3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2511 | +19 | +0.76% | 1653058.94 | 7.44 |
1802 | 大林組 | 東P | 968 | +7 | +0.73% | 1823212.52 | 0.14 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2377.5 | +20.5 | +0.87% | 6392947.41 | 7.16 |
3401 | 帝人 | 東P | 1484 | +9 | +0.61% | 2574599.01 | 15.49 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1851 | +14 | +0.76% | 403254.80 | 24.34 |
4208 | UBE | 東P | 2064 | +13 | +0.63% | 910233.78 | 8.24 |
4902 | コニカミノル | 東P | 487 | +10 | +2.10% | 12778214.92 | 7.94 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2286 | +15 | +0.66% | 1421836.04 | 65.24 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1625 | +15 | +0.93% | 734831.21 | 25.32 |
5801 | 古河電 | 東P | 2462 | +37 | +1.53% | 5007542.10 | 40.30 |
6326 | クボタ | 東P | 2177.0 | +30.0 | +1.40% | 5122943.23 | 15.18 |
6471 | 日精工 | 東P | 766 | +8 | +1.06% | 14886336.52 | 6.40 |
6501 | 日立 | 東P | 6986 | +105 | +1.53% | 100951196.51 | 55.33 |
6752 | パナHD | 東P | 1121.0 | +11.0 | +0.99% | 13980075.75 | 6.83 |
6902 | デンソー | 東P | 7650 | +95 | +1.26% | 7478095.84 | 81.86 |
6971 | 京セラ | 東P | 7680 | +104 | +1.37% | 25975378.29 | 69.52 |
7269 | スズキ | 東P | 4888 | +117 | +2.45% | 85653688.36 | 126.26 |
7733 | オリンパス | 東P | 3033.0 | +74.0 | +2.50% | 144419591.37 | 33.56 |
7762 | シチズン | 東P | 607 | +10 | +1.68% | 16556964.71 | 5.26 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3883 | +48 | +1.25% | 28792280.83 | 9.65 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4375 | +19 | +0.44% | 4949657.48 | 20.46 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1663 | +69 | +4.33% | 8 |
1803 | 清水建 | 東P | 773 | +4 | +0.52% | 14 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1930 | +43 | +2.28% | 15 |
2768 | 双日 | 東P | 2372 | +52 | +2.24% | 30 |
5020 | ENEOS | 東P | 540.3 | +14.4 | +2.74% | 14 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 642 | +11 | +1.74% | 10 |
5706 | 三井金 | 東P | 3300 | +40 | +1.23% | 13 |
5803 | フジクラ | 東P | 994 | +5 | +0.51% | 16 |
7004 | 日立造 | 東P | 878 | +10 | +1.15% | 13 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5383 | +268 | +5.24% | 13 |
7013 | IHI | 東P | 3715 | +150 | +4.21% | 10 |
7202 | いすゞ | 東P | 1730 | -1 | -0.06% | 16 |
7211 | 三菱自 | 東P | 543 | +5 | +0.93% | 23 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1463.0 | +31.0 | +2.16% | 17 |
8031 | 三井物 | 東P | 3360.0 | +101.0 | +3.10% | 16 |
8053 | 住友商 | 東P | 1981.0 | +31.0 | +1.59% | 16 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4635 | +107 | +2.36% | 21 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1523 | -1 | -0.07% | 13 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2482 | +11 | +0.45% | 8 |
9503 | 関西電 | 東P | 1343 | +16 | +1.21% | 14 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1601 | +10 | +0.63% | 9 |
2269 | 明治HD | 東P | 6640 | +30 | +0.45% | 9 |
2282 | 日ハム | 東P | 4020 | +25 | +0.63% | 8 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1025.0 | +5.0 | +0.49% | 8 |
4063 | 信越化 | 東P | 16490 | +55 | +0.33% | 9 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 737.0 | +5.2 | +0.71% | 9 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1035 | -8 | -0.77% | 9 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3658.0 | +16.0 | +0.44% | 8 |
4523 | エーザイ | 東P | 5652 | +9 | +0.16% | 9 |
4689 | ZHD | 東P | 416.5 | +3.8 | +0.92% | 8 |
4751 | サイバー | 東P | 1385 | +42 | +3.13% | 8 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 671 | +4 | +0.60% | 8 |
5201 | AGC | 東P | 4755 | +10 | +0.21% | 8 |
6098 | リクルート | 東P | 4400 | +3 | +0.07% | 9 |
6506 | 安川電 | 東P | 4575 | +5 | +0.11% | 9 |
6645 | オムロン | 東P | 7372 | +147 | +2.03% | 8 |
6861 | キーエンス | 東P | 53190 | +1090 | +2.09% | 8 |
6954 | ファナック | 東P | 22750 | +305 | +1.36% | 9 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4320 | +20 | +0.47% | 8 |
7911 | 凸版 | 東P | 2169 | +21 | +0.98% | 9 |
9007 | 小田急 | 東P | 1883 | +29 | +1.56% | 8 |
9147 | NXHD | 東P | 7630 | +40 | +0.53% | 8 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3630 | +35 | +0.97% | 11 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4155 | +45 | +1.09% | 4122.80 |
1802 | 大林組 | 東P | 968 | +7 | +0.73% | 963.16 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1594 | +8 | +0.50% | 1589.40 |
1812 | 鹿島 | 東P | 1490 | +12 | +0.81% | 1480.28 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2377.5 | +20.5 | +0.87% | 2355.94 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1935 | +32 | +1.68% | 1932.48 |
2502 | アサヒ | 東P | 4732 | +52 | +1.11% | 4702.88 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1075 | +12 | +1.13% | 1073.40 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2487 | +18 | +0.73% | 2475.16 |
3405 | クラレ | 東P | 1072 | +6 | +0.56% | 1071.76 |
4208 | UBE | 東P | 2064 | +13 | +0.63% | 2063.36 |
4502 | 武田 | 東P | 3865 | +44 | +1.15% | 3823.60 |
4902 | コニカミノル | 東P | 487 | +10 | +2.10% | 479.80 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2089 | +61 | +3.01% | 2043.28 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 960.9 | +6.3 | +0.66% | 957.08 |
6302 | 住友重 | 東P | 2975 | +51 | +1.74% | 2960.44 |
6361 | 荏原 | 東P | 5320 | +100 | +1.92% | 5312.40 |
6367 | ダイキン | 東P | 24355 | +195 | +0.81% | 24351.40 |
6471 | 日精工 | 東P | 766 | +8 | +1.06% | 763.84 |
6504 | 富士電機 | 東P | 6010 | +100 | +1.69% | 5970.00 |
6701 | NEC | 東P | 5060 | +285 | +5.97% | 4972.20 |
7012 | 川重 | 東P | 2706 | +106 | +4.08% | 2642.68 |
7186 | コンコルディ | 東P | 445 | +1 | +0.23% | 444.16 |
7752 | リコー | 東P | 1109 | +26 | +2.40% | 1090.24 |
7832 | バンナムHD | 東P | 10465 | +180 | +1.75% | 10320.40 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3883 | +48 | +1.25% | 3840.68 |
8591 | オリックス | 東P | 2286.0 | +26.0 | +1.15% | 2282.20 |
8601 | 大和 | 東P | 608.9 | +2.5 | +0.41% | 606.32 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7672 | +122 | +1.62% | 7660.48 |
9001 | 東武 | 東P | 3240 | +50 | +1.57% | 3233.80 |
9005 | 東急 | 東P | 1645 | +28 | +1.73% | 1643.24 |
9008 | 京王 | 東P | 5290 | +140 | +2.72% | 5231.60 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7171 | +231 | +3.33% | 7017.28 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3725 | +25 | +0.68% | 3718.60 |
9432 | NTT | 東P | 3811 | +58 | +1.55% | 3773.28 |
9433 | KDDI | 東P | 4304 | +90 | +2.14% | 4235.88 |
9434 | SB | 東P | 1535.5 | +31.0 | +2.06% | 1523.16 |
9531 | 東ガス | 東P | 2617 | +20 | +0.77% | 2607.68 |
9532 | 大ガス | 東P | 2377 | +7 | +0.30% | 2372.64 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3436 | SUMCO | 東P | 1904 | -11 | -0.57% | 1908.24 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 812 | -2 | -0.25% | 812.52 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
6701 | NEC | 東P | 5060 | +285 | +5.97% | -66.24 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2703 | +10 | +0.37% | -3.87 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東P | 5602 | -19 | -0.34% | 77.69 |
5332 | TOTO | 東P | 4790 | +30 | +0.63% | 83.47 |
6501 | 日立 | 東P | 6986 | +105 | +1.53% | 94.51 |
7731 | ニコン | 東P | 1606 | +14 | +0.88% | 20.13 |
7733 | オリンパス | 東P | 3033.0 | +74.0 | +2.50% | 73.65 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4155 | +45 | +1.09% | 4142.00 | 4122.80 |
4502 | 武田 | 東P | 3865 | +44 | +1.15% | 3832.20 | 3823.60 |
6301 | コマツ | 東P | 2957.5 | +33.5 | +1.15% | 2925.00 | 2909.98 |
7012 | 川重 | 東P | 2706 | +106 | +4.08% | 2656.40 | 2642.68 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 728.3 | +3.2 | +0.44% | 729.00 | 728.48 |
9432 | NTT | 東P | 3811 | +58 | +1.55% | 3778.80 | 3773.28 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4527 | +66 | +1.48% | 4618.60 | 4632.44 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 671 | +4 | +0.60% | 682.00 | 682.72 |
6752 | パナHD | 東P | 1121.0 | +11.0 | +0.99% | 1121.60 | 1122.06 |
6857 | アドテスト | 東P | 8070 | +60 | +0.75% | 8184.00 | 8214.40 |
6988 | 日東電 | 東P | 8670 | +110 | +1.29% | 8714.00 | 8754.40 |
7912 | 大日印 | 東P | 2892 | +5 | +0.17% | 2922.00 | 2926.20 |
9001 | 東武 | 東P | 3240 | +50 | +1.57% | 3225.00 | 3233.80 |
9008 | 京王 | 東P | 5290 | +140 | +2.72% | 5230.00 | 5231.60 |
9009 | 京成 | 東P | 3760 | +70 | +1.90% | 3757.00 | 3773.40 |
9532 | 大ガス | 東P | 2377 | +7 | +0.30% | 2371.00 | 2372.64 |
9602 | 東宝 | 東P | 5310 | +80 | +1.53% | 5316.00 | 5323.20 |
9735 | セコム | 東P | 8855 | +95 | +1.08% | 8925.60 | 8952.64 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 968 | +7 | +0.73% |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1070 | +19 | +1.81% |
4042 | 東ソー | 東P | 1818 | +18 | +1.00% |
4061 | デンカ | 東P | 3350 | +25 | +0.75% |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3530 | +150 | +4.44% |
5411 | JFE | 東P | 1523 | +25 | +1.67% |
6103 | オークマ | 東P | 5230 | +130 | +2.55% |
6857 | アドテスト | 東P | 8070 | +60 | +0.75% |
6902 | デンソー | 東P | 7650 | +95 | +1.26% |
7012 | 川重 | 東P | 2706 | +106 | +4.08% |
7013 | IHI | 東P | 3715 | +150 | +4.21% |
7752 | リコー | 東P | 1109 | +26 | +2.40% |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 728.3 | +3.2 | +0.44% |
8630 | SOMPO | 東P | 5958 | +84 | +1.43% |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2107.5 | +35.5 | +1.71% |
9434 | SB | 東P | 1535.5 | +31.0 | +2.06% |
下抜け
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1070 | +19 | +1.81% | 2 |
4042 | 東ソー | 東P | 1818 | +18 | +1.00% | 3 |
5411 | JFE | 東P | 1523 | +25 | +1.67% | 1 |
6857 | アドテスト | 東P | 8070 | +60 | +0.75% | 12 |
6902 | デンソー | 東P | 7650 | +95 | +1.26% | 6 |
7013 | IHI | 東P | 3715 | +150 | +4.21% | 1 |
7752 | リコー | 東P | 1109 | +26 | +2.40% | 9 |
8630 | SOMPO | 東P | 5958 | +84 | +1.43% | 0 |
逆転
※該当する銘柄がありません
コメント