25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4689 | ZHD | 東P | 417.4 | +10.2 | +2.50% | 411.10 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3420 | +105 | +3.17% | 3382.40 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 946 | -24 | -2.47% | 963.36 |
2502 | アサヒ | 東P | 4403 | -50 | -1.12% | 4418.32 |
3289 | 東急不HD | 東P | 685 | -19 | -2.70% | 698.08 |
3401 | 帝人 | 東P | 1375 | -47 | -3.31% | 1393.36 |
3861 | 王子HD | 東P | 554 | -26 | -4.48% | 572.48 |
3863 | 日本紙 | 東P | 953 | -24 | -2.46% | 959.20 |
4061 | デンカ | 東P | 3245 | -50 | -1.52% | 3276.20 |
5714 | DOWA | 東P | 4405 | -225 | -4.86% | 4595.00 |
5801 | 古河電 | 東P | 2204 | -57 | -2.52% | 2237.24 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1433.5 | -31.5 | -2.15% | 1444.70 |
6952 | カシオ | 東P | 1237 | -25 | -1.98% | 1249.84 |
6954 | ファナック | 東P | 21090 | -375 | -1.75% | 21210.60 |
7186 | コンコルディ | 東P | 439 | -25 | -5.39% | 462.00 |
7211 | 三菱自 | 東P | 418 | -25 | -5.64% | 442.92 |
8053 | 住友商 | 東P | 1802.5 | -85.0 | -4.50% | 1869.72 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1515 | -56 | -3.56% | 1552.24 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2630 | -90 | -3.31% | 2679.64 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 710.0 | -33.0 | -4.44% | 738.90 |
8308 | りそなHD | 東P | 491.3 | -23.8 | -4.62% | 505.96 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4118 | -188 | -4.37% | 4142.20 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 3972 | -124 | -3.03% | 4028.96 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 704 | -40 | -5.38% | 723.64 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2272 | -194 | -7.87% | 2405.64 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 784 | -38 | -4.62% | 801.40 |
8411 | みずほFG | 東P | 1531.0 | -44.0 | -2.79% | 1535.02 |
8604 | 野村 | 東P | 496.7 | -6.3 | -1.25% | 498.62 |
8630 | SOMPO | 東P | 5854 | -271 | -4.42% | 5940.00 |
8795 | T&D | 東P | 1544 | -101 | -6.14% | 1599.80 |
9001 | 東武 | 東P | 3005 | -70 | -2.28% | 3033.68 |
9005 | 東急 | 東P | 1539 | -47 | -2.96% | 1539.32 |
9009 | 京成 | 東P | 3510 | -110 | -3.04% | 3599.60 |
9983 | ファストリ | 東P | 68080 | -2210 | -3.14% | 68862.40 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4140 | -80 | -1.90% | 72.91 |
1803 | 清水建 | 東P | 734 | -11 | -1.48% | 8.19 |
2501 | サッポロHD | 東P | 2929 | -81 | -2.69% | 65.47 |
2502 | アサヒ | 東P | 4403 | -50 | -1.12% | 7.38 |
3401 | 帝人 | 東P | 1375 | -47 | -3.31% | 10.95 |
3402 | 東レ | 東P | 737.3 | -26.6 | -3.48% | 20.78 |
3861 | 王子HD | 東P | 554 | -26 | -4.48% | 1.20 |
6952 | カシオ | 東P | 1237 | -25 | -1.98% | 1.77 |
6954 | ファナック | 東P | 21090 | -375 | -1.75% | 141.23 |
7269 | スズキ | 東P | 4171 | -119 | -2.77% | 79.77 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 704 | -40 | -5.38% | 4.94 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 784 | -38 | -4.62% | 2.74 |
8630 | SOMPO | 東P | 5854 | -271 | -4.42% | 84.47 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7805 | -333 | -4.09% | 172.00 |
9001 | 東武 | 東P | 3005 | -70 | -2.28% | 22.54 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9602 | 東宝 | 東P | 4975 | -65 | -1.29% | 4947.00 | 4935.60 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1054 | -47 | -4.27% | 1119.00 | 1127.80 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1937 | -56 | -2.81% | 1988.60 | 1995.40 |
5801 | 古河電 | 東P | 2204 | -57 | -2.52% | 2234.40 | 2237.24 |
7186 | コンコルディ | 東P | 439 | -25 | -5.39% | 459.20 | 462.00 |
7211 | 三菱自 | 東P | 418 | -25 | -5.64% | 438.60 | 442.92 |
8308 | りそなHD | 東P | 491.3 | -23.8 | -4.62% | 505.64 | 505.96 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2272 | -194 | -7.87% | 2403.00 | 2405.64 |
8801 | 三井不 | 東P | 2807.0 | -55.0 | -1.92% | 2884.70 | 2897.98 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1899.5 | -46.5 | -2.39% | 1951.10 | 1968.06 |
9020 | JR東日本 | 東P | 6671 | -126 | -1.85% | 6808.20 | 6836.44 |
9021 | JR西日本 | 東P | 4748 | -96 | -1.98% | 4880.60 | 4918.40 |
9531 | 東ガス | 東P | 2396 | -162 | -6.33% | 2577.80 | 2645.00 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません-3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
7186 | コンコルディ | 東P | 439 | -25 | -5.39% | 441.77 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 710.0 | -33.0 | -4.44% | 712.14 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3167.0 | +29.0 | +0.92% |
2413 | エムスリー | 東P | 4264 | +180 | +4.41% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1333 | -149 | -10.05% |
1963 | 日揮HD | 東P | 1624 | -117 | -6.72% |
2502 | アサヒ | 東P | 4403 | -50 | -1.12% |
3405 | クラレ | 東P | 1050 | -45 | -4.11% |
3861 | 王子HD | 東P | 554 | -26 | -4.48% |
3863 | 日本紙 | 東P | 953 | -24 | -2.46% |
4043 | トクヤマ | 東P | 1698 | -41 | -2.36% |
4208 | UBE | 東P | 1980 | -62 | -3.04% |
4507 | 塩野義 | 東P | 6853 | -131 | -1.88% |
4902 | コニカミノル | 東P | 439 | -14 | -3.09% |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1937 | -56 | -2.81% |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 599 | -19 | -3.07% |
6301 | コマツ | 東P | 2839.0 | -173.0 | -5.74% |
6302 | 住友重 | 東P | 2870 | -66 | -2.25% |
6305 | 日立建機 | 東P | 2776 | -208 | -6.97% |
6471 | 日精工 | 東P | 704 | -28 | -3.83% |
6988 | 日東電 | 東P | 8540 | -120 | -1.39% |
7186 | コンコルディ | 東P | 439 | -25 | -5.39% |
7201 | 日産自 | 東P | 490.8 | -23.4 | -4.55% |
7203 | トヨタ | 東P | 2058.0 | -58.5 | -2.76% |
7205 | 日野自 | 東P | 689 | -12 | -1.71% |
7731 | ニコン | 東P | 1394 | -75 | -5.11% |
7751 | キヤノン | 東P | 3062.0 | -44.0 | -1.42% |
8252 | 丸井G | 東P | 2260 | -87 | -3.71% |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 710.0 | -33.0 | -4.44% |
8308 | りそなHD | 東P | 491.3 | -23.8 | -4.62% |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2272 | -194 | -7.87% |
8355 | 静岡銀 | 東P | 784 | -38 | -4.62% |
8411 | みずほFG | 東P | 1531.0 | -44.0 | -2.79% |
8830 | 住友不 | 東P | 3391.0 | -110.0 | -3.14% |
9020 | JR東日本 | 東P | 6671 | -126 | -1.85% |
9021 | JR西日本 | 東P | 4748 | -96 | -1.98% |
9433 | KDDI | 東P | 4265 | -39 | -0.91% |
9531 | 東ガス | 東P | 2396 | -162 | -6.33% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3167.0 | +29.0 | +0.92% | 0 |
2413 | エムスリー | 東P | 4264 | +180 | +4.41% | 2 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1333 | -149 | -10.05% | 4 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1624 | -117 | -6.72% | 2 |
3405 | クラレ | 東P | 1050 | -45 | -4.11% | 1 |
4208 | UBE | 東P | 1980 | -62 | -3.04% | 1 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 599 | -19 | -3.07% | 4 |
6301 | コマツ | 東P | 2839.0 | -173.0 | -5.74% | 4 |
6302 | 住友重 | 東P | 2870 | -66 | -2.25% | 3 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2776 | -208 | -6.97% | 1 |
6471 | 日精工 | 東P | 704 | -28 | -3.83% | 2 |
6988 | 日東電 | 東P | 8540 | -120 | -1.39% | 5 |
7201 | 日産自 | 東P | 490.8 | -23.4 | -4.55% | 1 |
7203 | トヨタ | 東P | 2058.0 | -58.5 | -2.76% | 0 |
7205 | 日野自 | 東P | 689 | -12 | -1.71% | 0 |
7731 | ニコン | 東P | 1394 | -75 | -5.11% | 2 |
7751 | キヤノン | 東P | 3062.0 | -44.0 | -1.42% | 4 |
8252 | 丸井G | 東P | 2260 | -87 | -3.71% | 0 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 710.0 | -33.0 | -4.44% | 2 |
8830 | 住友不 | 東P | 3391.0 | -110.0 | -3.14% | 1 |
9433 | KDDI | 東P | 4265 | -39 | -0.91% | 6 |
コメント