25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2336.5 | +29.0 | +1.26% | 2324.98 |
2502 | アサヒ | 東P | 4495 | +92 | +2.09% | 4420.96 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5360 | +84 | +1.59% | 5333.52 |
3401 | 帝人 | 東P | 1418 | +43 | +3.13% | 1395.72 |
3863 | 日本紙 | 東P | 964 | +11 | +1.15% | 958.64 |
4061 | デンカ | 東P | 3335 | +90 | +2.77% | 3279.60 |
6098 | リクルート | 東P | 4178 | +168 | +4.19% | 4128.88 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1457.0 | +23.5 | +1.64% | 1445.06 |
6506 | 安川電 | 東P | 4490 | +100 | +2.28% | 4446.40 |
6702 | 富士通 | 東P | 18010 | +580 | +3.33% | 17488.00 |
6753 | シャープ | 東P | 1052 | +14 | +1.35% | 1044.16 |
6861 | キーエンス | 東P | 49400 | +1430 | +2.98% | 47995.60 |
6954 | ファナック | 東P | 21880 | +790 | +3.75% | 21232.40 |
7733 | オリンパス | 東P | 2732.0 | +40.0 | +1.49% | 2730.00 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4173 | +55 | +1.34% | 4148.84 |
8411 | みずほFG | 東P | 1540.0 | +9.0 | +0.59% | 1535.50 |
8601 | 大和 | 東P | 614.1 | +6.5 | +1.07% | 613.77 |
8604 | 野村 | 東P | 501.0 | +4.3 | +0.87% | 498.09 |
8630 | SOMPO | 東P | 5953 | +99 | +1.69% | 5937.88 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2084.5 | +20.0 | +0.97% | 2068.64 |
下抜き
※該当する銘柄がありませんMACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4631 | DIC | 東P | 2434 | +51 | +2.14% | -21.02 |
6326 | クボタ | 東P | 2049.5 | +41.5 | +2.07% | -71.99 |
6506 | 安川電 | 東P | 4490 | +100 | +2.28% | -6.60 |
6752 | パナHD | 東P | 1118.0 | +24.5 | +2.24% | -12.93 |
6753 | シャープ | 東P | 1052 | +14 | +1.35% | -5.40 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1506 | +15 | +1.01% | 24.31 |
5801 | 古河電 | 東P | 2235 | +31 | +1.41% | 8.57 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1457.0 | +23.5 | +1.64% | 9.93 |
9005 | 東急 | 東P | 1529 | -10 | -0.65% | 8.53 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4689 | ZHD | 東P | 434.0 | +16.6 | +3.98% | 411.88 | 411.58 |
4704 | トレンド | 東P | 7220 | +80 | +1.12% | 6960.00 | 6854.80 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2200 | +38 | +1.76% | 2163.60 | 2151.20 |
8604 | 野村 | 東P | 501.0 | +4.3 | +0.87% | 499.54 | 498.09 |
9613 | NTTデータ | 東P | 1953 | +25 | +1.30% | 1915.20 | 1912.72 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 960 | +14 | +1.48% | 963.40 | 964.24 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1563 | -3 | -0.19% | 1570.40 | 1570.76 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2336.5 | +29.0 | +1.26% | 2321.40 | 2324.98 |
6952 | カシオ | 東P | 1249 | +12 | +0.97% | 1250.00 | 1251.76 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1537 | +22 | +1.45% | 1551.40 | 1551.60 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4004 | +32 | +0.81% | 4029.20 | 4029.60 |
8795 | T&D | 東P | 1567 | +23 | +1.49% | 1590.20 | 1599.68 |
9009 | 京成 | 東P | 3440 | -70 | -1.99% | 3565.00 | 3598.00 |
9983 | ファストリ | 東P | 68000 | -80 | -0.12% | 68396.00 | 69056.40 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
8267 | イオン | 東P | 2650.0 | +262.0 | +10.97% | 2598.51 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2336.5 | +29.0 | +1.26% |
2002 | 日清粉G | 東P | 1647 | +31 | +1.92% |
2801 | キッコマン | 東P | 7810 | +210 | +2.76% |
2871 | ニチレイ | 東P | 2443 | +56 | +2.35% |
4043 | トクヤマ | 東P | 1747 | +49 | +2.89% |
4208 | UBE | 東P | 2013 | +33 | +1.67% |
5108 | ブリヂストン | 東P | 4993 | +159 | +3.29% |
5802 | 住友電 | 東P | 1448.5 | +19.0 | +1.33% |
7205 | 日野自 | 東P | 704 | +15 | +2.18% |
8253 | クレセゾン | 東P | 1537 | +22 | +1.45% |
8267 | イオン | 東P | 2650.0 | +262.0 | +10.97% |
8830 | 住友不 | 東P | 3460.0 | +69.0 | +2.03% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 986 | -20 | -1.99% |
7752 | リコー | 東P | 1030 | +12 | +1.18% |
9005 | 東急 | 東P | 1529 | -10 | -0.65% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1647 | +31 | +1.92% | 9 |
2801 | キッコマン | 東P | 7810 | +210 | +2.76% | 10 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2443 | +56 | +2.35% | 4 |
8267 | イオン | 東P | 2650.0 | +262.0 | +10.97% | 2 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 986 | -20 | -1.99% | 2 |
7752 | リコー | 東P | 1030 | +12 | +1.18% | 1 |
コメント