25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 973 | +16 | +1.67% | 965.08 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1605 | +41 | +2.62% | 1573.28 |
2501 | サッポロHD | 東P | 2975 | +73 | +2.52% | 2912.24 |
3289 | 東急不HD | 東P | 706 | +11 | +1.58% | 700.88 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5482 | +157 | +2.95% | 5330.40 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1774 | +22 | +1.26% | 1755.44 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 647 | +10 | +1.57% | 643.32 |
4902 | コニカミノル | 東P | 460 | +4 | +0.88% | 458.44 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2007 | +46 | +2.35% | 2000.24 |
5802 | 住友電 | 東P | 1486.0 | +28.5 | +1.96% | 1478.84 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5053 | +39 | +0.78% | 5033.48 |
7186 | コンコルディ | 東P | 462 | +11 | +2.44% | 461.56 |
7203 | トヨタ | 東P | 2152.0 | +41.0 | +1.94% | 2129.36 |
7267 | ホンダ | 東P | 3313.0 | +63.0 | +1.94% | 3306.40 |
7733 | オリンパス | 東P | 2745.5 | +40.0 | +1.48% | 2724.78 |
7974 | 任天堂 | 東P | 59100 | +1140 | +1.97% | 58034.80 |
8053 | 住友商 | 東P | 1877.5 | +24.5 | +1.32% | 1865.24 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1581 | +49 | +3.20% | 1554.20 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2721 | +43 | +1.61% | 2679.76 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 739.5 | +14.9 | +2.06% | 737.24 |
8308 | りそなHD | 東P | 513.4 | +9.7 | +1.93% | 507.06 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2428 | +53 | +2.23% | 2409.68 |
8628 | 松井 | 東P | 813 | +12 | +1.50% | 808.84 |
8630 | SOMPO | 東P | 6069 | +146 | +2.46% | 5940.68 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1981.5 | +38.0 | +1.96% | 1970.64 |
8830 | 住友不 | 東P | 3567.0 | +126.0 | +3.66% | 3556.76 |
9001 | 東武 | 東P | 3060 | +86 | +2.89% | 3037.68 |
9005 | 東急 | 東P | 1588 | +60 | +3.93% | 1545.08 |
9147 | NXHD | 東P | 7550 | +30 | +0.40% | 7508.40 |
9432 | NTT | 東P | 3914 | +84 | +2.19% | 3894.72 |
9433 | KDDI | 東P | 4433 | +140 | +3.26% | 4390.36 |
9602 | 東宝 | 東P | 5050 | +135 | +2.75% | 4914.40 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ | 東P | 709.3 | -38.3 | -5.12% | 734.65 |
6506 | 安川電 | 東P | 4290 | -255 | -5.61% | 4432.20 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3436 | SUMCO | 東P | 1762 | +5 | +0.28% | -67.62 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 752.1 | +7.9 | +1.06% | -10.23 |
5202 | 板硝子 | 東P | 394 | +6 | +1.55% | -3.70 |
5333 | ガイシ | 東P | 1850 | +8 | +0.43% | -7.84 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 620 | +3 | +0.49% | -11.72 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4065 | +22 | +0.54% | -321.23 |
6361 | 荏原 | 東P | 5100 | +20 | +0.39% | -146.48 |
6501 | 日立 | 東P | 6565 | +75 | +1.16% | -35.93 |
6758 | ソニーG | 東P | 11380 | +235 | +2.11% | -112.46 |
6902 | デンソー | 東P | 7410 | +130 | +1.79% | -122.89 |
6981 | 村田製 | 東P | 7638 | +22 | +0.29% | -174.01 |
7203 | トヨタ | 東P | 2152.0 | +41.0 | +1.94% | -5.12 |
8035 | 東エレク | 東P | 42950 | -600 | -1.38% | -3122.94 |
8628 | 松井 | 東P | 813 | +12 | +1.50% | -2.70 |
9433 | KDDI | 東P | 4433 | +140 | +3.26% | -25.60 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
8233 | 高島屋 | 東P | 1381 | +44 | +3.29% | 23.02 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1605 | +41 | +2.62% | 1573.40 | 1573.28 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2379.0 | +48.0 | +2.06% | 2332.00 | 2329.92 |
6098 | リクルート | 東P | 4330 | +88 | +2.07% | 4157.40 | 4105.56 |
6645 | オムロン | 東P | 7027 | +26 | +0.37% | 6967.20 | 6964.52 |
6753 | シャープ | 東P | 1072 | +14 | +1.32% | 1051.20 | 1044.16 |
8601 | 大和 | 東P | 622.0 | +4.4 | +0.71% | 614.62 | 613.43 |
デッドクロス
※該当する銘柄がありませんボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2609 | +31 | +1.20% |
1963 | 日揮HD | 東P | 1717 | +68 | +4.12% |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1880 | +2 | +0.11% |
2502 | アサヒ | 東P | 4584 | +127 | +2.85% |
3407 | 旭化成 | 東P | 1069.0 | +13.5 | +1.28% |
4507 | 塩野義 | 東P | 7215 | +152 | +2.15% |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5038 | +72 | +1.45% |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2007 | +46 | +2.35% |
5333 | ガイシ | 東P | 1850 | +8 | +0.43% |
6501 | 日立 | 東P | 6565 | +75 | +1.16% |
7013 | IHI | 東P | 3605 | +70 | +1.98% |
7186 | コンコルディ | 東P | 462 | +11 | +2.44% |
7203 | トヨタ | 東P | 2152.0 | +41.0 | +1.94% |
7762 | シチズン | 東P | 547 | +18 | +3.40% |
8411 | みずほFG | 東P | 1582.5 | +23.5 | +1.51% |
9005 | 東急 | 東P | 1588 | +60 | +3.93% |
9602 | 東宝 | 東P | 5050 | +135 | +2.75% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
5406 | 神戸鋼 | 東P | 620 | +3 | +0.49% |
6506 | 安川電 | 東P | 4290 | -255 | -5.61% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2609 | +31 | +1.20% | 6 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1880 | +2 | +0.11% | 1 |
2502 | アサヒ | 東P | 4584 | +127 | +2.85% | 7 |
4507 | 塩野義 | 東P | 7215 | +152 | +2.15% | 0 |
8411 | みずほFG | 東P | 1582.5 | +23.5 | +1.51% | 3 |
9005 | 東急 | 東P | 1588 | +60 | +3.93% | 6 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5406 | 神戸鋼 | 東P | 620 | +3 | +0.49% | 4 |
6506 | 安川電 | 東P | 4290 | -255 | -5.61% | 0 |
コメント