スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2213.5 | -1.5 | -0.07% | 8 |
2801 | キッコマン | 東P | 7750 | -30 | -0.39% | 18 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3215 | -45 | -1.38% | 9 |
4502 | 武田 | 東P | 3989 | +41 | +1.04% | 10 |
4503 | アステラス | 東P | 2155.5 | -6.5 | -0.30% | 8 |
4507 | 塩野義 | 東P | 7457 | +255 | +3.54% | 10 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3704.0 | +15.0 | +0.41% | 9 |
4523 | エーザイ | 東P | 6285 | +71 | +1.14% | 20 |
4543 | テルモ | 東P | 4330 | +27 | +0.63% | 9 |
4568 | 第一三共 | 東P | 3614.0 | -10.0 | -0.28% | 19 |
6098 | リクルート | 東P | 4414 | +62 | +1.42% | 9 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2215 | -22 | -0.98% | 9 |
6861 | キーエンス | 東P | 51580 | +410 | +0.80% | 8 |
9735 | セコム | 東P | 8871 | +10 | +0.11% | 10 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 東P | 2885 | -44 | -1.50% | 10 |
3402 | 東レ | 東P | 720.7 | +0.3 | +0.04% | 8 |
4005 | 住友化 | 東P | 502 | -7 | -1.38% | 11 |
5541 | 大平金 | 東P | 2302 | -33 | -1.41% | 8 |
5706 | 三井金 | 東P | 3015 | -30 | -0.99% | 12 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2751 | -37 | -1.33% | 11 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1288 | -13 | -1.00% | 13 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
5703 | 日軽金HD | 東P | 1515 | +3 | +0.20% | 1513.12 |
6753 | シャープ | 東P | 1050 | +10 | +0.96% | 1043.32 |
6902 | デンソー | 東P | 7401 | +88 | +1.20% | 7288.24 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2478 | -36 | -1.43% | 2518.72 |
1801 | 大成建 | 東P | 4085 | -60 | -1.45% | 4135.60 |
1802 | 大林組 | 東P | 956 | -21 | -2.15% | 963.84 |
1803 | 清水建 | 東P | 733 | -13 | -1.74% | 738.08 |
2501 | サッポロHD | 東P | 2885 | -44 | -1.50% | 2922.36 |
3401 | 帝人 | 東P | 1402 | -4 | -0.28% | 1402.44 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4175 | -50 | -1.18% | 4203.80 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1069 | -9 | -0.83% | 1074.72 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 628 | -9 | -1.41% | 629.56 |
5801 | 古河電 | 東P | 2224 | -24 | -1.07% | 2230.44 |
6113 | アマダ | 東P | 1007 | -13 | -1.27% | 1011.32 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 962.7 | -6.0 | -0.62% | 966.75 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5430 | -70 | -1.27% | 5466.00 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2646 | -54 | -2.00% | 2680.84 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4113 | -121 | -2.86% | 4193.20 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 3992 | -68 | -1.67% | 4045.48 |
8411 | みずほFG | 東P | 1538.5 | -25.5 | -1.63% | 1544.44 |
8601 | 大和 | 東P | 608.1 | -9.0 | -1.46% | 611.69 |
8628 | 松井 | 東P | 798 | -9 | -1.12% | 805.76 |
8630 | SOMPO | 東P | 5887 | -128 | -2.13% | 5941.28 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7787 | -103 | -1.31% | 7828.16 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
6302 | 住友重 | 東P | 2931 | -20 | -0.68% | -35.95 |
6471 | 日精工 | 東P | 724 | +1 | +0.14% | -8.18 |
6971 | 京セラ | 東P | 7101 | -49 | -0.69% | -43.99 |
7202 | いすゞ | 東P | 1463 | -15 | -1.01% | -26.48 |
7752 | リコー | 東P | 1044 | -7 | -0.67% | -10.55 |
7911 | 凸版 | 東P | 2184 | -38 | -1.71% | -37.72 |
9022 | JR東海 | 東P | 15070 | +5 | +0.03% | -221.48 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2341.5 | -13.0 | -0.55% | 12.61 |
2269 | 明治HD | 東P | 6810 | -60 | -0.87% | 133.05 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1863 | -32 | -1.69% | 13.19 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7296 | -164 | -2.20% | 84.25 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2646 | -54 | -2.00% | 5.35 |
8411 | みずほFG | 東P | 1538.5 | -25.5 | -1.63% | 6.83 |
8725 | MS&AD | 東P | 4240 | -64 | -1.49% | 64.76 |
8804 | 東建物 | 東P | 1884 | -28 | -1.46% | 34.93 |
9007 | 小田急 | 東P | 1810 | -2 | -0.11% | 7.64 |
9008 | 京王 | 東P | 4885 | -15 | -0.31% | 83.06 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化 | 東P | 16020 | +5 | +0.03% | 15986.00 | 15894.80 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4175 | -50 | -1.18% | 4211.00 | 4203.80 |
5333 | ガイシ | 東P | 1871 | +8 | +0.43% | 1846.40 | 1839.52 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 1969.5 | +12.0 | +0.61% | 1946.70 | 1938.94 |
5714 | DOWA | 東P | 4545 | -5 | -0.11% | 4526.00 | 4515.40 |
6326 | クボタ | 東P | 2106.0 | -5.5 | -0.26% | 2106.10 | 2090.36 |
6758 | ソニーG | 東P | 11205 | 0 | 0.00% | 11238.00 | 11230.20 |
6902 | デンソー | 東P | 7401 | +88 | +1.20% | 7330.20 | 7288.24 |
7733 | オリンパス | 東P | 2735.5 | +17.5 | +0.64% | 2711.50 | 2709.34 |
9001 | 東武 | 東P | 3065 | +20 | +0.66% | 3045.00 | 3035.08 |
9101 | 郵船 | 東P | 9530 | +20 | +0.21% | 9382.00 | 9340.00 |
9147 | NXHD | 東P | 7540 | +60 | +0.80% | 7458.00 | 7452.00 |
9983 | ファストリ | 東P | 76230 | +6100 | +8.70% | 70554.00 | 69436.00 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2478 | -36 | -1.43% | 2514.40 | 2518.72 |
2282 | 日ハム | 東P | 4115 | -55 | -1.32% | 4193.00 | 4207.20 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 698 | -23 | -3.19% | 727.20 | 730.96 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 782 | -17 | -2.13% | 801.40 | 806.04 |
9613 | NTTデータ | 東P | 1866 | -2 | -0.11% | 1887.00 | 1891.40 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
9983 | ファストリ | 東P | 76230 | +6100 | +8.70% | 75427.59 |
-3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
7186 | コンコルディ | 東P | 425 | -17 | -3.85% | 425.15 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4704 | トレンド | 東P | 7250 | +40 | +0.55% |
7203 | トヨタ | 東P | 2163.0 | +28.0 | +1.31% |
7205 | 日野自 | 東P | 731 | +26 | +3.69% |
7974 | 任天堂 | 東P | 61990 | +1900 | +3.16% |
9005 | 東急 | 東P | 1574 | +11 | +0.70% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1027 | -28 | -2.65% |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1014 | -28 | -2.69% |
3405 | クラレ | 東P | 1071 | -19 | -1.74% |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1986 | +10 | +0.51% |
7013 | IHI | 東P | 3530 | -65 | -1.81% |
8308 | りそなHD | 東P | 493.3 | -11.7 | -2.32% |
8331 | 千葉銀 | 東P | 698 | -23 | -3.19% |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2238 | -57 | -2.48% |
8355 | 静岡銀 | 東P | 782 | -17 | -2.13% |
8411 | みずほFG | 東P | 1538.5 | -25.5 | -1.63% |
8802 | 菱地所 | 東P | 1902.0 | -37.5 | -1.93% |
8830 | 住友不 | 東P | 3444.0 | -55.0 | -1.57% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4704 | トレンド | 東P | 7250 | +40 | +0.55% | 0 |
7974 | 任天堂 | 東P | 61990 | +1900 | +3.16% | 2 |
9005 | 東急 | 東P | 1574 | +11 | +0.70% | 6 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1027 | -28 | -2.65% | 1 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1014 | -28 | -2.69% | 2 |
3405 | クラレ | 東P | 1071 | -19 | -1.74% | 4 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1986 | +10 | +0.51% | 0 |
7013 | IHI | 東P | 3530 | -65 | -1.81% | 2 |
8308 | りそなHD | 東P | 493.3 | -11.7 | -2.32% | 0 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2238 | -57 | -2.48% | 2 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1902.0 | -37.5 | -1.93% | 2 |
8830 | 住友不 | 東P | 3444.0 | -55.0 | -1.57% | 1 |
コメント