スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 東P | 2138 | -10 | -0.47% | 12 |
2802 | 味の素 | 東P | 3688 | -58 | -1.55% | 11 |
3436 | SUMCO | 東P | 1860 | +10 | +0.54% | 19 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4178 | +26 | +0.63% | 12 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5970 | +40 | +0.67% | 13 |
6506 | 安川電 | 東P | 4635 | +50 | +1.09% | 12 |
6857 | アドテスト | 東P | 8170 | +110 | +1.36% | 12 |
6952 | カシオ | 東P | 1304 | +4 | +0.31% | 12 |
7003 | 三井E&S | 東P | 364 | +5 | +1.39% | 11 |
7735 | スクリン | 東P | 9590 | +10 | +0.10% | 12 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1253.0 | +9.5 | +0.76% | 12 |
8035 | 東エレク | 東P | 46110 | +440 | +0.96% | 14 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1420 | -11 | -0.77% | 15 |
8252 | 丸井G | 東P | 2399 | -21 | -0.87% | 15 |
8591 | オリックス | 東P | 2342.0 | +18.5 | +0.80% | 11 |
9001 | 東武 | 東P | 3175 | -40 | -1.24% | 8 |
9005 | 東急 | 東P | 1637 | -11 | -0.67% | 17 |
9007 | 小田急 | 東P | 1930 | +6 | +0.31% | 8 |
9009 | 京成 | 東P | 3785 | +15 | +0.40% | 8 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7008 | -34 | -0.48% | 8 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5130 | +172 | +3.47% | 8 |
9022 | JR東海 | 東P | 15765 | -70 | -0.44% | 8 |
9101 | 郵船 | 東P | 10750 | 0 | 0.00% | 18 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3740 | -55 | -1.45% | 18 |
9202 | ANAHD | 東P | 2556.5 | +16.0 | +0.63% | 8 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3575 | -50 | -1.38% | 11 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4507 | 塩野義 | 東P | 6751 | -19 | -0.28% | 10 |
4523 | エーザイ | 東P | 5935 | +6 | +0.10% | 8 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 956.3 | +10.7 | +1.13% | 9 |
6752 | パナHD | 東P | 1101.5 | +1.5 | +0.14% | 8 |
7205 | 日野自 | 東P | 655 | -3 | -0.46% | 8 |
7270 | SUBARU | 東P | 2199.5 | -121.0 | -5.21% | 8 |
7974 | 任天堂 | 東P | 56700 | -1100 | -1.90% | 8 |
8601 | 大和 | 東P | 590.9 | -2.5 | -0.42% | 8 |
9432 | NTT | 東P | 3747 | 0 | 0.00% | 8 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2871 | ニチレイ | 東P | 2509 | +144 | +6.09% | 2384.12 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7539 | +80 | +1.07% | 7505.52 |
5202 | 板硝子 | 東P | 386 | +4 | +1.05% | 385.84 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3530 | +105 | +3.07% | 3473.60 |
6501 | 日立 | 東P | 6591 | +120 | +1.85% | 6568.28 |
6758 | ソニーG | 東P | 11455 | +225 | +2.00% | 11390.80 |
7004 | 日立造 | 東P | 864 | +39 | +4.73% | 833.04 |
8031 | 三井物 | 東P | 2967.5 | +65.0 | +2.24% | 2905.64 |
8053 | 住友商 | 東P | 1877.5 | +33.5 | +1.82% | 1863.06 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2129.0 | +26.5 | +1.26% | 2105.52 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2597 | -8 | -0.31% | 2604.28 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1570 | -32 | -2.00% | 1597.88 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3171.0 | -52.0 | -1.61% | 3222.08 |
2002 | 日清粉G | 東P | 1621 | -23 | -1.40% | 1633.16 |
2269 | 明治HD | 東P | 6800 | -90 | -1.31% | 6890.00 |
2501 | サッポロHD | 東P | 2952 | -42 | -1.40% | 2957.44 |
3289 | 東急不HD | 東P | 707 | -17 | -2.35% | 708.20 |
3401 | 帝人 | 東P | 1415 | -10 | -0.70% | 1420.32 |
4208 | UBE | 東P | 2046 | -24 | -1.16% | 2048.76 |
5201 | AGC | 東P | 4720 | -90 | -1.87% | 4761.20 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 1948.0 | -22.0 | -1.12% | 1950.18 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3050 | -10 | -0.33% | 3055.12 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3806 | -16 | -0.42% | 3819.72 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 722.2 | -13.3 | -1.81% | 730.60 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4231 | -49 | -1.14% | 4240.76 |
8604 | 野村 | 東P | 502.6 | -2.7 | -0.53% | 505.06 |
8801 | 三井不 | 東P | 2862.5 | -63.5 | -2.17% | 2895.36 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1942.5 | -26.5 | -1.35% | 1953.02 |
8804 | 東建物 | 東P | 1900 | -38 | -1.96% | 1911.84 |
8830 | 住友不 | 東P | 3558.0 | -49.0 | -1.36% | 3559.72 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2597 | -8 | -0.31% | 21.73 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1918 | -8 | -0.42% | 22.00 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1038 | -13 | -1.24% | 14.31 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1068.0 | -0.5 | -0.05% | 6.44 |
4061 | デンカ | 東P | 3410 | +15 | +0.44% | 35.33 |
4208 | UBE | 東P | 2046 | -24 | -1.16% | 11.79 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3050 | -10 | -0.33% | 3.89 |
5803 | フジクラ | 東P | 774 | -11 | -1.40% | 7.89 |
6326 | クボタ | 東P | 2183.0 | +2.5 | +0.11% | 16.51 |
7912 | 大日印 | 東P | 2850 | -27 | -0.94% | 6.55 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1420 | -11 | -0.77% | 25.22 |
8308 | りそなHD | 東P | 508.0 | +1.3 | +0.26% | 1.64 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4231 | -49 | -1.14% | 38.50 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 725 | -4 | -0.55% | 2.24 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 801 | -3 | -0.37% | 0.87 |
8804 | 東建物 | 東P | 1900 | -38 | -1.96% | 24.28 |
9147 | NXHD | 東P | 7580 | -90 | -1.17% | 61.71 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2871 | ニチレイ | 東P | 2509 | +144 | +6.09% | 2403.20 | 2384.12 |
7004 | 日立造 | 東P | 864 | +39 | +4.73% | 833.60 | 833.04 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1470 | -13 | -0.88% | 1500.60 | 1507.28 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2285.5 | -57.5 | -2.45% | 2342.70 | 2362.22 |
2914 | JT | 東P | 2296.0 | +4.0 | +0.17% | 2347.90 | 2361.16 |
5541 | 大平金 | 東P | 2292 | +13 | +0.57% | 2374.60 | 2378.64 |
6301 | コマツ | 東P | 2863.5 | +4.0 | +0.14% | 2944.90 | 2950.50 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2788 | -5 | -0.18% | 2887.40 | 2902.36 |
6702 | 富士通 | 東P | 17470 | +440 | +2.58% | 17849.00 | 17963.20 |
9434 | SB | 東P | 1508.5 | -5.0 | -0.33% | 1529.20 | 1534.18 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2871 | ニチレイ | 東P | 2509 | +144 | +6.09% | 2499.31 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 3005 | +41 | +1.38% |
6479 | ミネベア | 東P | 2456 | +48 | +1.99% |
6501 | 日立 | 東P | 6591 | +120 | +1.85% |
6758 | ソニーG | 東P | 11455 | +225 | +2.00% |
7004 | 日立造 | 東P | 864 | +39 | +4.73% |
7733 | オリンパス | 東P | 2736.0 | +29.5 | +1.09% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2285.5 | -57.5 | -2.45% |
5711 | 三菱マ | 東P | 1979 | -17 | -0.85% |
7974 | 任天堂 | 東P | 56700 | -1100 | -1.90% |
9532 | 大ガス | 東P | 2306 | -20 | -0.86% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 3005 | +41 | +1.38% | 5 |
6479 | ミネベア | 東P | 2456 | +48 | +1.99% | 3 |
7733 | オリンパス | 東P | 2736.0 | +29.5 | +1.09% | 3 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7974 | 任天堂 | 東P | 56700 | -1100 | -1.90% | 1 |
9532 | 大ガス | 東P | 2306 | -20 | -0.86% | 4 |
コメント