スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 東P | 2205 | +50 | +2.32% | 15 |
3436 | SUMCO | 東P | 1973 | +23 | +1.18% | 22 |
4063 | 信越化 | 東P | 17325 | +65 | +0.38% | 8 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4660 | -85 | -1.79% | 8 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5380 | +64 | +1.20% | 8 |
6098 | リクルート | 東P | 5020 | -50 | -0.99% | 8 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5980 | +10 | +0.17% | 16 |
6857 | アドテスト | 東P | 8690 | -10 | -0.11% | 15 |
6952 | カシオ | 東P | 1363 | -10 | -0.73% | 15 |
7003 | 三井E&S | 東P | 391 | +23 | +6.25% | 14 |
7211 | 三菱自 | 東P | 485 | +12 | +2.54% | 8 |
7735 | スクリン | 東P | 10030 | -50 | -0.50% | 15 |
8035 | 東エレク | 東P | 49700 | +840 | +1.72% | 17 |
9001 | 東武 | 東P | 3260 | +5 | +0.15% | 11 |
9007 | 小田急 | 東P | 1934 | -8 | -0.41% | 11 |
9008 | 京王 | 東P | 5270 | 0 | 0.00% | 9 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7054 | -2 | -0.03% | 11 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5177 | +14 | +0.27% | 11 |
9101 | 郵船 | 東P | 10770 | -160 | -1.46% | 21 |
9202 | ANAHD | 東P | 2576.0 | -6.5 | -0.25% | 11 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3710 | +30 | +0.82% | 14 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1583 | +17 | +1.09% | 8 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2322.0 | +24.5 | +1.07% | 8 |
3405 | クラレ | 東P | 1059 | +4 | +0.38% | 10 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1020.5 | +5.5 | +0.54% | 9 |
3861 | 王子HD | 東P | 536 | -9 | -1.65% | 10 |
3863 | 日本紙 | 東P | 894 | -69 | -7.17% | 10 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 946.5 | +4.1 | +0.44% | 12 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4550 | +30 | +0.66% | 8 |
7205 | 日野自 | 東P | 658 | +8 | +1.23% | 11 |
7733 | オリンパス | 東P | 2682.5 | -9.5 | -0.35% | 9 |
7911 | 凸版 | 東P | 2198 | -37 | -1.66% | 9 |
7912 | 大日印 | 東P | 2849 | -23 | -0.80% | 8 |
7974 | 任天堂 | 東P | 57710 | -1010 | -1.72% | 11 |
8795 | T&D | 東P | 1485 | +13 | +0.88% | 8 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1471 | +66 | +4.70% | 1421.40 |
4568 | 第一三共 | 東P | 3643.0 | +179.0 | +5.17% | 3509.48 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3315 | +60 | +1.84% | 3272.20 |
5201 | AGC | 東P | 4800 | +50 | +1.05% | 4761.40 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 615 | +11 | +1.82% | 613.24 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2915 | +64 | +2.24% | 2883.52 |
6326 | クボタ | 東P | 2157.5 | +44.5 | +2.11% | 2148.42 |
6472 | NTN | 東P | 251 | +2 | +0.80% | 250.80 |
7004 | 日立造 | 東P | 836 | +10 | +1.21% | 829.76 |
7202 | いすゞ | 東P | 1527 | +70 | +4.80% | 1480.96 |
8308 | りそなHD | 東P | 511.2 | +10.4 | +2.08% | 507.85 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4279 | +75 | +1.78% | 4246.08 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4124 | +61 | +1.50% | 4082.32 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 748 | +36 | +5.06% | 729.04 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2387 | +87 | +3.78% | 2343.20 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 807 | +11 | +1.38% | 804.20 |
8411 | みずほFG | 東P | 1571.5 | +16.0 | +1.03% | 1568.32 |
9147 | NXHD | 東P | 7540 | +70 | +0.94% | 7533.60 |
9502 | 中部電 | 東P | 1385 | +25 | +1.84% | 1384.04 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2554 | -53 | -2.03% | 2606.48 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1905 | -46 | -2.36% | 1920.44 |
4689 | ZHD | 東P | 432.5 | -13.8 | -3.09% | 440.77 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5492 | -168 | -2.97% | 5515.84 |
6302 | 住友重 | 東P | 2888 | -122 | -4.05% | 2982.68 |
6753 | シャープ | 東P | 1022 | -40 | -3.77% | 1056.88 |
7911 | 凸版 | 東P | 2198 | -37 | -1.66% | 2231.68 |
7912 | 大日印 | 東P | 2849 | -23 | -0.80% | 2866.24 |
8628 | 松井 | 東P | 801 | -3 | -0.37% | 802.56 |
9735 | セコム | 東P | 8774 | -106 | -1.19% | 8803.76 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3103 | ユニチカ | 東P | 233 | -1 | -0.43% | -1.13 |
6988 | 日東電 | 東P | 8670 | +20 | +0.23% | -65.15 |
7202 | いすゞ | 東P | 1527 | +70 | +4.80% | -8.50 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2387 | +87 | +3.78% | -7.38 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4689 | ZHD | 東P | 432.5 | -13.8 | -3.09% | 8.67 |
6981 | 村田製 | 東P | 7777 | -52 | -0.66% | 11.42 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2033 | +30 | +1.50% | 2000.20 | 1997.92 |
7270 | SUBARU | 東P | 2409.0 | +30.0 | +1.26% | 2338.80 | 2335.56 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2554 | -53 | -2.03% | 2593.80 | 2606.48 |
3086 | Jフロント | 東P | 1072 | +1 | +0.09% | 1073.40 | 1074.52 |
4208 | UBE | 東P | 2024 | +28 | +1.40% | 2034.60 | 2048.64 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5492 | -168 | -2.97% | 5514.40 | 5515.84 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2145 | +8 | +0.37% | 2128.00 | 2136.92 |
6302 | 住友重 | 東P | 2888 | -122 | -4.05% | 2975.60 | 2982.68 |
6326 | クボタ | 東P | 2157.5 | +44.5 | +2.11% | 2142.90 | 2148.42 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4550 | +30 | +0.66% | 4572.00 | 4601.80 |
7203 | トヨタ | 東P | 2116.0 | -7.0 | -0.33% | 2128.20 | 2143.50 |
7911 | 凸版 | 東P | 2198 | -37 | -1.66% | 2223.40 | 2231.68 |
7912 | 大日印 | 東P | 2849 | -23 | -0.80% | 2860.20 | 2866.24 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3821 | +11 | +0.29% | 3805.20 | 3831.52 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4279 | +75 | +1.78% | 4241.40 | 4246.08 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4124 | +61 | +1.50% | 4074.60 | 4082.32 |
8591 | オリックス | 東P | 2225.5 | +2.5 | +0.11% | 2268.80 | 2289.32 |
8725 | MS&AD | 東P | 4023 | -276 | -6.42% | 4249.40 | 4295.44 |
8801 | 三井不 | 東P | 2822.5 | -52.0 | -1.81% | 2874.40 | 2885.06 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1873.5 | -73.0 | -3.75% | 1936.00 | 1945.52 |
9147 | NXHD | 東P | 7540 | +70 | +0.94% | 7524.00 | 7533.60 |
9502 | 中部電 | 東P | 1385 | +25 | +1.84% | 1380.00 | 1384.04 |
9531 | 東ガス | 東P | 2530 | -3 | -0.12% | 2548.40 | 2559.08 |
9735 | セコム | 東P | 8774 | -106 | -1.19% | 8799.40 | 8803.76 |
9766 | コナミG | 東P | 6880 | -320 | -4.44% | 7388.00 | 7515.20 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5202 | 板硝子 | 東P | 465 | +70 | +17.72% | 441.82 |
5803 | フジクラ | 東P | 910 | +126 | +16.07% | 897.16 |
7269 | スズキ | 東P | 4772 | +451 | +10.44% | 4671.82 |
7751 | キヤノン | 東P | 3370.0 | +149.0 | +4.63% | 3356.27 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1352.0 | +40.5 | +3.09% | 1350.22 |
-3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3863 | 日本紙 | 東P | 894 | -69 | -7.17% | 915.96 |
8725 | MS&AD | 東P | 4023 | -276 | -6.42% | 4068.96 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7326 | -374 | -4.86% | 7328.44 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 958 | +9 | +0.95% |
1803 | 清水建 | 東P | 733 | +10 | +1.38% |
1808 | 長谷工 | 東P | 1583 | +17 | +1.09% |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1051 | +13 | +1.25% |
3436 | SUMCO | 東P | 1973 | +23 | +1.18% |
4519 | 中外薬 | 東P | 3780 | +10 | +0.27% |
4631 | DIC | 東P | 2487 | +12 | +0.48% |
5202 | 板硝子 | 東P | 465 | +70 | +17.72% |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2033 | +30 | +1.50% |
5711 | 三菱マ | 東P | 2013 | +31 | +1.56% |
5803 | フジクラ | 東P | 910 | +126 | +16.07% |
6103 | オークマ | 東P | 5340 | +50 | +0.95% |
6471 | 日精工 | 東P | 761 | +11 | +1.47% |
7003 | 三井E&S | 東P | 391 | +23 | +6.25% |
7012 | 川重 | 東P | 2688 | +43 | +1.63% |
7270 | SUBARU | 東P | 2409.0 | +30.0 | +1.26% |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2688 | +111 | +4.31% |
7752 | リコー | 東P | 1110 | +21 | +1.93% |
8002 | 丸紅 | 東P | 1352.0 | +40.5 | +3.09% |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2689 | +16 | +0.60% |
8331 | 千葉銀 | 東P | 748 | +36 | +5.06% |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2387 | +87 | +3.78% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1072 | +1 | +0.09% |
3863 | 日本紙 | 東P | 894 | -69 | -7.17% |
6302 | 住友重 | 東P | 2888 | -122 | -4.05% |
6753 | シャープ | 東P | 1022 | -40 | -3.77% |
7974 | 任天堂 | 東P | 57710 | -1010 | -1.72% |
8766 | 東京海上 | 東P | 7326 | -374 | -4.86% |
8802 | 菱地所 | 東P | 1873.5 | -73.0 | -3.75% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 | 東P | 1051 | +13 | +1.25% | 1 |
3436 | SUMCO | 東P | 1973 | +23 | +1.18% | 3 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3780 | +10 | +0.27% | 9 |
4631 | DIC | 東P | 2487 | +12 | +0.48% | 1 |
5202 | 板硝子 | 東P | 465 | +70 | +17.72% | 2 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2033 | +30 | +1.50% | 0 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2013 | +31 | +1.56% | 2 |
5803 | フジクラ | 東P | 910 | +126 | +16.07% | 2 |
6103 | オークマ | 東P | 5340 | +50 | +0.95% | 1 |
6471 | 日精工 | 東P | 761 | +11 | +1.47% | 1 |
7003 | 三井E&S | 東P | 391 | +23 | +6.25% | 7 |
7012 | 川重 | 東P | 2688 | +43 | +1.63% | 1 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2688 | +111 | +4.31% | 1 |
7752 | リコー | 東P | 1110 | +21 | +1.93% | 1 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1352.0 | +40.5 | +3.09% | 3 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2689 | +16 | +0.60% | 5 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 748 | +36 | +5.06% | 0 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1072 | +1 | +0.09% | 1 |
3863 | 日本紙 | 東P | 894 | -69 | -7.17% | 1 |
6302 | 住友重 | 東P | 2888 | -122 | -4.05% | 7 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7326 | -374 | -4.86% | 3 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1873.5 | -73.0 | -3.75% | 5 |
コメント