スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 東P | 2234 | +34 | +1.55% | 18 |
4005 | 住友化 | 東P | 565 | +7 | +1.25% | 9 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4845 | +145 | +3.09% | 11 |
4751 | サイバー | 東P | 1492 | +37 | +2.54% | 8 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5346 | 0 | 0.00% | 11 |
7003 | 三井E&S | 東P | 440 | +5 | +1.15% | 17 |
7211 | 三菱自 | 東P | 508 | +13 | +2.63% | 11 |
7261 | マツダ | 東P | 1264 | +13 | +1.04% | 9 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2793 | +55 | +2.01% | 9 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4274 | +116 | +2.79% | 9 |
9001 | 東武 | 東P | 3325 | +50 | +1.53% | 14 |
9007 | 小田急 | 東P | 1971 | +31 | +1.60% | 14 |
9008 | 京王 | 東P | 5370 | +90 | +1.70% | 12 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7094 | +38 | +0.54% | 14 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5269 | +81 | +1.56% | 14 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3795 | +50 | +1.34% | 17 |
9983 | ファストリ | 東P | 84390 | +1610 | +1.94% | 10 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 952 | +12 | +1.28% | 8 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3157.0 | +106.0 | +3.47% | 8 |
3863 | 日本紙 | 東P | 889 | +8 | +0.91% | 13 |
6302 | 住友重 | 東P | 2943 | +69 | +2.40% | 8 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7558 | +173 | +2.34% | 10 |
8795 | T&D | 東P | 1471 | +39 | +2.72% | 11 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1915.5 | +34.0 | +1.81% | 8 |
8830 | 住友不 | 東P | 3538.0 | +65.0 | +1.87% | 8 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2520 | +36 | +1.45% | 2485.24 |
1721 | コムシスHD | 東P | 2610 | +55 | +2.15% | 2604.24 |
1803 | 清水建 | 東P | 760 | +18 | +2.43% | 749.68 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2366.5 | +50.0 | +2.16% | 2356.60 |
3086 | Jフロント | 東P | 1088 | +18 | +1.68% | 1073.32 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5450 | +99 | +1.85% | 5386.80 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3185 | +65 | +2.08% | 3158.60 |
4208 | UBE | 東P | 2068 | +22 | +1.08% | 2052.28 |
4543 | テルモ | 東P | 4508 | +174 | +4.01% | 4394.96 |
5020 | ENEOS | 東P | 507.0 | +9.2 | +1.85% | 501.88 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2611 | +47 | +1.83% | 2601.08 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2035 | +67 | +3.40% | 2001.32 |
5301 | 東海カ | 東P | 1045 | +9 | +0.87% | 1041.84 |
5541 | 大平金 | 東P | 2462 | +145 | +6.26% | 2373.40 |
6326 | クボタ | 東P | 2205.0 | +51.0 | +2.37% | 2164.58 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1010 | +22 | +2.23% | 1008.20 |
6752 | パナHD | 東P | 1128.5 | +14.5 | +1.30% | 1119.40 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1298 | +37 | +2.93% | 1294.36 |
6841 | 横河電 | 東P | 2337 | +87 | +3.87% | 2297.96 |
6981 | 村田製 | 東P | 7889 | +241 | +3.15% | 7724.64 |
7186 | コンコルディ | 東P | 445 | +7 | +1.60% | 444.80 |
7733 | オリンパス | 東P | 2898.0 | +146.0 | +5.31% | 2772.94 |
7911 | 凸版 | 東P | 2300 | +89 | +4.03% | 2237.36 |
7912 | 大日印 | 東P | 2983 | +120 | +4.19% | 2877.28 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5680 | +150 | +2.71% | 5586.00 |
8035 | 東エレク | 東P | 46420 | +2010 | +4.53% | 45059.60 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2724 | +34 | +1.26% | 2720.48 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 727.1 | +13.6 | +1.91% | 726.67 |
8604 | 野村 | 東P | 505.6 | +6.5 | +1.30% | 505.10 |
8628 | 松井 | 東P | 803 | +5 | +0.63% | 801.92 |
9984 | SBG | 東P | 5610 | +295 | +5.55% | 5484.76 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
6703 | OKI | 東P | 754 | -44 | -5.51% | 765.12 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 4040 | +5 | +0.12% | -42.97 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 750.3 | +8.7 | +1.17% | -2.57 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2611 | +47 | +1.83% | -25.63 |
5541 | 大平金 | 東P | 2462 | +145 | +6.26% | -32.13 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1298 | +37 | +2.93% | -27.79 |
7911 | 凸版 | 東P | 2300 | +89 | +4.03% | -8.03 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2297.0 | +64.0 | +2.87% | -47.56 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2802 | 味の素 | 東P | 3714.0 | +17.0 | +0.46% | 101.48 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5441 | -49 | -0.89% | 7.52 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2520 | +36 | +1.45% | 2492.60 | 2485.24 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1768 | +96 | +5.74% | 1659.80 | 1657.20 |
3086 | Jフロント | 東P | 1088 | +18 | +1.68% | 1075.00 | 1073.32 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5450 | +99 | +1.85% | 5391.20 | 5386.80 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2988 | +90 | +3.11% | 2904.40 | 2885.12 |
6472 | NTN | 東P | 265 | +8 | +3.11% | 254.80 | 251.68 |
7004 | 日立造 | 東P | 842 | +12 | +1.45% | 832.40 | 829.60 |
7912 | 大日印 | 東P | 2983 | +120 | +4.19% | 2881.80 | 2877.28 |
8308 | りそなHD | 東P | 519.9 | +10.5 | +2.06% | 509.24 | 508.70 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4333 | +78 | +1.83% | 4261.60 | 4253.32 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4148 | +63 | +1.54% | 4096.20 | 4089.00 |
9147 | NXHD | 東P | 8230 | +620 | +8.15% | 7672.00 | 7610.80 |
9502 | 中部電 | 東P | 1395 | -17 | -1.20% | 1387.60 | 1384.88 |
9735 | セコム | 東P | 9025 | +169 | +1.91% | 8846.20 | 8845.92 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1834 | -74 | -3.88% | 1903.20 | 1915.24 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5441 | -49 | -0.89% | 5515.60 | 5515.72 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2502 | アサヒ | 東P | 4848 | +234 | +5.07% | 4825.60 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 724 | +53 | +7.90% | 721.46 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2176 | +80 | +3.82% | 2144.40 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2298 | +66 | +2.96% | 2284.23 |
5714 | DOWA | 東P | 5210 | +425 | +8.88% | 5196.02 |
8804 | 東建物 | 東P | 2053 | +116 | +5.99% | 2028.05 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2520 | +36 | +1.45% |
1721 | コムシスHD | 東P | 2610 | +55 | +2.15% |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3157.0 | +106.0 | +3.47% |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2366.5 | +50.0 | +2.16% |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1050 | +26 | +2.54% |
3436 | SUMCO | 東P | 1920 | +36 | +1.91% |
4578 | 大塚HD | 東P | 4688 | +69 | +1.49% |
5019 | 出光興産 | 東P | 3660 | +125 | +3.54% |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2035 | +67 | +3.40% |
6472 | NTN | 東P | 265 | +8 | +3.11% |
6504 | 富士電機 | 東P | 5970 | +170 | +2.93% |
6758 | ソニーG | 東P | 11455 | +245 | +2.19% |
6841 | 横河電 | 東P | 2337 | +87 | +3.87% |
6902 | デンソー | 東P | 7745 | +237 | +3.16% |
7201 | 日産自 | 東P | 537.9 | +8.5 | +1.61% |
7202 | いすゞ | 東P | 1570 | +26 | +1.68% |
7203 | トヨタ | 東P | 2135.0 | +47.0 | +2.25% |
7731 | ニコン | 東P | 1592 | +51 | +3.31% |
7911 | 凸版 | 東P | 2300 | +89 | +4.03% |
7912 | 大日印 | 東P | 2983 | +120 | +4.19% |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3815.0 | +126.0 | +3.42% |
8002 | 丸紅 | 東P | 1352.0 | +29.0 | +2.19% |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4765 | +215 | +4.73% |
8355 | 静岡銀 | 東P | 829 | +18 | +2.22% |
8604 | 野村 | 東P | 505.6 | +6.5 | +1.30% |
9022 | JR東海 | 東P | 16070 | +185 | +1.16% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1834 | -74 | -3.88% |
6703 | OKI | 東P | 754 | -44 | -5.51% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 | 東P | 1050 | +26 | +2.54% | 1 |
3436 | SUMCO | 東P | 1920 | +36 | +1.91% | 4 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3660 | +125 | +3.54% | 4 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5970 | +170 | +2.93% | 3 |
6841 | 横河電 | 東P | 2337 | +87 | +3.87% | 6 |
6902 | デンソー | 東P | 7745 | +237 | +3.16% | 1 |
7201 | 日産自 | 東P | 537.9 | +8.5 | +1.61% | 1 |
7202 | いすゞ | 東P | 1570 | +26 | +1.68% | 2 |
7203 | トヨタ | 東P | 2135.0 | +47.0 | +2.25% | 4 |
7731 | ニコン | 東P | 1592 | +51 | +3.31% | 0 |
7911 | 凸版 | 東P | 2300 | +89 | +4.03% | 0 |
7912 | 大日印 | 東P | 2983 | +120 | +4.19% | 1 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1352.0 | +29.0 | +2.19% | 4 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4765 | +215 | +4.73% | 1 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 829 | +18 | +2.22% | 1 |
9022 | JR東海 | 東P | 16070 | +185 | +1.16% | 2 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1834 | -74 | -3.88% | 1 |
コメント