3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4043 | トクヤマ | 東P | 1831 | +15 | +0.83% | 110318.76 | 23.88 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3745 | +20 | +0.54% | 96212675.71 | 59.14 |
9602 | 東宝 | 東P | 5390 | +30 | +0.56% | 38320.77 | 59.99 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 761 | -5 | -0.65% | 9 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1825 | -20 | -1.08% | 10 |
2503 | キリンHD | 東P | 2277.5 | +15.5 | +0.69% | 9 |
2768 | 双日 | 東P | 2307 | -7 | -0.30% | 25 |
2914 | JT | 東P | 2371.5 | -13.5 | -0.57% | 9 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5690 | -55 | -0.96% | 11 |
3861 | 王子HD | 東P | 556 | -4 | -0.71% | 8 |
4452 | 花王 | 東P | 6290 | +91 | +1.47% | 12 |
4502 | 武田 | 東P | 3840 | +6 | +0.16% | 11 |
5020 | ENEOS | 東P | 523.2 | -1.7 | -0.32% | 9 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2279 | -18 | -0.78% | 9 |
5332 | TOTO | 東P | 4800 | -65 | -1.34% | 8 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2150.0 | +7.0 | +0.33% | 12 |
5541 | 大平金 | 東P | 2546 | +26 | +1.03% | 11 |
5706 | 三井金 | 東P | 3235 | -5 | -0.15% | 8 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2384 | +23 | +0.97% | 10 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4410 | -7 | -0.16% | 10 |
5803 | フジクラ | 東P | 978 | +4 | +0.41% | 11 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2979 | -16 | -0.53% | 11 |
6472 | NTN | 東P | 268 | -5 | -1.83% | 12 |
6841 | 横河電 | 東P | 2449 | +36 | +1.49% | 8 |
7004 | 日立造 | 東P | 855 | -1 | -0.12% | 8 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4875 | -82 | -1.65% | 8 |
7202 | いすゞ | 東P | 1647 | +29 | +1.79% | 11 |
7211 | 三菱自 | 東P | 520 | -6 | -1.14% | 18 |
7731 | ニコン | 東P | 1592 | -24 | -1.49% | 13 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1399.5 | -4.0 | -0.29% | 12 |
8031 | 三井物 | 東P | 3149.0 | -21.0 | -0.66% | 11 |
8053 | 住友商 | 東P | 1915.0 | -17.5 | -0.91% | 11 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4411 | -18 | -0.41% | 16 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1511 | +49 | +3.35% | 8 |
8591 | オリックス | 東P | 2268.0 | -5.5 | -0.24% | 8 |
8601 | 大和 | 東P | 611.4 | +2.4 | +0.39% | 11 |
8630 | SOMPO | 東P | 5876 | -69 | -1.16% | 8 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2392.0 | -39.0 | -1.60% | 8 |
9503 | 関西電 | 東P | 1284 | -9 | -0.70% | 9 |
9531 | 東ガス | 東P | 2701 | -39 | -1.42% | 9 |
9532 | 大ガス | 東P | 2421 | -53 | -2.14% | 9 |
ダウン
※該当する銘柄がありません25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1123 | +49 | +4.56% | 1084.00 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1076 | +46 | +4.47% | 1035.12 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5504 | +72 | +1.33% | 5502.68 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 613 | +2 | +0.33% | 610.96 |
9433 | KDDI | 東P | 4274 | +34 | +0.80% | 4268.52 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2617 | -26 | -0.98% | 2617.48 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1585 | -16 | -1.00% | 1595.32 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3173.0 | -42.0 | -1.31% | 3213.16 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2362.0 | -22.0 | -0.92% | 2362.04 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1921 | -20 | -1.03% | 1934.32 |
3405 | クラレ | 東P | 1074 | -2 | -0.19% | 1075.28 |
4063 | 信越化 | 東P | 16995 | -130 | -0.76% | 17048.60 |
4208 | UBE | 東P | 2060 | -14 | -0.68% | 2066.44 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4640 | -40 | -0.85% | 4644.40 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6889 | -99 | -1.42% | 6945.88 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3727 | -93 | -2.43% | 3754.64 |
4631 | DIC | 東P | 2471 | -22 | -0.88% | 2473.80 |
4751 | サイバー | 東P | 1406 | -13 | -0.92% | 1411.76 |
4902 | コニカミノル | 東P | 474 | -9 | -1.86% | 476.96 |
5201 | AGC | 東P | 4835 | -100 | -2.03% | 4855.00 |
5333 | ガイシ | 東P | 1937 | -29 | -1.48% | 1955.56 |
6113 | アマダ | 東P | 1064 | -7 | -0.65% | 1064.12 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 956.7 | -9.9 | -1.02% | 958.85 |
6326 | クボタ | 東P | 2193.5 | -59.0 | -2.62% | 2204.34 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1006 | -17 | -1.66% | 1012.20 |
6479 | ミネベア | 東P | 2417 | -71 | -2.85% | 2448.76 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1415.0 | -20.5 | -1.43% | 1427.16 |
6645 | オムロン | 東P | 7475 | -158 | -2.07% | 7521.24 |
6758 | ソニーG | 東P | 11535 | -395 | -3.31% | 11648.20 |
6861 | キーエンス | 東P | 54590 | -1680 | -2.99% | 55144.40 |
6981 | 村田製 | 東P | 7694 | -164 | -2.09% | 7819.96 |
7186 | コンコルディ | 東P | 441 | -6 | -1.34% | 444.00 |
7203 | トヨタ | 東P | 2107.5 | -42.5 | -1.98% | 2146.78 |
7911 | 凸版 | 東P | 2231 | -33 | -1.46% | 2254.96 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5580 | -80 | -1.41% | 5634.00 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 723.1 | -9.3 | -1.27% | 728.22 |
8308 | りそなHD | 東P | 509.5 | -4.7 | -0.91% | 511.21 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 807 | -11 | -1.34% | 810.16 |
8411 | みずほFG | 東P | 1564.0 | -12.0 | -0.76% | 1575.62 |
8628 | 松井 | 東P | 800 | -3 | -0.37% | 801.96 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2146.0 | -15.5 | -0.72% | 2158.70 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7606 | -110 | -1.43% | 7702.52 |
9147 | NXHD | 東P | 7750 | -70 | -0.90% | 7761.20 |
9434 | SB | 東P | 1519.5 | -16.0 | -1.04% | 1529.30 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2002 | -55 | -2.67% | 2017.04 |
9766 | コナミG | 東P | 7460 | -40 | -0.53% | 7477.20 |
9984 | SBG | 東P | 5600 | -139 | -2.42% | 5600.88 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1609 | -4 | -0.25% | -1.94 |
6302 | 住友重 | 東P | 2915 | +8 | +0.28% | -25.78 |
8725 | MS&AD | 東P | 4122 | -46 | -1.10% | -34.29 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4701 | -142 | -2.93% | 203.84 |
2801 | キッコマン | 東P | 8730 | -220 | -2.46% | 338.04 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2509 | -17 | -0.67% | 42.24 |
3436 | SUMCO | 東P | 1917 | -16 | -0.83% | 26.40 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3727 | -93 | -2.43% | 41.17 |
4543 | テルモ | 東P | 4509 | -94 | -2.04% | 82.35 |
4631 | DIC | 東P | 2471 | -22 | -0.88% | 12.63 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5352 | -108 | -1.98% | 79.48 |
5333 | ガイシ | 東P | 1937 | -29 | -1.48% | 19.62 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2088 | -7 | -0.33% | 37.60 |
6103 | オークマ | 東P | 5330 | -80 | -1.48% | 57.75 |
6367 | ダイキン | 東P | 24665 | -470 | -1.87% | 748.00 |
6645 | オムロン | 東P | 7475 | -158 | -2.07% | 136.51 |
6762 | TDK | 東P | 4890 | -75 | -1.51% | 205.67 |
6954 | ファナック | 東P | 23230 | -370 | -1.57% | 550.94 |
6981 | 村田製 | 東P | 7694 | -164 | -2.09% | 18.24 |
7752 | リコー | 東P | 1090 | -10 | -0.91% | 7.99 |
8267 | イオン | 東P | 2800.0 | -29.5 | -1.04% | 68.48 |
8308 | りそなHD | 東P | 509.5 | -4.7 | -0.91% | 1.02 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4294 | -17 | -0.39% | 23.47 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 807 | -11 | -1.34% | 3.37 |
8411 | みずほFG | 東P | 1564.0 | -12.0 | -0.76% | 3.70 |
9008 | 京王 | 東P | 5290 | -90 | -1.67% | 133.08 |
9147 | NXHD | 東P | 7750 | -70 | -0.90% | 83.70 |
9502 | 中部電 | 東P | 1394 | -17 | -1.20% | 10.19 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2002 | -55 | -2.67% | 26.63 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1123 | +49 | +4.56% | 1088.20 | 1084.00 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 613 | +2 | +0.33% | 611.60 | 610.96 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 昭電工 | 東P | 2184 | -14 | -0.64% | 2224.60 | 2225.92 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1075 | +7 | +0.66% | 1083.20 | 1087.56 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5504 | +72 | +1.33% | 5502.00 | 5502.68 |
8035 | 東エレク | 東P | 45320 | -360 | -0.79% | 45962.00 | 45977.60 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
8233 | 高島屋 | 東P | 1511 | +49 | +3.35% | 1505.81 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1568 | +30 | +1.95% |
3086 | Jフロント | 東P | 1123 | +49 | +4.56% |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1076 | +46 | +4.47% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
6473 | ジェイテクト | 東P | 1006 | -17 | -1.66% |
7011 | 三菱重 | 東P | 4875 | -82 | -1.65% |
7203 | トヨタ | 東P | 2107.5 | -42.5 | -1.98% |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 723.1 | -9.3 | -1.27% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1568 | +30 | +1.95% | 4 |
3086 | Jフロント | 東P | 1123 | +49 | +4.56% | 2 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1076 | +46 | +4.47% | 2 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7011 | 三菱重 | 東P | 4875 | -82 | -1.65% | 2 |
7203 | トヨタ | 東P | 2107.5 | -42.5 | -1.98% | 0 |
コメント