3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6701 | NEC | 東P | 4955 | -40 | -0.80% | -29787843.16 | -46.76 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東P | 5551 | +125 | +2.30% | 116872905.55 | 26.89 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6746 | +56 | +0.84% | 580702.02 | 5.10 |
5802 | 住友電 | 東P | 1603.5 | +3.5 | +0.22% | 2289097.36 | 24.32 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2881 | +45 | +1.59% | 5410481.86 | 6.65 |
7733 | オリンパス | 東P | 2991.5 | +25.0 | +0.84% | 9942207.08 | 30.62 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4240 | +40 | +0.95% | 10 | 4166.66 |
7211 | 三菱自 | 東P | 570 | +3 | +0.53% | 26 | 546.66 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1560 | +2 | +0.13% | 16 | 1530.00 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1571 | +11 | +0.71% | 12 | 1587.33 |
2269 | 明治HD | 東P | 6620 | +10 | +0.15% | 12 | 6626.66 |
2282 | 日ハム | 東P | 3985 | +5 | +0.13% | 11 | 4001.66 |
2413 | エムスリー | 東P | 4333 | -47 | -1.07% | 10 | 4503.00 |
2801 | キッコマン | 東P | 8580 | +60 | +0.70% | 10 | 8590.00 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1016.0 | +2.5 | +0.25% | 11 | 1022.66 |
4063 | 信越化 | 東P | 16070 | -25 | -0.16% | 12 | 16413.33 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 724.9 | +2.4 | +0.33% | 12 | 733.93 |
4452 | 花王 | 東P | 6001 | -28 | -0.46% | 8 | 6076.66 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1039 | +20 | +1.96% | 12 | 1039.00 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3593.0 | +49.0 | +1.38% | 11 | 3636.33 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4536 | +10 | +0.22% | 9 | 4548.00 |
4689 | ZHD | 東P | 407.2 | -2.3 | -0.56% | 11 | 414.73 |
4751 | サイバー | 東P | 1331 | -12 | -0.89% | 11 | 1365.66 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 660 | 0 | 0.00% | 11 | 671.33 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7011 | -67 | -0.95% | 10 | 7130.33 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5107 | -94 | -1.81% | 10 | 5312.00 |
5201 | AGC | 東P | 4745 | +5 | +0.11% | 11 | 4750.00 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3425 | -35 | -1.01% | 10 | 3480.00 |
6103 | オークマ | 東P | 5150 | -40 | -0.77% | 10 | 5210.00 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2881 | +45 | +1.59% | 8 | 2904.00 |
6326 | クボタ | 東P | 2117.0 | -24.5 | -1.14% | 9 | 2166.50 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1399.5 | +13.5 | +0.97% | 10 | 1405.66 |
6506 | 安川電 | 東P | 4480 | -15 | -0.33% | 12 | 4575.00 |
6645 | オムロン | 東P | 7146 | -18 | -0.25% | 11 | 7329.00 |
6703 | OKI | 東P | 742 | -2 | -0.27% | 9 | 753.33 |
6753 | シャープ | 東P | 1004 | +2 | +0.20% | 10 | 1002.00 |
6758 | ソニーG | 東P | 10880 | -120 | -1.09% | 9 | 11251.66 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1227 | -2 | -0.16% | 10 | 1251.00 |
6861 | キーエンス | 東P | 51290 | -440 | -0.85% | 11 | 52710.00 |
6902 | デンソー | 東P | 7352 | +20 | +0.27% | 9 | 7618.66 |
6954 | ファナック | 東P | 22355 | -60 | -0.27% | 12 | 22576.66 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4235 | -35 | -0.82% | 11 | 4323.33 |
6981 | 村田製 | 東P | 7366 | -3 | -0.04% | 10 | 7528.00 |
6988 | 日東電 | 東P | 8630 | +80 | +0.94% | 10 | 8616.66 |
7203 | トヨタ | 東P | 2049.0 | -3.5 | -0.17% | 9 | 2098.83 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9997 | -163 | -1.60% | 9 | 10411.66 |
7974 | 任天堂 | 東P | 56670 | -440 | -0.77% | 9 | 57233.33 |
8267 | イオン | 東P | 2676.5 | +16.0 | +0.60% | 9 | 2721.83 |
8628 | 松井 | 東P | 794 | +1 | +0.13% | 10 | 795.00 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 8450 | -150 | -1.74% | 8 | 8943.33 |
9532 | 大ガス | 東P | 2268 | -13 | -0.57% | 8 | 2363.66 |
9602 | 東宝 | 東P | 5290 | -10 | -0.19% | 10 | 5283.33 |
9613 | NTTデータ | 東P | 1957 | -7 | -0.36% | 10 | 1958.66 |
9735 | セコム | 東P | 8826 | +34 | +0.39% | 9 | 8845.66 |
9983 | ファストリ | 東P | 81310 | +550 | +0.68% | 10 | 82430.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東P | 5551 | +125 | +2.30% | 5522.80 |
3861 | 王子HD | 東P | 556 | +6 | +1.09% | 552.52 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3130 | +20 | +0.64% | 3121.40 |
5332 | TOTO | 東P | 4745 | +40 | +0.85% | 4729.80 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 998 | +7 | +0.71% | 994.76 |
6952 | カシオ | 東P | 1344 | +22 | +1.66% | 1337.60 |
7186 | コンコルディ | 東P | 445 | +4 | +0.91% | 442.92 |
8601 | 大和 | 東P | 609.0 | +6.9 | +1.15% | 605.51 |
8630 | SOMPO | 東P | 5874 | +42 | +0.72% | 5853.24 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7651 | +53 | +0.70% | 7637.08 |
9432 | NTT | 東P | 3770 | +28 | +0.75% | 3759.08 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2236.0 | -25.0 | -1.11% | 2236.38 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3470 | -50 | -1.42% | 3517.80 |
5333 | ガイシ | 東P | 1951 | -15 | -0.76% | 1957.80 |
5411 | JFE | 東P | 1466 | -20 | -1.35% | 1475.00 |
5801 | 古河電 | 東P | 2402 | -23 | -0.95% | 2411.00 |
6472 | NTN | 東P | 260 | -2 | -0.76% | 260.44 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2470 | -16 | -0.64% | 2481.84 |
6724 | エプソン | 東P | 2128 | -17 | -0.79% | 2144.92 |
6752 | パナHD | 東P | 1121.0 | -5.5 | -0.49% | 1122.92 |
7004 | 日立造 | 東P | 851 | -8 | -0.93% | 852.48 |
7261 | マツダ | 東P | 1200 | -12 | -0.99% | 1205.52 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4750 | -20 | -0.42% | 4751.60 |
8053 | 住友商 | 東P | 1898.5 | -21.5 | -1.12% | 1908.96 |
8252 | 丸井G | 東P | 2433 | -54 | -2.17% | 2438.24 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 743 | -2 | -0.27% | 743.56 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4503 | アステラス | 東P | 1994.0 | +2.5 | +0.13% | -24.59 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 763 | +1 | +0.13% | 5.72 |
3402 | 東レ | 東P | 781.3 | -0.4 | -0.05% | 13.12 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4129 | -43 | -1.03% | 158.74 |
5020 | ENEOS | 東P | 511.5 | -2.7 | -0.53% | 4.15 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2608 | -16 | -0.61% | 5.05 |
5411 | JFE | 東P | 1466 | -20 | -1.35% | 5.31 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2407 | +9 | +0.38% | 63.52 |
7004 | 日立造 | 東P | 851 | -8 | -0.93% | 8.98 |
7012 | 川重 | 東P | 2603 | -37 | -1.40% | 9.76 |
8031 | 三井物 | 東P | 3146.0 | -28.0 | -0.88% | 66.09 |
8053 | 住友商 | 東P | 1898.5 | -21.5 | -1.12% | 16.70 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4368 | -32 | -0.73% | 102.23 |
8252 | 丸井G | 東P | 2433 | -54 | -2.17% | 22.92 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4326 | -10 | -0.23% | 26.02 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2460 | -10 | -0.40% | 27.98 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2356.0 | -0.5 | -0.02% | 4.30 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
※該当する銘柄がありません
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1467 | +6 | +0.41% | 1473.00 | 1473.80 |
2801 | キッコマン | 東P | 8580 | +60 | +0.70% | 8574.00 | 8604.40 |
3436 | SUMCO | 東P | 1877 | -8 | -0.42% | 1898.20 | 1914.96 |
4005 | 住友化 | 東P | 544 | 0 | 0.00% | 549.80 | 552.64 |
4021 | 日産化 | 東P | 6880 | 0 | 0.00% | 7006.00 | 7047.60 |
4902 | コニカミノル | 東P | 474 | -1 | -0.21% | 479.20 | 480.76 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5228 | -6 | -0.11% | 5314.80 | 5361.88 |
5541 | 大平金 | 東P | 2304 | -57 | -2.41% | 2416.60 | 2434.08 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2001 | -39 | -1.91% | 2066.60 | 2072.36 |
6367 | ダイキン | 東P | 24165 | +80 | +0.33% | 24250.00 | 24478.40 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5810 | -60 | -1.02% | 5934.00 | 5992.40 |
6752 | パナHD | 東P | 1121.0 | -5.5 | -0.49% | 1122.30 | 1122.92 |
7751 | キヤノン | 東P | 3231.0 | -16.0 | -0.49% | 3324.20 | 3339.40 |
7752 | リコー | 東P | 1068 | +1 | +0.09% | 1084.80 | 1090.84 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9997 | -163 | -1.60% | 10278.40 | 10325.08 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 806 | +3 | +0.37% | 808.20 | 811.64 |
8591 | オリックス | 東P | 2261.5 | +6.0 | +0.27% | 2271.80 | 2276.24 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
コメント