ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2523.5 | -11.0 | -0.43% | 9 | 2505.00 |
3086 | Jフロント | 東P | 1220 | +2 | +0.16% | 10 | 1169.00 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1228 | -19 | -1.52% | 10 | 1167.00 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1116 | +7 | +0.63% | 11 | 1112.00 |
5202 | 板硝子 | 東P | 581 | -6 | -1.02% | 11 | 567.33 |
6098 | リクルート | 東P | 4663 | +9 | +0.19% | 8 | 4582.66 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 981.1 | -4.0 | -0.41% | 9 | 971.43 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1035 | -7 | -0.67% | 8 | 1041.33 |
7211 | 三菱自 | 東P | 615 | -12 | -1.91% | 33 | 609.66 |
7911 | 凸版 | 東P | 2285 | -12 | -0.52% | 8 | 2252.00 |
7912 | 大日印 | 東P | 3065 | 0 | 0.00% | 8 | 2972.66 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1678 | -29 | -1.70% | 23 | 1625.33 |
8411 | みずほFG | 東P | 1640.0 | +3.0 | +0.18% | 14 | 1623.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1533 | -5 | -0.33% | 19 | 1533.33 |
7012 | 川重 | 東P | 2577 | -5 | -0.19% | 8 | 2622.00 |
9501 | 東電HD | 東P | 497 | -4 | -0.80% | 10 | 503.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4638 | +35 | +0.76% | 4610.56 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1916 | +9 | +0.47% | 1910.32 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2193 | +14 | +0.64% | 2191.84 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1064 | +5 | +0.47% | 1062.44 |
4689 | ZHD | 東P | 422.5 | +7.1 | +1.71% | 422.38 |
5301 | 東海カ | 東P | 1033 | +10 | +0.98% | 1025.08 |
5541 | 大平金 | 東P | 2489 | +78 | +3.24% | 2443.12 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2084 | +27 | +1.31% | 2083.92 |
6361 | 荏原 | 東P | 5420 | +90 | +1.69% | 5350.00 |
6981 | 村田製 | 東P | 7756 | +133 | +1.74% | 7639.48 |
9007 | 小田急 | 東P | 1916 | +30 | +1.59% | 1899.36 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2215 | +24 | +1.10% | 2207.24 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3401 | 帝人 | 東P | 1458 | -15 | -1.02% | 1466.56 |
3659 | ネクソン | 東P | 2804 | -24 | -0.85% | 2806.16 |
6103 | オークマ | 東P | 5260 | -50 | -0.94% | 5300.00 |
7261 | マツダ | 東P | 1189 | -47 | -3.80% | 1222.92 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3131.0 | +4.0 | +0.13% | -23.76 |
2413 | エムスリー | 東P | 4638 | +35 | +0.76% | -6.40 |
5541 | 大平金 | 東P | 2489 | +78 | +3.24% | -13.79 |
6301 | コマツ | 東P | 2899.0 | +4.0 | +0.14% | -10.00 |
6645 | オムロン | 東P | 7368 | -10 | -0.14% | -43.97 |
7203 | トヨタ | 東P | 2067.0 | -3.0 | -0.14% | -18.30 |
7735 | スクリン | 東P | 9430 | +70 | +0.75% | -108.27 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5410 | +20 | +0.37% | -63.11 |
8035 | 東エレク | 東P | 43900 | +450 | +1.04% | -783.96 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2102.5 | +7.5 | +0.36% | -14.99 |
9984 | SBG | 東P | 5654 | +17 | +0.30% | -2.17 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2662 | +9 | +0.34% | 2616.00 | 2606.08 |
4523 | エーザイ | 東P | 6139 | +156 | +2.61% | 5894.00 | 5868.96 |
4543 | テルモ | 東P | 4599 | -41 | -0.88% | 4557.00 | 4542.40 |
4902 | コニカミノル | 東P | 491 | 0 | 0.00% | 482.80 | 481.68 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4596 | +174 | +3.93% | 4373.20 | 4348.16 |
6367 | ダイキン | 東P | 24880 | -5 | -0.02% | 24734.00 | 24730.60 |
6471 | 日精工 | 東P | 783 | +5 | +0.64% | 772.20 | 768.24 |
6752 | パナHD | 東P | 1139.5 | -11.5 | -1.00% | 1128.50 | 1126.42 |
7205 | 日野自 | 東P | 652 | +2 | +0.31% | 640.20 | 638.80 |
7752 | リコー | 東P | 1126 | +2 | +0.18% | 1097.20 | 1093.40 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 758 | +4 | +0.53% | 752.00 | 748.56 |
8830 | 住友不 | 東P | 3545.0 | -7.0 | -0.20% | 3488.80 | 3473.36 |
9008 | 京王 | 東P | 5540 | +70 | +1.28% | 5352.00 | 5314.80 |
9009 | 京成 | 東P | 4015 | +85 | +2.16% | 3836.00 | 3820.60 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3735 | -5 | -0.13% | 3691.00 | 3678.60 |
9602 | 東宝 | 東P | 5360 | -10 | -0.19% | 5342.00 | 5334.40 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | 帝人 | 東P | 1458 | -15 | -1.02% | 1466.20 | 1466.56 |
7003 | 三井E&S | 東P | 425 | +5 | +1.19% | 426.20 | 430.68 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
9005 | 東急 | 東P | 1735 | +45 | +2.66% | 1731.83 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7520 | +305 | +4.23% | 7434.90 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5668 | +141 | +2.55% | 5636.21 |
9022 | JR東海 | 東P | 17095 | +445 | +2.67% | 16959.47 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
コメント