ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8331 | 千葉銀 | 東P | 775 | +3 | +0.39% | 5232146.43 | 6.69 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
※該当する銘柄がありません
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2463 | -28 | -1.12% | 9 | 2525.00 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1809 | -32 | -1.74% | 9 | 1908.66 |
2002 | 日清粉G | 東P | 1433 | -7 | -0.49% | 28 | 1425.66 |
2282 | 日ハム | 東P | 3855 | -30 | -0.77% | 8 | 3888.33 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1034 | -36 | -3.36% | 9 | 1063.00 |
2801 | キッコマン | 東P | 8130 | -80 | -0.97% | 9 | 8083.33 |
3402 | 東レ | 東P | 707.1 | -17.9 | -2.47% | 10 | 754.30 |
3407 | 旭化成 | 東P | 970.7 | -1.8 | -0.19% | 9 | 990.16 |
3436 | SUMCO | 東P | 1749 | -19 | -1.07% | 9 | 1819.66 |
3659 | ネクソン | 東P | 2502 | -27 | -1.07% | 10 | 2539.33 |
3861 | 王子HD | 東P | 545 | +3 | +0.55% | 9 | 545.66 |
4005 | 住友化 | 東P | 507 | -7 | -1.36% | 9 | 530.00 |
4021 | 日産化 | 東P | 6430 | -70 | -1.08% | 9 | 6606.66 |
4042 | 東ソー | 東P | 1622 | -20 | -1.22% | 10 | 1671.33 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1759 | -16 | -0.90% | 9 | 1804.00 |
4063 | 信越化 | 東P | 14695 | -185 | -1.24% | 9 | 15366.66 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3165 | +10 | +0.32% | 8 | 3155.00 |
4183 | 三井化学 | 東P | 2866 | -27 | -0.93% | 9 | 2980.66 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 674.3 | -3.3 | -0.49% | 9 | 698.20 |
4208 | UBE | 東P | 1966 | -11 | -0.56% | 9 | 2007.66 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4060 | -40 | -0.98% | 8 | 4161.66 |
4502 | 武田 | 東P | 3719 | -29 | -0.77% | 9 | 3773.00 |
4503 | アステラス | 東P | 1876.5 | -23.5 | -1.24% | 9 | 1911.33 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 993 | -12 | -1.19% | 9 | 1009.33 |
4543 | テルモ | 東P | 4080 | -57 | -1.38% | 9 | 4202.00 |
4568 | 第一三共 | 東P | 3941 | -56 | -1.40% | 8 | 4031.00 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4446 | -22 | -0.49% | 9 | 4463.33 |
4631 | DIC | 東P | 2368 | -19 | -0.80% | 8 | 2452.00 |
4704 | トレンド | 東P | 7660 | -80 | -1.03% | 8 | 7816.66 |
4751 | サイバー | 東P | 1228 | -8 | -0.65% | 9 | 1243.66 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 6734 | +78 | +1.17% | 9 | 6699.33 |
5020 | ENEOS | 東P | 472.1 | -4.4 | -0.92% | 9 | 496.30 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2219 | -34 | -1.51% | 9 | 2255.00 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 4762 | -95 | -1.96% | 9 | 4955.33 |
5201 | AGC | 東P | 4480 | -60 | -1.32% | 9 | 4623.33 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2479 | -30 | -1.20% | 9 | 2562.33 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3290 | +40 | +1.23% | 8 | 3330.00 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2120.0 | -67.0 | -3.06% | 8 | 2226.00 |
5706 | 三井金 | 東P | 3025 | -30 | -0.98% | 8 | 3100.00 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2147 | -66 | -2.98% | 8 | 2295.00 |
5711 | 三菱マ | 東P | 1973 | -7 | -0.35% | 8 | 2001.66 |
5714 | DOWA | 東P | 5070 | -110 | -2.12% | 8 | 5300.00 |
5801 | 古河電 | 東P | 2308 | -40 | -1.70% | 8 | 2422.00 |
5802 | 住友電 | 東P | 1516.0 | -26.0 | -1.69% | 9 | 1576.00 |
5803 | フジクラ | 東P | 888 | -13 | -1.44% | 10 | 929.00 |
6098 | リクルート | 東P | 4155 | -32 | -0.76% | 9 | 4199.33 |
6103 | オークマ | 東P | 4990 | -10 | -0.20% | 9 | 5030.00 |
6113 | アマダ | 東P | 1008 | -12 | -1.18% | 9 | 1035.33 |
6301 | コマツ | 東P | 2654.5 | -8.0 | -0.30% | 9 | 2741.16 |
6302 | 住友重 | 東P | 2728 | -32 | -1.16% | 9 | 2846.33 |
6326 | クボタ | 東P | 2004.5 | +3.5 | +0.17% | 8 | 2077.66 |
6361 | 荏原 | 東P | 4790 | -65 | -1.34% | 9 | 4950.00 |
6367 | ダイキン | 東P | 22485 | -145 | -0.64% | 9 | 22866.66 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 949 | -8 | -0.84% | 9 | 978.00 |
6479 | ミネベア | 東P | 2264 | -45 | -1.95% | 8 | 2360.33 |
6501 | 日立 | 東P | 6278 | -60 | -0.95% | 9 | 6460.66 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5400 | -50 | -0.92% | 9 | 5646.66 |
6506 | 安川電 | 東P | 4260 | -95 | -2.18% | 9 | 4393.33 |
6645 | オムロン | 東P | 6602 | -133 | -1.97% | 9 | 6822.66 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2302 | -65 | -2.75% | 9 | 2401.66 |
6701 | NEC | 東P | 4660 | -25 | -0.53% | 9 | 4776.66 |
6702 | 富士通 | 東P | 15610 | +140 | +0.90% | 9 | 15633.33 |
6703 | OKI | 東P | 695 | -8 | -1.14% | 14 | 710.33 |
6724 | エプソン | 東P | 1985 | -33 | -1.64% | 8 | 2075.33 |
6752 | パナHD | 東P | 1036.0 | -7.0 | -0.67% | 9 | 1080.50 |
6753 | シャープ | 東P | 883 | -10 | -1.12% | 9 | 923.00 |
6758 | ソニーG | 東P | 9561 | -71 | -0.74% | 9 | 9974.00 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1099 | -41 | -3.60% | 9 | 1179.66 |
6841 | 横河電 | 東P | 2238 | -27 | -1.19% | 9 | 2295.66 |
6857 | アドテスト | 東P | 7000 | -100 | -1.41% | 8 | 7253.33 |
6861 | キーエンス | 東P | 49320 | -240 | -0.48% | 9 | 49843.33 |
6954 | ファナック | 東P | 20835 | -620 | -2.89% | 9 | 21516.66 |
6981 | 村田製 | 東P | 6846 | -141 | -2.02% | 8 | 7185.00 |
6988 | 日東電 | 東P | 7890 | -190 | -2.35% | 8 | 8253.33 |
7003 | 三井E&S | 東P | 400 | -1 | -0.25% | 12 | 400.00 |
7004 | 日立造 | 東P | 851 | -9 | -1.05% | 9 | 852.66 |
7012 | 川重 | 東P | 2282 | -32 | -1.38% | 17 | 2419.33 |
7013 | IHI | 東P | 3315 | -105 | -3.07% | 11 | 3433.33 |
7203 | トヨタ | 東P | 1953.5 | -32.5 | -1.64% | 9 | 1997.00 |
7211 | 三菱自 | 東P | 569 | -29 | -4.85% | 8 | 595.00 |
7267 | ホンダ | 東P | 3304.0 | -51.0 | -1.52% | 9 | 3418.33 |
7270 | SUBARU | 東P | 2311.5 | -67.5 | -2.84% | 9 | 2468.66 |
7731 | ニコン | 東P | 1381 | -18 | -1.29% | 9 | 1445.66 |
7733 | オリンパス | 東P | 2762.0 | -31.5 | -1.13% | 8 | 2877.33 |
7735 | スクリン | 東P | 8280 | -100 | -1.19% | 8 | 8723.33 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9394 | -176 | -1.84% | 8 | 9608.33 |
7951 | ヤマハ | 東P | 4885 | +95 | +1.98% | 9 | 4985.00 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3571.0 | -45.0 | -1.24% | 8 | 3698.00 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4600 | -95 | -2.02% | 8 | 4781.66 |
8035 | 東エレク | 東P | 37840 | -530 | -1.38% | 9 | 39833.33 |
8591 | オリックス | 東P | 2083.0 | -39.0 | -1.84% | 8 | 2197.66 |
8601 | 大和 | 東P | 574.1 | -8.2 | -1.41% | 8 | 595.90 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 1939.5 | -20.5 | -1.05% | 9 | 1999.83 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 6680 | -320 | -4.57% | 8 | 7323.33 |
9434 | SB | 東P | 1472.0 | -16.0 | -1.08% | 10 | 1490.16 |
9501 | 東電HD | 東P | 462 | -5 | -1.07% | 19 | 466.33 |
9503 | 関西電 | 東P | 1250 | -2 | -0.16% | 9 | 1272.66 |
9602 | 東宝 | 東P | 5120 | -40 | -0.78% | 9 | 5140.00 |
9613 | NTTデータ | 東P | 1859 | -13 | -0.69% | 9 | 1885.66 |
9735 | セコム | 東P | 8232 | -112 | -1.34% | 9 | 8347.33 |
9983 | ファストリ | 東P | 77870 | -3440 | -4.23% | 9 | 81326.66 |
9984 | SBG | 東P | 4938 | -92 | -1.83% | 9 | 5287.33 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3863 | 日本紙 | 東P | 920 | +29 | +3.25% | 892.60 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3165 | +10 | +0.32% | 3157.80 |
4523 | エーザイ | 東P | 6784 | +1000 | +17.29% | 5840.76 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2202.0 | -54.0 | -2.39% | 2241.20 |
3086 | Jフロント | 東P | 1149 | -45 | -3.77% | 1157.32 |
5332 | TOTO | 東P | 4780 | -40 | -0.83% | 4811.80 |
7211 | 三菱自 | 東P | 569 | -29 | -4.85% | 580.88 |
7762 | シチズン | 東P | 608 | -6 | -0.98% | 608.96 |
8308 | りそなHD | 東P | 525.3 | -8.7 | -1.63% | 525.68 |
8411 | みずほFG | 東P | 1608.0 | -16.5 | -1.02% | 1616.14 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7690 | -106 | -1.36% | 7718.44 |
9005 | 東急 | 東P | 1636 | -54 | -3.20% | 1663.76 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
9064 | ヤマトHD | 東P | 2173 | +10 | +0.46% | -17.18 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 東P | 3090 | -85 | -2.68% | 37.32 |
7186 | コンコルディ | 東P | 452 | -5 | -1.09% | 3.50 |
7974 | 任天堂 | 東P | 59700 | -980 | -1.62% | 595.16 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2556 | -12 | -0.47% | 41.19 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7690 | -106 | -1.36% | 27.37 |
9009 | 京成 | 東P | 3890 | -90 | -2.26% | 55.93 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7425 | -161 | -2.12% | 142.86 |
9022 | JR東海 | 東P | 16830 | -185 | -1.09% | 253.78 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
※該当する銘柄がありません
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1587 | -16 | -1.00% | 1616.20 | 1616.96 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2354.0 | -48.0 | -2.00% | 2429.40 | 2448.58 |
2914 | JT | 東P | 2337.5 | -34.0 | -1.43% | 2367.30 | 2372.26 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3165 | +10 | +0.32% | 3157.00 | 3157.80 |
5202 | 板硝子 | 東P | 524 | -28 | -5.07% | 551.20 | 552.24 |
5301 | 東海カ | 東P | 973 | -25 | -2.51% | 1004.00 | 1017.20 |
5332 | TOTO | 東P | 4780 | -40 | -0.83% | 4784.00 | 4811.80 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2120.0 | -67.0 | -3.06% | 2197.00 | 2220.50 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 612 | -14 | -2.24% | 635.40 | 635.84 |
5714 | DOWA | 東P | 5070 | -110 | -2.12% | 5230.00 | 5295.20 |
6472 | NTN | 東P | 260 | -4 | -1.52% | 268.80 | 271.20 |
6971 | 京セラ | 東P | 7492 | -166 | -2.17% | 7707.60 | 7791.40 |
7202 | いすゞ | 東P | 1681 | -24 | -1.41% | 1719.40 | 1730.36 |
7912 | 大日印 | 東P | 2881 | -72 | -2.44% | 2960.20 | 2964.88 |
8252 | 丸井G | 東P | 2355 | -86 | -3.52% | 2442.80 | 2464.88 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2642 | -12 | -0.45% | 2672.60 | 2689.76 |
8630 | SOMPO | 東P | 5726 | -118 | -2.02% | 5909.40 | 5956.56 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2270.0 | -56.5 | -2.43% | 2373.80 | 2386.16 |
8795 | T&D | 東P | 1401 | -37 | -2.57% | 1475.40 | 1494.64 |
9433 | KDDI | 東P | 4210 | -41 | -0.96% | 4268.80 | 4296.28 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4523 | エーザイ | 東P | 6784 | +1000 | +17.29% | 6563.26 |
-3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5411 | JFE | 東P | 1378 | -50 | -3.50% | 1386.20 |
7261 | マツダ | 東P | 1079 | -38 | -3.40% | 1081.39 |
8628 | 松井 | 東P | 771 | -18 | -2.28% | 774.85 |
8725 | MS&AD | 東P | 3905 | -71 | -1.79% | 3909.11 |
8795 | T&D | 東P | 1401 | -37 | -2.57% | 1402.84 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4523 | エーザイ | 東P | 6784 | +1000 | +17.29% |
8031 | 三井物 | 東P | 3151.0 | +23.0 | +0.74% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4030 | -45 | -1.10% |
1808 | 長谷工 | 東P | 1587 | -16 | -1.00% |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1820 | -29 | -1.57% |
2502 | アサヒ | 東P | 4450 | -210 | -4.51% |
2871 | ニチレイ | 東P | 2372 | -16 | -0.67% |
2914 | JT | 東P | 2337.5 | -34.0 | -1.43% |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2868 | -129 | -4.30% |
5801 | 古河電 | 東P | 2308 | -40 | -1.70% |
5802 | 住友電 | 東P | 1516.0 | -26.0 | -1.69% |
6674 | GSユアサ | 東P | 2302 | -65 | -2.75% |
7011 | 三菱重 | 東P | 4758 | -110 | -2.26% |
7013 | IHI | 東P | 3315 | -105 | -3.07% |
7270 | SUBARU | 東P | 2311.5 | -67.5 | -2.84% |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4600 | -95 | -2.02% |
8630 | SOMPO | 東P | 5726 | -118 | -2.02% |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2270.0 | -56.5 | -2.43% |
9007 | 小田急 | 東P | 1809 | -39 | -2.11% |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3410 | -110 | -3.13% |
9433 | KDDI | 東P | 4210 | -41 | -0.96% |
9502 | 中部電 | 東P | 1343 | -23 | -1.68% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4523 | エーザイ | 東P | 6784 | +1000 | +17.29% | 1 |
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1820 | -29 | -1.57% | 3 |
2502 | アサヒ | 東P | 4450 | -210 | -4.51% | 1 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2372 | -16 | -0.67% | 8 |
5802 | 住友電 | 東P | 1516.0 | -26.0 | -1.69% | 2 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2302 | -65 | -2.75% | 3 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4758 | -110 | -2.26% | 1 |
7013 | IHI | 東P | 3315 | -105 | -3.07% | 2 |
7270 | SUBARU | 東P | 2311.5 | -67.5 | -2.84% | 2 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4600 | -95 | -2.02% | 2 |
9007 | 小田急 | 東P | 1809 | -39 | -2.11% | 5 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3410 | -110 | -3.13% | 5 |
9433 | KDDI | 東P | 4210 | -41 | -0.96% | 1 |
9502 | 中部電 | 東P | 1343 | -23 | -1.68% | 4 |
コメント