ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8354 | ふくおかFG | 東P | 2566 | +7 | +0.27% | 3821211.55 | 24.34 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
※該当する銘柄がありません
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1359 | -7 | -0.51% | 8 | 1347.00 |
1721 | コムシスHD | 東P | 2462 | -12 | -0.49% | 11 | 2482.00 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1809 | -40 | -2.16% | 11 | 1830.00 |
2413 | エムスリー | 東P | 4051 | -117 | -2.81% | 9 | 4053.00 |
2768 | 双日 | 東P | 2124 | -57 | -2.61% | 9 | 2228.66 |
3086 | Jフロント | 東P | 1176 | -7 | -0.59% | 9 | 1177.66 |
3402 | 東レ | 東P | 711.8 | -11.0 | -1.52% | 12 | 718.43 |
3407 | 旭化成 | 東P | 955.5 | -8.6 | -0.89% | 11 | 969.56 |
3436 | SUMCO | 東P | 1688 | -70 | -3.98% | 11 | 1763.66 |
4005 | 住友化 | 東P | 497 | -9 | -1.78% | 11 | 511.66 |
4021 | 日産化 | 東P | 6450 | -60 | -0.92% | 11 | 6456.66 |
4042 | 東ソー | 東P | 1610 | +1 | +0.06% | 12 | 1628.66 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1741 | -4 | -0.23% | 11 | 1769.66 |
4063 | 信越化 | 東P | 14330 | -265 | -1.82% | 11 | 14798.33 |
4183 | 三井化学 | 東P | 2819 | -17 | -0.60% | 11 | 2882.00 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 661.6 | -7.2 | -1.08% | 11 | 676.56 |
4208 | UBE | 東P | 1932 | -13 | -0.67% | 11 | 1967.66 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4110 | -10 | -0.24% | 10 | 4073.33 |
4452 | 花王 | 東P | 5898 | -6 | -0.10% | 8 | 5913.00 |
4543 | テルモ | 東P | 4074 | -34 | -0.83% | 11 | 4109.66 |
4631 | DIC | 東P | 2407 | -12 | -0.50% | 10 | 2378.00 |
4689 | ZHD | 東P | 380.2 | -6.8 | -1.76% | 9 | 390.10 |
4751 | サイバー | 東P | 1218 | -15 | -1.22% | 11 | 1227.33 |
5020 | ENEOS | 東P | 465.1 | -8.7 | -1.84% | 11 | 475.50 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 4669 | -169 | -3.49% | 11 | 4814.00 |
5201 | AGC | 東P | 4490 | -80 | -1.75% | 11 | 4516.66 |
5202 | 板硝子 | 東P | 511 | -20 | -3.77% | 9 | 540.33 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2493 | -19 | -0.76% | 11 | 2500.00 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3260 | -5 | -0.15% | 10 | 3255.00 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2006.5 | -36.5 | -1.79% | 10 | 2164.66 |
5706 | 三井金 | 東P | 3040 | -25 | -0.82% | 10 | 3036.66 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2173 | +2 | +0.09% | 10 | 2186.33 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4160 | +55 | +1.34% | 9 | 4104.00 |
5714 | DOWA | 東P | 5190 | +50 | +0.97% | 10 | 5133.33 |
5801 | 古河電 | 東P | 2293 | -53 | -2.26% | 10 | 2336.66 |
5802 | 住友電 | 東P | 1464.0 | -51.5 | -3.40% | 11 | 1527.83 |
5803 | フジクラ | 東P | 862 | -33 | -3.69% | 12 | 890.00 |
6113 | アマダ | 東P | 981 | -23 | -2.29% | 11 | 1011.66 |
6301 | コマツ | 東P | 2611.0 | -44.0 | -1.66% | 11 | 2660.00 |
6302 | 住友重 | 東P | 2673 | -72 | -2.62% | 11 | 2750.00 |
6326 | クボタ | 東P | 2004.0 | -43.0 | -2.10% | 10 | 2001.16 |
6361 | 荏原 | 東P | 4735 | -85 | -1.76% | 11 | 4808.33 |
6367 | ダイキン | 東P | 22295 | -370 | -1.63% | 11 | 22560.00 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 916 | -41 | -4.28% | 11 | 949.66 |
6479 | ミネベア | 東P | 2139 | -121 | -5.35% | 10 | 2290.66 |
6501 | 日立 | 東P | 6114 | -229 | -3.61% | 11 | 6306.33 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5290 | -150 | -2.76% | 11 | 5423.33 |
6506 | 安川電 | 東P | 4165 | -120 | -2.80% | 11 | 4310.00 |
6594 | 日電産 | 東P | 8130 | -478 | -5.55% | 11 | 8823.33 |
6645 | オムロン | 東P | 6616 | -110 | -1.64% | 11 | 6677.00 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2258 | -61 | -2.63% | 11 | 2331.00 |
6701 | NEC | 東P | 4625 | -50 | -1.07% | 11 | 4686.66 |
6724 | エプソン | 東P | 1970 | -35 | -1.75% | 10 | 2005.66 |
6752 | パナHD | 東P | 1014.5 | -20.5 | -1.98% | 11 | 1041.66 |
6753 | シャープ | 東P | 863 | -20 | -2.27% | 11 | 891.33 |
6758 | ソニーG | 東P | 9286 | -303 | -3.16% | 11 | 9625.00 |
6762 | TDK | 東P | 4455 | -90 | -1.98% | 9 | 4678.33 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1046 | -36 | -3.33% | 11 | 1125.00 |
6857 | アドテスト | 東P | 6700 | -220 | -3.18% | 10 | 7053.33 |
6861 | キーエンス | 東P | 47900 | -1350 | -2.74% | 11 | 49413.33 |
6954 | ファナック | 東P | 20260 | -395 | -1.91% | 11 | 21163.33 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 3725 | -40 | -1.06% | 9 | 3813.33 |
6981 | 村田製 | 東P | 6632 | -181 | -2.66% | 10 | 6944.66 |
6988 | 日東電 | 東P | 7830 | -30 | -0.38% | 10 | 7983.33 |
7012 | 川重 | 東P | 2187 | -99 | -4.33% | 19 | 2304.33 |
7013 | IHI | 東P | 3100 | -200 | -6.06% | 13 | 3373.33 |
7201 | 日産自 | 東P | 460.2 | -31.0 | -6.31% | 9 | 491.03 |
7203 | トヨタ | 東P | 1876.0 | -82.5 | -4.21% | 11 | 1967.50 |
7211 | 三菱自 | 東P | 518 | -45 | -7.99% | 10 | 583.33 |
7267 | ホンダ | 東P | 3137.0 | -129.0 | -3.95% | 11 | 3320.33 |
7270 | SUBARU | 東P | 2167.0 | -144.5 | -6.25% | 11 | 2361.00 |
7731 | ニコン | 東P | 1367 | -29 | -2.08% | 11 | 1392.33 |
7733 | オリンパス | 東P | 2778.5 | -35.0 | -1.24% | 10 | 2785.00 |
7735 | スクリン | 東P | 7880 | -270 | -3.31% | 10 | 8340.00 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9433 | -116 | -1.21% | 10 | 9470.00 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3501.0 | -87.0 | -2.42% | 10 | 3594.66 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1268.0 | -31.0 | -2.39% | 9 | 1323.50 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4480 | -130 | -2.82% | 10 | 4643.33 |
8035 | 東エレク | 東P | 35700 | -1300 | -3.51% | 11 | 38303.33 |
8058 | 三菱商 | 東P | 3968 | -147 | -3.57% | 9 | 4141.66 |
8591 | オリックス | 東P | 2028.5 | -51.5 | -2.48% | 10 | 2110.00 |
8601 | 大和 | 東P | 566.4 | -3.4 | -0.60% | 10 | 578.83 |
8604 | 野村 | 東P | 478.4 | -3.7 | -0.77% | 9 | 486.63 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 1952.5 | +0.5 | +0.03% | 11 | 1952.33 |
8804 | 東建物 | 東P | 2058 | +17 | +0.83% | 8 | 2018.33 |
9005 | 東急 | 東P | 1647 | -24 | -1.44% | 8 | 1671.00 |
9101 | 郵船 | 東P | 2467 | -33 | -1.32% | 9 | 3059.00 |
9104 | 商船三井 | 東P | 2602 | -51 | -1.92% | 9 | 3135.00 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2032 | -45 | -2.17% | 10 | 2309.33 |
9434 | SB | 東P | 1446.5 | -13.0 | -0.89% | 12 | 1482.33 |
9503 | 関西電 | 東P | 1212 | -43 | -3.43% | 11 | 1252.66 |
9613 | NTTデータ | 東P | 1866 | -16 | -0.85% | 11 | 1859.33 |
9735 | セコム | 東P | 8276 | -6 | -0.07% | 11 | 8290.00 |
9983 | ファストリ | 東P | 76710 | -2850 | -3.58% | 11 | 79926.66 |
9984 | SBG | 東P | 4900 | -131 | -2.60% | 11 | 5011.33 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2460 | +25 | +1.03% | 2449.56 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2227.0 | -28.5 | -1.26% | 2239.04 |
7974 | 任天堂 | 東P | 5854 | -189 | -3.13% | 5912.56 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2565.0 | -38.0 | -1.46% | 2577.88 |
9005 | 東急 | 東P | 1647 | -24 | -1.44% | 1666.24 |
9007 | 小田急 | 東P | 1864 | -9 | -0.48% | 1867.48 |
9602 | 東宝 | 東P | 5250 | -20 | -0.38% | 5251.20 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1468 | +26 | +1.80% | -38.49 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1031 | +2 | +0.19% | -12.65 |
9602 | 東宝 | 東P | 5250 | -20 | -0.38% | -25.67 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2227.0 | -28.5 | -1.26% | 2.24 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
※該当する銘柄がありません
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2227.0 | -28.5 | -1.26% | 2235.50 | 2239.04 |
7211 | 三菱自 | 東P | 518 | -45 | -7.99% | 566.20 | 582.16 |
7762 | シチズン | 東P | 604 | +1 | +0.17% | 607.60 | 609.08 |
8411 | みずほFG | 東P | 1562.5 | -28.5 | -1.79% | 1599.90 | 1616.66 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2565.0 | -38.0 | -1.46% | 2576.16 | 2577.88 |
9005 | 東急 | 東P | 1647 | -24 | -1.44% | 1666.20 | 1666.24 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4523 | エーザイ | 東P | 7749 | +45 | +0.58% | 7686.09 |
-3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5406 | 神戸鋼 | 東P | 580 | -21 | -3.49% | 584.31 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1448 | -68 | -4.49% | 1463.83 |
6479 | ミネベア | 東P | 2139 | -121 | -5.35% | 2139.47 |
6594 | 日電産 | 東P | 8130 | -478 | -5.55% | 8223.79 |
7261 | マツダ | 東P | 956 | -85 | -8.17% | 980.77 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 651.5 | -17.8 | -2.66% | 652.14 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
※該当する銘柄がありません
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2502 | アサヒ | 東P | 4484 | -64 | -1.41% |
3401 | 帝人 | 東P | 1402 | -28 | -1.96% |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2006.5 | -36.5 | -1.79% |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 580 | -21 | -3.49% |
5801 | 古河電 | 東P | 2293 | -53 | -2.26% |
6178 | 日本郵政 | 東P | 957.7 | -11.1 | -1.15% |
6472 | NTN | 東P | 254 | -8 | -3.05% |
6674 | GSユアサ | 東P | 2258 | -61 | -2.63% |
6971 | 京セラ | 東P | 7300 | -183 | -2.45% |
7011 | 三菱重 | 東P | 4806 | -66 | -1.35% |
7974 | 任天堂 | 東P | 5854 | -189 | -3.13% |
8031 | 三井物 | 東P | 3089.0 | -69.0 | -2.18% |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4024 | -104 | -2.52% |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2292.0 | -38.0 | -1.63% |
9983 | ファストリ | 東P | 76710 | -2850 | -3.58% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
※該当する銘柄がありません
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2502 | アサヒ | 東P | 4484 | -64 | -1.41% | 1 |
3401 | 帝人 | 東P | 1402 | -28 | -1.96% | 3 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2006.5 | -36.5 | -1.79% | 3 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2258 | -61 | -2.63% | 4 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4806 | -66 | -1.35% | 1 |
8031 | 三井物 | 東P | 3089.0 | -69.0 | -2.18% | 1 |
9983 | ファストリ | 東P | 76710 | -2850 | -3.58% | 4 |
コメント