ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。

3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3863 | 日本紙 | 東P | 922 | -19 | -2.02% | 8 | 920.00 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2447 | -15 | -0.61% | 12 | 2476.00 |
1801 | 大成建 | 東P | 4025 | +5 | +0.12% | 8 | 4055.00 |
1803 | 清水建 | 東P | 705 | -4 | -0.56% | 8 | 719.00 |
1812 | 鹿島 | 東P | 1368 | -5 | -0.36% | 8 | 1391.66 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 2944.0 | +0.5 | +0.02% | 8 | 2973.00 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1808 | -1 | -0.06% | 12 | 1833.00 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1823 | -6 | -0.33% | 8 | 1832.33 |
2768 | 双日 | 東P | 2141 | +17 | +0.80% | 10 | 2211.66 |
3086 | Jフロント | 東P | 1155 | -21 | -1.79% | 10 | 1175.33 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5559 | -247 | -4.25% | 8 | 5855.33 |
3407 | 旭化成 | 東P | 959.7 | +4.2 | +0.44% | 12 | 969.10 |
3436 | SUMCO | 東P | 1762 | +74 | +4.38% | 12 | 1758.33 |
4005 | 住友化 | 東P | 501 | +4 | +0.80% | 12 | 509.00 |
4183 | 三井化学 | 東P | 2842 | +23 | +0.82% | 12 | 2865.00 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 668.8 | +7.2 | +1.09% | 12 | 673.56 |
4208 | UBE | 東P | 1936 | +4 | +0.21% | 12 | 1962.66 |
4452 | 花王 | 東P | 5706 | -192 | -3.26% | 9 | 5925.66 |
4689 | ZHD | 東P | 382.9 | +2.7 | +0.71% | 10 | 389.46 |
4902 | コニカミノル | 東P | 440 | -6 | -1.35% | 8 | 461.66 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 4786 | +117 | +2.51% | 12 | 4819.00 |
5202 | 板硝子 | 東P | 539 | +28 | +5.48% | 10 | 535.66 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3245 | -15 | -0.46% | 11 | 3268.33 |
5333 | ガイシ | 東P | 1840 | +40 | +2.22% | 8 | 1858.66 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2026.0 | +19.5 | +0.97% | 11 | 2116.66 |
5706 | 三井金 | 東P | 3030 | -10 | -0.33% | 11 | 3048.33 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2180 | +7 | +0.32% | 11 | 2177.00 |
5801 | 古河電 | 東P | 2321 | +28 | +1.22% | 11 | 2334.00 |
5802 | 住友電 | 東P | 1495.0 | +31.0 | +2.12% | 12 | 1524.50 |
5803 | フジクラ | 東P | 882 | +20 | +2.32% | 13 | 894.66 |
6113 | アマダ | 東P | 1009 | +28 | +2.85% | 12 | 1010.66 |
6273 | SMC | 東P | 59790 | +1570 | +2.70% | 12 | 60176.66 |
6302 | 住友重 | 東P | 2722 | +49 | +1.83% | 12 | 2744.33 |
6471 | 日精工 | 東P | 720 | +13 | +1.84% | 8 | 733.33 |
6472 | NTN | 東P | 258 | +4 | +1.57% | 8 | 262.00 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 934 | +18 | +1.97% | 12 | 954.33 |
6479 | ミネベア | 東P | 2187 | +48 | +2.24% | 11 | 2277.66 |
6501 | 日立 | 東P | 6254 | +140 | +2.29% | 12 | 6319.66 |
6506 | 安川電 | 東P | 4265 | +100 | +2.40% | 12 | 4300.00 |
6594 | 日電産 | 東P | 8200 | +70 | +0.86% | 12 | 8772.66 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2283 | +25 | +1.11% | 12 | 2329.33 |
6701 | NEC | 東P | 4660 | +35 | +0.76% | 12 | 4673.33 |
6724 | エプソン | 東P | 2000 | +30 | +1.52% | 11 | 2002.66 |
6752 | パナHD | 東P | 1025.0 | +10.5 | +1.03% | 12 | 1038.00 |
6753 | シャープ | 東P | 859 | -4 | -0.46% | 12 | 886.33 |
6758 | ソニーG | 東P | 9509 | +223 | +2.40% | 12 | 9594.00 |
6762 | TDK | 東P | 4580 | +125 | +2.81% | 10 | 4633.33 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1069 | +23 | +2.20% | 12 | 1107.00 |
6857 | アドテスト | 東P | 7020 | +320 | +4.78% | 11 | 7006.66 |
6861 | キーエンス | 東P | 48430 | +530 | +1.11% | 12 | 49376.66 |
6954 | ファナック | 東P | 20450 | +190 | +0.94% | 12 | 20981.66 |
6971 | 京セラ | 東P | 7413 | +113 | +1.55% | 8 | 7544.33 |
6981 | 村田製 | 東P | 6790 | +158 | +2.38% | 11 | 6882.00 |
7012 | 川重 | 東P | 2241 | +54 | +2.47% | 20 | 2294.00 |
7013 | IHI | 東P | 3145 | +45 | +1.45% | 14 | 3345.00 |
7201 | 日産自 | 東P | 469.7 | +9.5 | +2.06% | 10 | 491.26 |
7202 | いすゞ | 東P | 1646 | +49 | +3.07% | 8 | 1687.33 |
7203 | トヨタ | 東P | 1941.5 | +65.5 | +3.49% | 12 | 1966.00 |
7205 | 日野自 | 東P | 607 | +11 | +1.85% | 8 | 614.66 |
7211 | 三菱自 | 東P | 534 | +16 | +3.09% | 11 | 576.66 |
7261 | マツダ | 東P | 980 | +24 | +2.51% | 8 | 1079.00 |
7267 | ホンダ | 東P | 3210.0 | +73.0 | +2.33% | 12 | 3308.33 |
7269 | スズキ | 東P | 4596 | +115 | +2.57% | 8 | 4656.66 |
7270 | SUBARU | 東P | 2233.0 | +66.0 | +3.05% | 12 | 2334.00 |
7731 | ニコン | 東P | 1391 | +24 | +1.76% | 12 | 1392.00 |
7735 | スクリン | 東P | 8220 | +340 | +4.31% | 11 | 8270.00 |
7752 | リコー | 東P | 1042 | -14 | -1.33% | 8 | 1059.33 |
7974 | 任天堂 | 東P | 5820 | -34 | -0.58% | 8 | 6027.00 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3562.0 | +61.0 | +1.74% | 11 | 3591.66 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1283.5 | +15.5 | +1.22% | 10 | 1315.00 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4580 | +100 | +2.23% | 11 | 4635.00 |
8031 | 三井物 | 東P | 3117.0 | +28.0 | +0.91% | 8 | 3145.66 |
8035 | 東エレク | 東P | 37340 | +1640 | +4.59% | 12 | 37736.66 |
8053 | 住友商 | 東P | 1825.0 | +22.5 | +1.25% | 8 | 1834.50 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4046 | +78 | +1.97% | 10 | 4140.33 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1676 | -16 | -0.95% | 8 | 1684.00 |
8591 | オリックス | 東P | 2054.5 | +26.0 | +1.28% | 11 | 2095.00 |
8601 | 大和 | 東P | 560.5 | -5.9 | -1.04% | 11 | 575.40 |
8604 | 野村 | 東P | 475.0 | -3.4 | -0.71% | 10 | 484.43 |
8628 | 松井 | 東P | 754 | -26 | -3.33% | 8 | 778.33 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 1946.0 | -6.5 | -0.33% | 12 | 1950.50 |
9005 | 東急 | 東P | 1637 | -10 | -0.61% | 9 | 1665.66 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7285 | -136 | -1.83% | 8 | 7521.00 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5453 | -87 | -1.57% | 8 | 5603.33 |
9101 | 郵船 | 東P | 2599 | +132 | +5.35% | 10 | 2852.66 |
9104 | 商船三井 | 東P | 2732 | +130 | +5.00% | 10 | 2957.66 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2130 | +98 | +4.82% | 11 | 2212.00 |
9433 | KDDI | 東P | 4187 | -56 | -1.32% | 8 | 4230.66 |
9434 | SB | 東P | 1440.5 | -6.0 | -0.41% | 13 | 1473.16 |
9502 | 中部電 | 東P | 1262 | -42 | -3.22% | 8 | 1344.00 |
9503 | 関西電 | 東P | 1148 | -64 | -5.28% | 12 | 1252.33 |
9983 | ファストリ | 東P | 76320 | -390 | -0.51% | 12 | 79580.00 |
9984 | SBG | 東P | 4981 | +81 | +1.65% | 12 | 4999.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
7951 | ヤマハ | 東P | 5290 | +150 | +2.92% | 5238.80 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2181 | +4 | +0.18% | 2175.20 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2350 | -110 | -4.47% | 2442.76 |
2914 | JT | 東P | 2356.5 | -17.5 | -0.74% | 2373.14 |
3086 | Jフロント | 東P | 1155 | -21 | -1.79% | 1164.68 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5559 | -247 | -4.25% | 5775.84 |
8267 | イオン | 東P | 2672.0 | -31.5 | -1.17% | 2680.90 |
8308 | りそなHD | 東P | 523.5 | -4.5 | -0.85% | 527.41 |
9009 | 京成 | 東P | 3885 | -55 | -1.40% | 3885.40 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7285 | -136 | -1.83% | 7325.40 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5453 | -87 | -1.57% | 5493.60 |
9022 | JR東海 | 東P | 16350 | -585 | -3.45% | 16578.60 |
9432 | NTT | 東P | 3837 | -69 | -1.77% | 3845.96 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 2590 | +38 | +1.49% | -77.11 |
6702 | 富士通 | 東P | 15875 | +90 | +0.57% | -312.84 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5290 | +150 | +2.92% | -101.99 |
9147 | NXHD | 東P | 7440 | +80 | +1.09% | -81.32 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5332 | TOTO | 東P | 4900 | +80 | +1.66% | 4837.00 | 4815.00 |
8267 | イオン | 東P | 2672.0 | -31.5 | -1.17% | 2682.60 | 2680.90 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7186 | コンコルディ | 東P | 437 | -10 | -2.24% | 448.60 | 449.76 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 3710 | -100 | -2.62% | 3717.79 |
3401 | 帝人 | 東P | 1366 | -36 | -2.57% | 1371.81 |
8628 | 松井 | 東P | 754 | -26 | -3.33% | 758.00 |
9502 | 中部電 | 東P | 1262 | -42 | -3.22% | 1268.41 |
9503 | 関西電 | 東P | 1148 | -64 | -5.28% | 1157.70 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
8031 | 三井物 | 東P | 3117.0 | +28.0 | +0.91% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2871 | ニチレイ | 東P | 2332 | -53 | -2.22% |
4704 | トレンド | 東P | 7730 | -90 | -1.15% |
7004 | 日立造 | 東P | 849 | -8 | -0.93% |
7186 | コンコルディ | 東P | 437 | -10 | -2.24% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
※該当する銘柄がありません
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2871 | ニチレイ | 東P | 2332 | -53 | -2.22% | 11 |
4704 | トレンド | 東P | 7730 | -90 | -1.15% | 4 |
7004 | 日立造 | 東P | 849 | -8 | -0.93% | 1 |
コメント