ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3405 | クラレ | 東P | 1022 | -4 | -0.39% | -750533.35 | -8.41 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5713 | 住友鉱 | 東P | 4217 | +16 | +0.38% | 6083902.64 | 33.15 |
8031 | 三井物 | 東P | 3238.0 | +38.0 | +1.19% | 13792625.82 | 13.91 |
8411 | みずほFG | 東P | 1631.5 | +6.0 | +0.37% | 21805710.23 | 3.27 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1529 | +15 | +0.99% | 13 | 1515.66 |
2501 | サッポロHD | 東P | 3320 | +15 | +0.45% | 10 | 3305.00 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1376 | +22 | +1.62% | 10 | 1289.66 |
4523 | エーザイ | 東P | 8276 | +243 | +3.03% | 14 | 7974.33 |
7186 | コンコルディ | 東P | 461 | +6 | +1.32% | 8 | 454.66 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2972 | +63 | +2.17% | 11 | 2883.66 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1870 | +10 | +0.54% | 10 | 1810.66 |
8308 | りそなHD | 東P | 560.3 | +4.1 | +0.74% | 10 | 552.90 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2637 | +28 | +1.07% | 10 | 2613.33 |
8411 | みずほFG | 東P | 1631.5 | +6.0 | +0.37% | 9 | 1623.16 |
9001 | 東武 | 東P | 3530 | +25 | +0.71% | 10 | 3478.33 |
9005 | 東急 | 東P | 1750 | +18 | +1.04% | 10 | 1726.00 |
9020 | JR東日本 | 東P | 8158 | +168 | +2.10% | 8 | 7904.66 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5975 | +110 | +1.88% | 8 | 5824.33 |
9104 | 商船三井 | 東P | 2962 | +8 | +0.27% | 9 | 2816.00 |
9202 | ANAHD | 東P | 2905.0 | +34.0 | +1.18% | 10 | 2855.50 |
9984 | SBG | 東P | 5537 | -12 | -0.22% | 10 | 5539.66 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 3605 | -15 | -0.41% | 12 | 3661.66 |
3863 | 日本紙 | 東P | 889 | -6 | -0.67% | 8 | 904.00 |
9502 | 中部電 | 東P | 1215 | -2 | -0.16% | 18 | 1213.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4289 | +226 | +5.56% | 4253.56 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1073 | +7 | +0.66% | 1070.04 |
3436 | SUMCO | 東P | 1837 | +21 | +1.16% | 1825.84 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2145 | +22 | +1.04% | 2132.60 |
4021 | 日産化 | 東P | 6790 | +90 | +1.34% | 6726.40 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6960 | +128 | +1.87% | 6947.76 |
4543 | テルモ | 東P | 4325 | +93 | +2.20% | 4296.60 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 655 | +19 | +2.99% | 646.64 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 6853 | +75 | +1.11% | 6849.36 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5003 | +50 | +1.01% | 4956.72 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3015 | +75 | +2.55% | 3007.44 |
6098 | リクルート | 東P | 4472 | +215 | +5.05% | 4347.04 |
6103 | オークマ | 東P | 5130 | +30 | +0.59% | 5121.20 |
6645 | オムロン | 東P | 6927 | +182 | +2.70% | 6918.52 |
6701 | NEC | 東P | 4820 | +80 | +1.69% | 4806.80 |
6702 | 富士通 | 東P | 16230 | +305 | +1.92% | 16053.60 |
6724 | エプソン | 東P | 2099 | +39 | +1.89% | 2076.44 |
6841 | 横河電 | 東P | 2357 | +49 | +2.12% | 2346.24 |
7012 | 川重 | 東P | 2389 | +29 | +1.23% | 2387.76 |
7203 | トヨタ | 東P | 2007.5 | +7.5 | +0.38% | 2001.00 |
7741 | HOYA | 東P | 14820 | +470 | +3.28% | 14412.20 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9831 | +175 | +1.81% | 9765.08 |
8031 | 三井物 | 東P | 3238.0 | +38.0 | +1.19% | 3230.56 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4268 | +42 | +0.99% | 4248.76 |
8630 | SOMPO | 東P | 6036 | +65 | +1.09% | 5976.32 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2633.0 | +63.5 | +2.47% | 2596.07 |
9008 | 京王 | 東P | 5380 | +90 | +1.70% | 5337.20 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2191 | +35 | +1.62% | 2187.00 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2355 | +15 | +0.64% | 2340.60 |
9501 | 東電HD | 東P | 477 | +8 | +1.71% | 472.32 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
9531 | 東ガス | 東P | 2524 | -25 | -0.98% | 2535.08 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4061 | デンカ | 東P | 3220 | +25 | +0.78% | -30.69 |
4689 | ZHD | 東P | 393.0 | +8.2 | +2.13% | -6.87 |
4704 | トレンド | 東P | 7740 | +120 | +1.57% | -150.80 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3015 | +75 | +2.55% | -13.90 |
6361 | 荏原 | 東P | 4830 | +45 | +0.94% | -104.22 |
6753 | シャープ | 東P | 885 | +42 | +4.98% | -35.00 |
6762 | TDK | 東P | 4720 | +30 | +0.64% | -53.86 |
6954 | ファナック | 東P | 20485 | +415 | +2.07% | -541.85 |
6988 | 日東電 | 東P | 8050 | +130 | +1.64% | -190.67 |
7013 | IHI | 東P | 3190 | +50 | +1.59% | -114.78 |
7202 | いすゞ | 東P | 1683 | +2 | +0.12% | -4.16 |
7261 | マツダ | 東P | 971 | +1 | +0.10% | -58.68 |
7731 | ニコン | 東P | 1365 | -1 | -0.07% | -42.34 |
8725 | MS&AD | 東P | 3904 | +44 | +1.14% | -64.12 |
9766 | コナミG | 東P | 6670 | +280 | +4.38% | -189.72 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2471.5 | +3.5 | +0.14% | 2469.70 | 2465.62 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1910 | +27 | +1.43% | 1873.80 | 1869.28 |
4021 | 日産化 | 東P | 6790 | +90 | +1.34% | 6752.00 | 6726.40 |
4503 | アステラス | 東P | 2013.0 | +36.5 | +1.85% | 1967.80 | 1956.20 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2334 | +26 | +1.13% | 2297.40 | 2291.60 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1386.5 | +17.5 | +1.28% | 1358.50 | 1352.02 |
7733 | オリンパス | 東P | 3074.0 | +84.0 | +2.81% | 2979.80 | 2952.64 |
8411 | みずほFG | 東P | 1631.5 | +6.0 | +0.37% | 1625.30 | 1622.62 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1939.0 | +5.5 | +0.28% | 1936.50 | 1934.64 |
9983 | ファストリ | 東P | 85150 | +950 | +1.13% | 82380.00 | 80870.00 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3863 | 日本紙 | 東P | 889 | -6 | -0.67% | 899.20 | 902.76 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1910 | +27 | +1.43% |
2531 | 宝HLD | 東P | 1073 | +7 | +0.66% |
4324 | 電通グループ | 東P | 4530 | +90 | +2.03% |
4519 | 中外薬 | 東P | 3718.0 | +45.0 | +1.23% |
5332 | TOTO | 東P | 4785 | +55 | +1.16% |
7751 | キヤノン | 東P | 3319.0 | +43.0 | +1.31% |
7912 | 大日印 | 東P | 2929 | +11 | +0.38% |
7951 | ヤマハ | 東P | 5600 | +250 | +4.67% |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3831 | +52 | +1.38% |
8766 | 東京海上 | 東P | 2633.0 | +63.5 | +2.47% |
9613 | NTTデータ | 東P | 2043 | +71 | +3.60% |
9984 | SBG | 東P | 5537 | -12 | -0.22% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 | 東P | 1042 | +1 | +0.10% |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5559 | -9 | -0.16% |
6472 | NTN | 東P | 257 | +1 | +0.39% |
7211 | 三菱自 | 東P | 509 | 0 | 0.00% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1910 | +27 | +1.43% | 0 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4530 | +90 | +2.03% | 2 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3718.0 | +45.0 | +1.23% | 3 |
7751 | キヤノン | 東P | 3319.0 | +43.0 | +1.31% | 0 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5600 | +250 | +4.67% | 1 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3831 | +52 | +1.38% | 1 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2633.0 | +63.5 | +2.47% | 9 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2043 | +71 | +3.60% | 1 |
9984 | SBG | 東P | 5537 | -12 | -0.22% | 1 |
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 | 東P | 1042 | +1 | +0.10% | 3 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5559 | -9 | -0.16% | 1 |
6472 | NTN | 東P | 257 | +1 | +0.39% | 4 |
7211 | 三菱自 | 東P | 509 | 0 | 0.00% | 5 |
コメント