ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4283 | -62 | -1.43% | -55861647.45 | -9.55 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1593 | +49 | +3.17% | 18 | 1556.33 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1952 | +19 | +0.98% | 8 | 1896.00 |
3436 | SUMCO | 東P | 1878 | +17 | +0.91% | 8 | 1840.66 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4725 | +65 | +1.39% | 8 | 4571.66 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5286 | +122 | +2.36% | 8 | 5065.00 |
5831 | しずおかFG | 東P | 962 | +18 | +1.91% | 11 | 934.00 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1000.0 | +12.3 | +1.25% | 8 | 989.43 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1417.0 | +20.0 | +1.43% | 8 | 1396.50 |
6701 | NEC | 東P | 4870 | +40 | +0.83% | 8 | 4840.00 |
7012 | 川重 | 東P | 2466 | +42 | +1.73% | 8 | 2403.33 |
7186 | コンコルディ | 東P | 480 | +16 | +3.45% | 13 | 464.33 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 3030 | +35 | +1.17% | 16 | 2989.66 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 710.1 | +4.8 | +0.68% | 8 | 692.33 |
8308 | りそなHD | 東P | 588.4 | +12.8 | +2.22% | 15 | 569.66 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 850 | +22 | +2.66% | 8 | 828.00 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2112 | -5 | -0.24% | 8 | 2073.66 |
9984 | SBG | 東P | 5949 | +216 | +3.77% | 15 | 5760.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 3605 | +45 | +1.26% | 17 | 3623.33 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1029 | +2 | +0.19% | 10 | 1033.66 |
5541 | 大平金 | 東P | 2031 | +9 | +0.45% | 11 | 2031.33 |
5714 | DOWA | 東P | 4860 | -5 | -0.10% | 12 | 4940.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 739 | +12 | +1.65% | 732.72 |
2501 | サッポロHD | 東P | 3260 | +40 | +1.24% | 3227.40 |
2768 | 双日 | 東P | 2237 | +49 | +2.24% | 2221.52 |
4021 | 日産化 | 東P | 6740 | +80 | +1.20% | 6658.00 |
4631 | DIC | 東P | 2455 | +15 | +0.61% | 2443.36 |
4751 | サイバー | 東P | 1262 | +7 | +0.56% | 1255.68 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3315 | +80 | +2.47% | 3293.20 |
5020 | ENEOS | 東P | 492.7 | +10.6 | +2.20% | 486.85 |
5201 | AGC | 東P | 4615 | +55 | +1.21% | 4603.40 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2560 | +15 | +0.59% | 2548.84 |
5802 | 住友電 | 東P | 1556.0 | +32.5 | +2.13% | 1538.42 |
6113 | アマダ | 東P | 1047 | +16 | +1.55% | 1032.60 |
6301 | コマツ | 東P | 2750.5 | +47.0 | +1.74% | 2701.08 |
6302 | 住友重 | 東P | 2818 | +44 | +1.59% | 2775.52 |
6471 | 日精工 | 東P | 753 | +16 | +2.17% | 741.12 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 980 | +20 | +2.08% | 962.48 |
6501 | 日立 | 東P | 6571 | +155 | +2.42% | 6433.76 |
6594 | 日電産 | 東P | 8361 | +396 | +4.97% | 8291.72 |
6752 | パナHD | 東P | 1067.5 | +17.0 | +1.62% | 1054.42 |
6758 | ソニーG | 東P | 9791 | +177 | +1.84% | 9734.04 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1130 | +16 | +1.44% | 1113.52 |
6861 | キーエンス | 東P | 50300 | +1430 | +2.93% | 49600.00 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 3960 | +90 | +2.33% | 3860.40 |
6981 | 村田製 | 東P | 7200 | +169 | +2.40% | 7022.12 |
7003 | 三井E&S | 東P | 410 | +5 | +1.23% | 405.44 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5044 | +124 | +2.52% | 4917.56 |
7013 | IHI | 東P | 3335 | +75 | +2.30% | 3249.80 |
7202 | いすゞ | 東P | 1701 | +33 | +1.98% | 1688.32 |
7267 | ホンダ | 東P | 3330.0 | +72.0 | +2.21% | 3305.76 |
7269 | スズキ | 東P | 4759 | +129 | +2.79% | 4703.64 |
7270 | SUBARU | 東P | 2334.0 | +28.5 | +1.24% | 2328.52 |
7731 | ニコン | 東P | 1412 | +21 | +1.51% | 1390.44 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9749 | +62 | +0.64% | 9681.32 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4765 | +125 | +2.69% | 4702.80 |
8031 | 三井物 | 東P | 3272.0 | +56.0 | +1.74% | 3223.32 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4212 | +45 | +1.08% | 4171.52 |
8725 | MS&AD | 東P | 3954 | +56 | +1.44% | 3947.88 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2352.5 | +24.5 | +1.05% | 2329.50 |
9001 | 東武 | 東P | 3445 | +30 | +0.88% | 3441.80 |
9022 | JR東海 | 東P | 17070 | +165 | +0.98% | 17056.20 |
9101 | 郵船 | 東P | 2860 | +82 | +2.95% | 2786.20 |
9434 | SB | 東P | 1468.0 | +23.0 | +1.59% | 1467.14 |
9531 | 東ガス | 東P | 2543 | +22 | +0.87% | 2531.72 |
9602 | 東宝 | 東P | 5180 | +60 | +1.17% | 5156.20 |
下抜き
※該当する銘柄がありません
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ | 東P | 721.6 | +7.3 | +1.02% | -10.31 |
3407 | 旭化成 | 東P | 953.0 | +5.1 | +0.54% | -15.18 |
5301 | 東海カ | 東P | 957 | +5 | +0.53% | -17.83 |
6273 | SMC | 東P | 58840 | -100 | -0.17% | -1452.52 |
6506 | 安川電 | 東P | 4060 | -30 | -0.73% | -112.99 |
6861 | キーエンス | 東P | 50300 | +1430 | +2.93% | -707.12 |
7202 | いすゞ | 東P | 1701 | +33 | +1.98% | -3.14 |
7205 | 日野自 | 東P | 593 | +10 | +1.72% | -11.30 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1330.0 | +16.5 | +1.26% | -13.35 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4765 | +125 | +2.69% | -28.11 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1313 | +11 | +0.84% | 44.65 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1834 | +7 | +0.38% | 62.19 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7960 | +60 | +0.76% | 182.87 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6302 | 住友重 | 東P | 2818 | +44 | +1.59% | 2782.40 | 2775.52 |
6471 | 日精工 | 東P | 753 | +16 | +2.17% | 741.20 | 741.12 |
6501 | 日立 | 東P | 6571 | +155 | +2.42% | 6445.20 | 6433.76 |
6753 | シャープ | 東P | 898 | +13 | +1.47% | 875.80 | 875.52 |
6981 | 村田製 | 東P | 7200 | +169 | +2.40% | 7040.20 | 7022.12 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5044 | +124 | +2.52% | 4926.00 | 4917.56 |
8031 | 三井物 | 東P | 3272.0 | +56.0 | +1.74% | 3225.20 | 3223.32 |
8035 | 東エレク | 東P | 39450 | +290 | +0.74% | 38252.00 | 38060.40 |
8053 | 住友商 | 東P | 1929.0 | +18.5 | +0.97% | 1898.30 | 1891.32 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3110 | +80 | +2.64% | 2975.00 | 2951.28 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4911 | 資生堂 | 東P | 4986 | -30 | -0.60% | 5096.40 | 5112.80 |
6952 | カシオ | 東P | 1292 | 0 | 0.00% | 1304.80 | 1312.28 |
7974 | 任天堂 | 東P | 5985 | -15 | -0.25% | 6033.80 | 6041.00 |
8830 | 住友不 | 東P | 3349.0 | +21.0 | +0.63% | 3406.60 | 3410.44 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2177 | +11 | +0.51% | 2183.80 | 2186.36 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1593 | +49 | +3.17% |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5286 | +122 | +2.36% |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3100 | +50 | +1.64% |
7733 | オリンパス | 東P | 3007.0 | +27.0 | +0.91% |
7912 | 大日印 | 東P | 2996 | +35 | +1.18% |
9433 | KDDI | 東P | 4402 | +133 | +3.12% |
下抜け
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1593 | +49 | +3.17% | 2 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5286 | +122 | +2.36% | 1 |
9433 | KDDI | 東P | 4402 | +133 | +3.12% | 1 |
逆転
※該当する銘柄がありません
コメント