ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1608 | -2 | -0.12% | 22 | 1603.00 |
2413 | エムスリー | 東P | 4446 | +106 | +2.44% | 10 | 4392.00 |
4543 | テルモ | 東P | 4524 | +53 | +1.19% | 10 | 4484.33 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5362 | +97 | +1.84% | 12 | 5258.00 |
6098 | リクルート | 東P | 4590 | +51 | +1.12% | 10 | 4569.00 |
6594 | 日電産 | 東P | 8238 | +21 | +0.26% | 10 | 8318.66 |
6701 | NEC | 東P | 4925 | +30 | +0.61% | 12 | 4901.66 |
6841 | 横河電 | 東P | 2491 | +115 | +4.84% | 10 | 2377.66 |
6857 | アドテスト | 東P | 7860 | +160 | +2.08% | 10 | 7453.33 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4055 | +140 | +3.58% | 10 | 3973.33 |
7012 | 川重 | 東P | 2526 | +67 | +2.72% | 12 | 2458.33 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 3070 | +60 | +1.99% | 20 | 3015.00 |
7731 | ニコン | 東P | 1439 | +42 | +3.01% | 11 | 1417.00 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2691.0 | +45.5 | +1.72% | 10 | 2650.16 |
8795 | T&D | 東P | 1467 | +18 | +1.24% | 10 | 1427.33 |
9433 | KDDI | 東P | 4395 | +12 | +0.27% | 10 | 4387.33 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2157 | +36 | +1.70% | 12 | 2128.66 |
9984 | SBG | 東P | 6400 | +374 | +6.21% | 19 | 6022.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1532 | +22 | +1.46% | 8 | 1528.66 |
2269 | 明治HD | 東P | 6120 | +40 | +0.66% | 10 | 6143.33 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1036 | +9 | +0.88% | 8 | 1041.66 |
3401 | 帝人 | 東P | 1350 | +16 | +1.20% | 8 | 1358.33 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3450.0 | +27.0 | +0.79% | 9 | 3437.33 |
5332 | TOTO | 東P | 4250 | -225 | -5.03% | 8 | 4523.33 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2042.5 | +14.5 | +0.71% | 8 | 2070.16 |
5411 | JFE | 東P | 1363 | +2 | +0.15% | 8 | 1376.00 |
5714 | DOWA | 東P | 4735 | -35 | -0.73% | 16 | 4833.33 |
6103 | オークマ | 東P | 4990 | +135 | +2.78% | 8 | 5005.00 |
6952 | カシオ | 東P | 1294 | +19 | +1.49% | 8 | 1294.66 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3265 | -95 | -2.83% | 8 | 3416.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4055 | +65 | +1.63% | 4037.20 |
1802 | 大林組 | 東P | 955 | +18 | +1.92% | 948.04 |
1812 | 鹿島 | 東P | 1401 | +18 | +1.30% | 1390.36 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1792 | +45 | +2.58% | 1776.40 |
2501 | サッポロHD | 東P | 3280 | +55 | +1.71% | 3240.80 |
3086 | Jフロント | 東P | 1202 | +28 | +2.39% | 1188.28 |
3405 | クラレ | 東P | 1023 | +13 | +1.29% | 1021.48 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2172 | +49 | +2.31% | 2127.60 |
4021 | 日産化 | 東P | 6700 | +100 | +1.52% | 6653.60 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 672.1 | +6.1 | +0.92% | 671.11 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1037 | +19 | +1.87% | 1029.48 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6890 | +66 | +0.97% | 6889.12 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 6819 | +80 | +1.19% | 6799.36 |
4902 | コニカミノル | 東P | 453 | +11 | +2.49% | 451.40 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2328 | +63 | +2.78% | 2284.56 |
5202 | 板硝子 | 東P | 555 | +21 | +3.93% | 544.20 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2578 | +65 | +2.59% | 2539.80 |
5301 | 東海カ | 東P | 971 | +17 | +1.78% | 970.36 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 610 | +4 | +0.66% | 607.92 |
5802 | 住友電 | 東P | 1554.0 | +36.0 | +2.37% | 1526.74 |
6113 | アマダ | 東P | 1047 | +21 | +2.05% | 1028.52 |
6273 | SMC | 東P | 60120 | +2510 | +4.36% | 59765.20 |
6361 | 荏原 | 東P | 4845 | +85 | +1.79% | 4813.00 |
6472 | NTN | 東P | 265 | +17 | +6.85% | 258.84 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1050 | +103 | +10.88% | 958.76 |
6479 | ミネベア | 東P | 2204 | +44 | +2.04% | 2186.08 |
6501 | 日立 | 東P | 6760 | +385 | +6.04% | 6419.88 |
6645 | オムロン | 東P | 6956 | +148 | +2.17% | 6861.20 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2267 | +59 | +2.67% | 2256.80 |
6762 | TDK | 東P | 4655 | +150 | +3.33% | 4633.20 |
6971 | 京セラ | 東P | 7441 | +191 | +2.63% | 7429.80 |
7003 | 三井E&S | 東P | 417 | +16 | +3.99% | 405.36 |
7004 | 日立造 | 東P | 859 | +26 | +3.12% | 841.24 |
7201 | 日産自 | 東P | 474.4 | +13.0 | +2.82% | 468.25 |
7261 | マツダ | 東P | 1003 | +28 | +2.87% | 987.00 |
7270 | SUBARU | 東P | 2315.5 | +39.5 | +1.74% | 2292.32 |
7752 | リコー | 東P | 1090 | +27 | +2.54% | 1082.92 |
7762 | シチズン | 東P | 625 | +15 | +2.46% | 617.76 |
7911 | 凸版 | 東P | 2219 | +36 | +1.65% | 2194.40 |
7912 | 大日印 | 東P | 2983 | +42 | +1.43% | 2945.80 |
7974 | 任天堂 | 東P | 6070 | +123 | +2.07% | 6022.56 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 5000 | +375 | +8.11% | 4685.00 |
8053 | 住友商 | 東P | 1895.5 | +16.5 | +0.88% | 1883.12 |
8252 | 丸井G | 東P | 2454 | +45 | +1.87% | 2453.16 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4277 | +74 | +1.76% | 4239.60 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4173 | +71 | +1.73% | 4139.64 |
8601 | 大和 | 東P | 580 | +9 | +1.61% | 574.56 |
8604 | 野村 | 東P | 481.8 | +7.9 | +1.67% | 481.21 |
8725 | MS&AD | 東P | 3941 | +40 | +1.03% | 3907.04 |
8801 | 三井不 | 東P | 2849.5 | +11.0 | +0.39% | 2840.32 |
9005 | 東急 | 東P | 1716 | +32 | +1.90% | 1700.32 |
9009 | 京成 | 東P | 3950 | +60 | +1.54% | 3945.80 |
9022 | JR東海 | 東P | 17265 | +360 | +2.13% | 17066.40 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2204 | +25 | +1.15% | 2190.88 |
9104 | 商船三井 | 東P | 2951 | +49 | +1.69% | 2895.60 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2261 | +99 | +4.58% | 2231.56 |
9147 | NXHD | 東P | 7470 | +160 | +2.19% | 7405.60 |
9434 | SB | 東P | 1465.5 | +14.0 | +0.96% | 1461.74 |
9532 | 大ガス | 東P | 2202 | +12 | +0.55% | 2197.12 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
5333 | ガイシ | 東P | 1737 | -125 | -6.71% | 1852.52 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4055 | +65 | +1.63% | -33.72 |
3402 | 東レ | 東P | 724.5 | +16.0 | +2.26% | -9.29 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2021 | +22 | +1.10% | -17.41 |
6472 | NTN | 東P | 265 | +17 | +6.85% | -2.58 |
7003 | 三井E&S | 東P | 417 | +16 | +3.99% | -0.43 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2204 | +25 | +1.15% | -2.93 |
9147 | NXHD | 東P | 7470 | +160 | +2.19% | -34.94 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3012.0 | +13.5 | +0.45% | 3002.50 | 2987.40 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2475.0 | +25.0 | +1.02% | 2459.70 | 2446.64 |
2768 | 双日 | 東P | 2194 | +26 | +1.20% | 2205.80 | 2199.00 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 610 | +4 | +0.66% | 609.80 | 607.92 |
7004 | 日立造 | 東P | 859 | +26 | +3.12% | 845.00 | 841.24 |
7205 | 日野自 | 東P | 618 | -7 | -1.12% | 605.60 | 604.64 |
7261 | マツダ | 東P | 1003 | +28 | +2.87% | 987.60 | 987.00 |
8601 | 大和 | 東P | 580 | +9 | +1.61% | 575.00 | 574.56 |
8628 | 松井 | 東P | 792 | +13 | +1.67% | 779.80 | 776.12 |
8830 | 住友不 | 東P | 3415.0 | +4.0 | +0.12% | 3395.20 | 3393.04 |
9434 | SB | 東P | 1465.5 | +14.0 | +0.96% | 1462.30 | 1461.74 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7741 | HOYA | 東P | 13875 | +65 | +0.47% | 14278.00 | 14284.80 |
7751 | キヤノン | 東P | 3154.0 | +69.0 | +2.24% | 3222.20 | 3249.24 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
6471 | 日精工 | 東P | 786 | +33 | +4.38% | 783.85 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1050 | +103 | +10.88% | 1027.14 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1280 | +172 | +15.52% | 1231.33 |
6861 | キーエンス | 東P | 56320 | +4610 | +8.92% | 55517.37 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 5000 | +375 | +8.11% | 4998.52 |
-3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5333 | ガイシ | 東P | 1737 | -125 | -6.71% | 1752.45 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3265 | -95 | -2.83% | 3272.44 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1202 | +28 | +2.39% |
4502 | 武田 | 東P | 3918 | +83 | +2.16% |
4543 | テルモ | 東P | 4524 | +53 | +1.19% |
4578 | 大塚HD | 東P | 4766 | +82 | +1.75% |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2328 | +63 | +2.78% |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3075 | +60 | +1.99% |
6305 | 日立建機 | 東P | 2914 | +46 | +1.60% |
6471 | 日精工 | 東P | 786 | +33 | +4.38% |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1050 | +103 | +10.88% |
6841 | 横河電 | 東P | 2491 | +115 | +4.84% |
6861 | キーエンス | 東P | 56320 | +4610 | +8.92% |
7202 | いすゞ | 東P | 1744 | +36 | +2.11% |
7269 | スズキ | 東P | 5020 | +195 | +4.04% |
7762 | シチズン | 東P | 625 | +15 | +2.46% |
7974 | 任天堂 | 東P | 6070 | +123 | +2.07% |
8015 | 豊田通商 | 東P | 5000 | +375 | +8.11% |
下抜け
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田 | 東P | 3918 | +83 | +2.16% | 1 |
4543 | テルモ | 東P | 4524 | +53 | +1.19% | 1 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4766 | +82 | +1.75% | 5 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2328 | +63 | +2.78% | 1 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2914 | +46 | +1.60% | 0 |
6471 | 日精工 | 東P | 786 | +33 | +4.38% | 1 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1050 | +103 | +10.88% | 1 |
6841 | 横河電 | 東P | 2491 | +115 | +4.84% | 1 |
6861 | キーエンス | 東P | 56320 | +4610 | +8.92% | 1 |
7269 | スズキ | 東P | 5020 | +195 | +4.04% | 1 |
7762 | シチズン | 東P | 625 | +15 | +2.46% | 1 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 5000 | +375 | +8.11% | 1 |
逆転
※該当する銘柄がありません
コメント