ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5333 | ガイシ | 東P | 1743 | -25 | -1.41% | -18001978.18 | -31.82 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1466 | -55 | -3.62% | 11 | 1451.33 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3121.0 | -42.0 | -1.33% | 8 | 3058.00 |
2502 | アサヒ | 東P | 4298 | -37 | -0.85% | 8 | 4275.00 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2605 | -14 | -0.53% | 13 | 2593.00 |
3407 | 旭化成 | 東P | 991.9 | +11.9 | +1.21% | 9 | 972.40 |
3863 | 日本紙 | 東P | 928 | -8 | -0.85% | 8 | 918.33 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1780 | -19 | -1.06% | 8 | 1781.66 |
4063 | 信越化 | 東P | 17320 | +275 | +1.61% | 15 | 16068.33 |
4183 | 三井化学 | 東P | 3065 | +5 | +0.16% | 9 | 3035.00 |
4902 | コニカミノル | 東P | 534 | -2 | -0.37% | 10 | 533.00 |
5301 | 東海カ | 東P | 1068 | -2 | -0.19% | 15 | 1059.00 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1514 | 0 | 0.00% | 8 | 1508.66 |
5801 | 古河電 | 東P | 2437 | -63 | -2.52% | 10 | 2467.66 |
5803 | フジクラ | 東P | 1032 | -78 | -7.03% | 10 | 964.66 |
6113 | アマダ | 東P | 1082 | -23 | -2.08% | 10 | 1064.33 |
6273 | SMC | 東P | 67930 | +1270 | +1.91% | 10 | 62506.66 |
6305 | 日立建機 | 東P | 3045 | -30 | -0.98% | 14 | 3053.33 |
6361 | 荏原 | 東P | 5230 | -100 | -1.88% | 10 | 5031.66 |
6501 | 日立 | 東P | 7175 | -111 | -1.52% | 10 | 7111.00 |
6506 | 安川電 | 東P | 4570 | +5 | +0.11% | 10 | 4295.00 |
6758 | ソニーG | 東P | 11595 | -35 | -0.30% | 14 | 11136.66 |
7012 | 川重 | 東P | 2814 | -47 | -1.64% | 21 | 2748.33 |
7201 | 日産自 | 東P | 492.9 | -6.6 | -1.32% | 14 | 492.20 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 4213 | -54 | -1.27% | 9 | 4199.00 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1439.0 | -27.5 | -1.88% | 9 | 1449.00 |
8031 | 三井物 | 東P | 3817 | -46 | -1.19% | 14 | 3766.66 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2787.5 | -30.0 | -1.06% | 19 | 2793.50 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4543 | テルモ | 東P | 4076 | +17 | +0.42% | 8 | 4330.33 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4514 | -68 | -1.48% | 9 | 4565.00 |
7832 | バンナムHD | 東P | 8922 | -56 | -0.62% | 8 | 9567.66 |
8267 | イオン | 東P | 2686.0 | -16.5 | -0.61% | 8 | 2735.50 |
8804 | 東建物 | 東P | 1873 | -20 | -1.06% | 8 | 1959.66 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7697 | +29 | +0.38% | 9 | 7834.66 |
9022 | JR東海 | 東P | 16185 | -25 | -0.15% | 9 | 16590.00 |
9432 | NTT | 東P | 3780 | -94 | -2.43% | 9 | 3967.00 |
9735 | セコム | 東P | 8070 | -164 | -1.99% | 12 | 8267.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2531 | 宝HLD | 東P | 1047 | +4 | +0.38% | 1044.60 |
5332 | TOTO | 東P | 4745 | +270 | +6.03% | 4532.00 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5460 | +20 | +0.37% | 5451.60 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1642 | +3 | +0.18% | 1640.20 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2078 | +51 | +2.52% | 2046.44 |
9983 | ファストリ | 東P | 83450 | +1260 | +1.53% | 82578.40 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2415 | -34 | -1.39% | 2439.28 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2448.5 | -52.5 | -2.10% | 2458.04 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5424 | -245 | -4.32% | 5551.80 |
3861 | 王子HD | 東P | 522 | -14 | -2.61% | 527.04 |
4021 | 日産化 | 東P | 6600 | -90 | -1.35% | 6661.60 |
4502 | 武田 | 東P | 3790 | -78 | -2.02% | 3823.16 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4410 | -246 | -5.28% | 4494.36 |
4631 | DIC | 東P | 2434 | -110 | -4.32% | 2470.28 |
5202 | 板硝子 | 東P | 543 | -15 | -2.69% | 550.08 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2109 | -90 | -4.09% | 2154.76 |
5831 | しずおかFG | 東P | 909 | -19 | -2.05% | 927.12 |
6302 | 住友重 | 東P | 2800 | -138 | -4.70% | 2807.52 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1349.0 | -9.0 | -0.66% | 1352.98 |
6701 | NEC | 東P | 4780 | -75 | -1.54% | 4784.00 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4977 | -239 | -4.58% | 5035.16 |
7202 | いすゞ | 東P | 1710 | -50 | -2.84% | 1711.40 |
7203 | トヨタ | 東P | 1986.0 | -15.0 | -0.75% | 2000.24 |
7267 | ホンダ | 東P | 3301.0 | -34.0 | -1.02% | 3317.32 |
7270 | SUBARU | 東P | 2301.5 | -98.5 | -4.10% | 2344.72 |
7733 | オリンパス | 東P | 2758.5 | -334.5 | -10.81% | 3019.32 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2510 | -81 | -3.13% | 2559.36 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4122 | -217 | -5.00% | 4278.40 |
8411 | みずほFG | 東P | 1597.5 | -32.5 | -1.99% | 1617.44 |
8591 | オリックス | 東P | 2116.0 | -33.0 | -1.54% | 2122.82 |
9766 | コナミG | 東P | 6420 | -120 | -1.83% | 6463.60 |
9984 | SBG | 東P | 6068 | -885 | -12.73% | 6096.24 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4021 | 日産化 | 東P | 6600 | -90 | -1.35% | -43.63 |
4042 | 東ソー | 東P | 1567 | +2 | +0.13% | -31.75 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1049 | +21 | +2.04% | -3.30 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3508.0 | +72.0 | +2.10% | -54.45 |
4751 | サイバー | 東P | 1199 | +15 | +1.27% | -32.05 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2526 | +8 | +0.32% | -15.14 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田 | 東P | 3790 | -78 | -2.02% | 15.16 |
4503 | アステラス | 東P | 2048.0 | -28.0 | -1.35% | 24.60 |
5202 | 板硝子 | 東P | 543 | -15 | -2.69% | 3.56 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 600 | -6 | -0.99% | 0.12 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3130 | 0 | 0.00% | 30.97 |
6471 | 日精工 | 東P | 761 | -12 | -1.55% | 7.06 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 993 | -15 | -1.49% | 10.70 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4977 | -239 | -4.58% | 76.98 |
7202 | いすゞ | 東P | 1710 | -50 | -2.84% | 18.20 |
7270 | SUBARU | 東P | 2301.5 | -98.5 | -4.10% | 17.57 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4122 | -217 | -5.00% | 4.64 |
8630 | SOMPO | 東P | 6160 | -117 | -1.86% | 69.97 |
9984 | SBG | 東P | 6068 | -885 | -12.73% | 308.19 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 3630 | 0 | 0.00% | 3615.00 | 3610.20 |
2413 | エムスリー | 東P | 4760 | +193 | +4.23% | 4346.40 | 4274.96 |
2502 | アサヒ | 東P | 4298 | -37 | -0.85% | 4291.60 | 4285.64 |
3861 | 王子HD | 東P | 522 | -14 | -2.61% | 528.80 | 527.04 |
6954 | ファナック | 東P | 20645 | -120 | -0.58% | 20251.00 | 20179.40 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2005.5 | -16.0 | -0.79% | 1963.70 | 1954.08 |
9101 | 郵船 | 東P | 2718.0 | -10.5 | -0.38% | 2694.70 | 2677.60 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 711 | -16 | -2.20% | 732.60 | 735.16 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3110 | -85 | -2.66% | 3272.00 | 3284.00 |
5831 | しずおかFG | 東P | 909 | -19 | -2.05% | 923.20 | 927.12 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2166 | -29 | -1.32% | 2222.80 | 2238.92 |
7733 | オリンパス | 東P | 2758.5 | -334.5 | -10.81% | 2990.80 | 3019.32 |
9202 | ANAHD | 東P | 2785.0 | -56.0 | -1.97% | 2868.50 | 2892.36 |
9766 | コナミG | 東P | 6420 | -120 | -1.83% | 6462.00 | 6463.60 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4911 | 資生堂 | 東P | 5933 | +295 | +5.23% | 5775.83 |
-3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 3810 | -215 | -5.34% | 3827.88 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1455 | -57 | -3.77% | 1456.25 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2126 | -135 | -5.97% | 2136.74 |
5714 | DOWA | 東P | 4225 | -700 | -14.21% | 4321.88 |
7832 | バンナムHD | 東P | 8922 | -56 | -0.62% | 8934.84 |
7911 | 凸版 | 東P | 2056 | -107 | -4.95% | 2065.87 |
7912 | 大日印 | 東P | 2655 | -248 | -8.54% | 2727.87 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3405 | クラレ | 東P | 1052 | +5 | +0.48% |
6753 | シャープ | 東P | 986 | +20 | +2.07% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1963 | 日揮HD | 東P | 1789 | -66 | -3.56% |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5424 | -245 | -4.32% |
4021 | 日産化 | 東P | 6600 | -90 | -1.35% |
4578 | 大塚HD | 東P | 4514 | -68 | -1.48% |
4631 | DIC | 東P | 2434 | -110 | -4.32% |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2126 | -135 | -5.97% |
5706 | 三井金 | 東P | 3090 | -45 | -1.44% |
6701 | NEC | 東P | 4780 | -75 | -1.54% |
7186 | コンコルディ | 東P | 438 | -12 | -2.67% |
7261 | マツダ | 東P | 1075 | -16 | -1.47% |
7270 | SUBARU | 東P | 2301.5 | -98.5 | -4.10% |
7733 | オリンパス | 東P | 2758.5 | -334.5 | -10.81% |
7762 | シチズン | 東P | 596 | -10 | -1.65% |
8267 | イオン | 東P | 2686.0 | -16.5 | -0.61% |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4122 | -217 | -5.00% |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2412 | -60 | -2.43% |
8411 | みずほFG | 東P | 1597.5 | -32.5 | -1.99% |
8802 | 菱地所 | 東P | 1914.5 | -62.0 | -3.14% |
9432 | NTT | 東P | 3780 | -94 | -2.43% |
9433 | KDDI | 東P | 4160 | -111 | -2.60% |
9434 | SB | 東P | 1470.0 | -16.0 | -1.08% |
コメント