ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5406 | 神戸鋼 | 東P | 609 | -7 | -1.14% | -12473423.95 | -2.31 |
9983 | ファストリ | 東P | 82460 | -890 | -1.07% | -166213369.51 | -550.00 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 東P | 3395 | +90 | +2.72% | 11956002.27 | 14.30 |
4631 | DIC | 東P | 2457 | +17 | +0.70% | 220074.41 | 10.07 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2269 | 明治HD | 東P | 6600 | +110 | +1.69% | 9 | 6446.66 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2727 | +21 | +0.78% | 16 | 2608.33 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1015.0 | +13.0 | +1.30% | 12 | 992.63 |
3436 | SUMCO | 東P | 2057 | -51 | -2.42% | 9 | 2071.00 |
3863 | 日本紙 | 東P | 956 | +12 | +1.27% | 11 | 939.00 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1814 | +8 | +0.44% | 11 | 1797.33 |
4063 | 信越化 | 東P | 17330 | -355 | -2.01% | 18 | 17233.33 |
4183 | 三井化学 | 東P | 3080 | 0 | 0.00% | 12 | 3085.00 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 722.2 | +3.8 | +0.53% | 8 | 726.93 |
4208 | UBE | 東P | 1982 | +18 | +0.92% | 8 | 1948.00 |
4902 | コニカミノル | 東P | 549 | +4 | +0.73% | 13 | 535.33 |
5301 | 東海カ | 東P | 1067 | -16 | -1.48% | 18 | 1077.00 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1544 | -5 | -0.32% | 11 | 1525.00 |
5803 | フジクラ | 東P | 1123 | +5 | +0.45% | 13 | 1077.66 |
6113 | アマダ | 東P | 1101 | +12 | +1.10% | 13 | 1092.33 |
6501 | 日立 | 東P | 7249 | +44 | +0.61% | 13 | 7229.33 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1367.5 | -4.5 | -0.33% | 8 | 1359.83 |
6594 | 日電産 | 東P | 8801 | -151 | -1.69% | 8 | 8843.33 |
6753 | シャープ | 東P | 994 | +19 | +1.95% | 8 | 983.00 |
6857 | アドテスト | 東P | 8940 | -290 | -3.14% | 8 | 8973.33 |
6954 | ファナック | 東P | 20670 | -230 | -1.10% | 9 | 20793.33 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4560 | -65 | -1.41% | 9 | 4558.33 |
6981 | 村田製 | 東P | 7711 | -81 | -1.04% | 8 | 7765.00 |
6988 | 日東電 | 東P | 8590 | +70 | +0.82% | 10 | 8563.33 |
7012 | 川重 | 東P | 2956 | +66 | +2.28% | 24 | 2848.00 |
7735 | スクリン | 東P | 9030 | -200 | -2.17% | 8 | 8996.66 |
7741 | HOYA | 東P | 14505 | -45 | -0.31% | 8 | 14905.00 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1468.5 | -18.5 | -1.24% | 12 | 1453.33 |
8031 | 三井物 | 東P | 3847 | -93 | -2.36% | 17 | 3834.66 |
8035 | 東エレク | 東P | 45030 | -1370 | -2.95% | 8 | 45140.00 |
8604 | 野村 | 東P | 493.4 | +2.2 | +0.45% | 9 | 496.16 |
8830 | 住友不 | 東P | 3643.0 | +48.0 | +1.34% | 8 | 3642.33 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3125 | -10 | -0.32% | 9 | 3121.66 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2573 | -26 | -1.00% | 9 | 2574.00 |
9147 | NXHD | 東P | 7830 | +70 | +0.90% | 9 | 7676.66 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1119 | +24 | +2.19% | 9 | 1114.66 |
4543 | テルモ | 東P | 3969 | +1 | +0.03% | 11 | 4058.00 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4528 | +23 | +0.51% | 12 | 4546.00 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2069 | +21 | +1.03% | 10 | 2164.33 |
5831 | しずおかFG | 東P | 919 | +9 | +0.99% | 8 | 916.33 |
6471 | 日精工 | 東P | 759 | +1 | +0.13% | 8 | 767.00 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 984 | +1 | +0.10% | 8 | 999.33 |
7762 | シチズン | 東P | 566 | +10 | +1.80% | 8 | 586.00 |
7832 | バンナムHD | 東P | 8762 | -150 | -1.68% | 11 | 8906.66 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1690 | +70 | +4.32% | 8 | 1662.00 |
9432 | NTT | 東P | 3760 | +8 | +0.21% | 12 | 3804.00 |
9433 | KDDI | 東P | 4064 | +28 | +0.69% | 10 | 4159.00 |
9531 | 東ガス | 東P | 2419 | +6 | +0.25% | 10 | 2443.00 |
9735 | セコム | 東P | 8136 | +100 | +1.24% | 15 | 8113.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2440 | +19 | +0.78% | 2433.88 |
2002 | 日清粉G | 東P | 1588 | +22 | +1.40% | 1571.12 |
2501 | サッポロHD | 東P | 3395 | +90 | +2.72% | 3336.60 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1050 | +7 | +0.67% | 1042.76 |
2802 | 味の素 | 東P | 4111 | +34 | +0.83% | 4083.04 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5575 | +42 | +0.76% | 5570.44 |
4042 | 東ソー | 東P | 1598 | +4 | +0.25% | 1595.64 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3200 | +40 | +1.27% | 3165.60 |
8267 | イオン | 東P | 2787.5 | +53.5 | +1.96% | 2751.92 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2575 | +45 | +1.78% | 2559.68 |
8411 | みずほFG | 東P | 1627.0 | +20.5 | +1.28% | 1618.14 |
8591 | オリックス | 東P | 2153.0 | +57.0 | +2.72% | 2125.22 |
8725 | MS&AD | 東P | 3950 | +39 | +1.00% | 3943.40 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1899.5 | +26.5 | +1.41% | 1891.20 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2502 | アサヒ | 東P | 4260 | -14 | -0.33% | 4270.76 |
3861 | 王子HD | 東P | 526 | -3 | -0.57% | 526.20 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 609 | -7 | -1.14% | 615.12 |
5541 | 大平金 | 東P | 1933 | -53 | -2.67% | 1964.08 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3010 | -85 | -2.75% | 3065.56 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2323.5 | -22.5 | -0.96% | 2345.86 |
9983 | ファストリ | 東P | 82460 | -890 | -1.07% | 83122.00 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 日水 | 東P | 510 | +6 | +1.19% | -9.88 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2575 | +45 | +1.78% | -11.22 |
8591 | オリックス | 東P | 2153.0 | +57.0 | +2.72% | -7.74 |
9602 | 東宝 | 東P | 5290 | +70 | +1.34% | -8.49 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 東P | 2398 | -15 | -0.62% | 50.04 |
7004 | 日立造 | 東P | 872 | -6 | -0.68% | 9.70 |
7013 | IHI | 東P | 3335 | 0 | 0.00% | 23.34 |
7211 | 三菱自 | 東P | 577 | 0 | 0.00% | 18.58 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 5050 | -60 | -1.17% | 102.79 |
8725 | MS&AD | 東P | 3950 | +39 | +1.00% | 4.71 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2323.5 | -22.5 | -0.96% | 12.04 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2531 | 宝HLD | 東P | 1050 | +7 | +0.67% | 1045.80 | 1042.76 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6911 | +124 | +1.83% | 6783.40 | 6775.36 |
4751 | サイバー | 東P | 1255 | +11 | +0.88% | 1217.60 | 1213.76 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1367.5 | -4.5 | -0.33% | 1363.80 | 1357.18 |
6701 | NEC | 東P | 4825 | +20 | +0.42% | 4808.00 | 4796.60 |
6724 | エプソン | 東P | 2090 | -10 | -0.48% | 2064.00 | 2055.32 |
8591 | オリックス | 東P | 2153.0 | +57.0 | +2.72% | 2127.00 | 2125.22 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2082 | +7 | +0.34% | 2067.20 | 2062.16 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4631 | DIC | 東P | 2457 | +17 | +0.70% | 2466.80 | 2472.08 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2116 | -15 | -0.70% | 2139.40 | 2143.92 |
8411 | みずほFG | 東P | 1627.0 | +20.5 | +1.28% | 1615.30 | 1618.14 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2109 | +76 | +3.74% | 2107.36 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1049.0 | +22.0 | +2.14% | 1044.67 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3148.0 | +61.0 | +1.98% |
1963 | 日揮HD | 東P | 1880 | +87 | +4.85% |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1902 | +40 | +2.15% |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1236 | +65 | +5.55% |
5214 | 日電硝 | 東P | 2589 | +27 | +1.05% |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2109 | +76 | +3.74% |
6988 | 日東電 | 東P | 8590 | +70 | +0.82% |
7186 | コンコルディ | 東P | 451 | +7 | +1.58% |
8331 | 千葉銀 | 東P | 788 | +15 | +1.94% |
8411 | みずほFG | 東P | 1627.0 | +20.5 | +1.28% |
9021 | JR西日本 | 東P | 5679 | +211 | +3.86% |
9602 | 東宝 | 東P | 5290 | +70 | +1.34% |
下抜け
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3148.0 | +61.0 | +1.98% | 4 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1880 | +87 | +4.85% | 3 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2589 | +27 | +1.05% | 1 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2109 | +76 | +3.74% | 1 |
6988 | 日東電 | 東P | 8590 | +70 | +0.82% | 4 |
8411 | みずほFG | 東P | 1627.0 | +20.5 | +1.28% | 2 |
9602 | 東宝 | 東P | 5290 | +70 | +1.34% | 2 |
逆転
※該当する銘柄がありません
コメント