ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7752 | リコー | 東P | 1050 | -10 | -0.94% | -3216740.21 | -7.21 |
9005 | 東急 | 東P | 1713 | -14 | -0.81% | -2019543.76 | -3.45 |
9983 | ファストリ | 東P | 83900 | -260 | -0.31% | -3997571.04 | -649.59 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7211 | 三菱自 | 東P | 591 | +5 | +0.85% | 15977913.03 | 0.54 |
8308 | りそなHD | 東P | 641.3 | +3.8 | +0.60% | 12033111.38 | 12.39 |
8604 | 野村 | 東P | 485.5 | +1.5 | +0.31% | 4073571.97 | 1.47 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 3030 | 0 | 0.00% | 22 | 2981.33 |
4911 | 資生堂 | 東P | 6562 | +62 | +0.95% | 8 | 6296.66 |
5301 | 東海カ | 東P | 1135 | +23 | +2.07% | 8 | 1100.00 |
6753 | シャープ | 東P | 1041 | +14 | +1.36% | 9 | 1009.66 |
7013 | IHI | 東P | 3870 | +75 | +1.98% | 15 | 3753.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1429 | +5 | +0.35% | 9 | 1462.33 |
2002 | 日清粉G | 東P | 1562 | -24 | -1.51% | 10 | 1590.33 |
2282 | 日ハム | 東P | 3630 | -50 | -1.36% | 10 | 3675.00 |
2413 | エムスリー | 東P | 4123 | +35 | +0.86% | 16 | 4071.33 |
3289 | 東急不HD | 東P | 695 | -4 | -0.57% | 8 | 702.33 |
3436 | SUMCO | 東P | 2001 | -22 | -1.09% | 10 | 2017.33 |
4005 | 住友化 | 東P | 483 | -1 | -0.21% | 8 | 489.00 |
4061 | デンカ | 東P | 3190 | -5 | -0.16% | 11 | 3191.66 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3080 | -5 | -0.16% | 11 | 3080.00 |
4208 | UBE | 東P | 1950 | -15 | -0.76% | 10 | 1965.33 |
4631 | DIC | 東P | 2438 | -7 | -0.29% | 9 | 2447.00 |
4704 | トレンド | 東P | 6550 | +50 | +0.77% | 10 | 6513.33 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7018 | -30 | -0.43% | 10 | 7080.33 |
5020 | ENEOS | 東P | 446.1 | +0.9 | +0.20% | 10 | 450.66 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3150 | -25 | -0.79% | 9 | 3190.00 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2082 | -19 | -0.90% | 8 | 2115.00 |
6367 | ダイキン | 東P | 21980 | -20 | -0.09% | 10 | 22001.66 |
6501 | 日立 | 東P | 7051 | -51 | -0.72% | 9 | 7080.33 |
6594 | 日電産 | 東P | 8246 | +46 | +0.56% | 10 | 8256.66 |
6701 | NEC | 東P | 4660 | -50 | -1.06% | 9 | 4711.66 |
6702 | 富士通 | 東P | 18495 | 0 | 0.00% | 9 | 18403.33 |
6752 | パナHD | 東P | 1222.0 | -5.5 | -0.45% | 10 | 1236.33 |
6758 | ソニーG | 東P | 10875 | -35 | -0.32% | 10 | 10851.66 |
6981 | 村田製 | 東P | 7354 | -17 | -0.23% | 11 | 7339.33 |
7003 | 三井E&S | 東P | 394 | +5 | +1.29% | 21 | 390.66 |
7004 | 日立造 | 東P | 828 | -8 | -0.96% | 9 | 846.66 |
7201 | 日産自 | 東P | 462.0 | +3.0 | +0.65% | 10 | 463.83 |
7202 | いすゞ | 東P | 1696 | -5 | -0.29% | 10 | 1705.33 |
7205 | 日野自 | 東P | 594 | -2 | -0.34% | 11 | 599.66 |
7267 | ホンダ | 東P | 3261.0 | +4.0 | +0.12% | 11 | 3274.00 |
7269 | スズキ | 東P | 4655 | -7 | -0.15% | 12 | 4743.66 |
7731 | ニコン | 東P | 1236 | -27 | -2.14% | 10 | 1246.66 |
7974 | 任天堂 | 東P | 5684 | -32 | -0.56% | 11 | 5750.33 |
8252 | 丸井G | 東P | 2253 | -5 | -0.22% | 9 | 2276.00 |
8601 | 大和 | 東P | 585 | -5 | -0.85% | 9 | 592.00 |
8604 | 野村 | 東P | 485.5 | +1.5 | +0.31% | 8 | 486.93 |
8628 | 松井 | 東P | 776 | -2 | -0.26% | 8 | 780.66 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 1927.0 | -6.0 | -0.31% | 9 | 1925.66 |
8804 | 東建物 | 東P | 1844 | -2 | -0.11% | 10 | 1852.33 |
8830 | 住友不 | 東P | 3412.0 | -31.0 | -0.90% | 9 | 3465.00 |
9735 | セコム | 東P | 8192 | -54 | -0.65% | 8 | 8272.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 昭電工 | 東P | 2221 | +17 | +0.77% | 2205.36 |
6724 | エプソン | 東P | 2091 | +12 | +0.58% | 2087.12 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2580 | +11 | +0.43% | 2574.96 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2797.0 | +8.5 | +0.30% | 2796.50 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2554 | +33 | +1.31% | 2545.92 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 3630 | -50 | -1.36% | 3674.00 |
2502 | アサヒ | 東P | 4273 | -67 | -1.54% | 4332.76 |
4021 | 日産化 | 東P | 6610 | -20 | -0.30% | 6632.80 |
4063 | 信越化 | 東P | 17100 | -75 | -0.44% | 17178.20 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 718.3 | -4.4 | -0.61% | 718.33 |
4452 | 花王 | 東P | 5471 | -52 | -0.94% | 5474.20 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1049 | -12 | -1.13% | 1052.52 |
4751 | サイバー | 東P | 1219 | +3 | +0.25% | 1220.32 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2082 | -19 | -0.90% | 2101.36 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 616 | -5 | -0.81% | 619.32 |
6361 | 荏原 | 東P | 5120 | -20 | -0.39% | 5146.80 |
6952 | カシオ | 東P | 1348 | -6 | -0.44% | 1350.48 |
6971 | 京セラ | 東P | 6892 | -43 | -0.62% | 6912.08 |
7752 | リコー | 東P | 1050 | -10 | -0.94% | 1056.44 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4422 | -83 | -1.84% | 4457.88 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1697 | -28 | -1.62% | 1716.88 |
9008 | 京王 | 東P | 4940 | -50 | -1.00% | 4967.80 |
9434 | SB | 東P | 1476.5 | -5.0 | -0.34% | 1482.16 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1494 | -4 | -0.27% | -11.77 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7783 | -8 | -0.10% | -9.48 |
9531 | 東ガス | 東P | 2598 | +58 | +2.28% | -0.43 |
9984 | SBG | 東P | 6205 | +37 | +0.60% | -5.98 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4519 | 中外薬 | 東P | 3614.0 | -19.0 | -0.52% | 30.43 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 616 | -5 | -0.81% | 0.11 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5803 | フジクラ | 東P | 1122 | +6 | +0.54% | 1082.40 | 1073.36 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1043.0 | -5.5 | -0.52% | 1040.50 | 1037.92 |
6301 | コマツ | 東P | 3107.0 | +2.0 | +0.06% | 3099.40 | 3098.92 |
6302 | 住友重 | 東P | 2880 | -7 | -0.24% | 2884.60 | 2875.36 |
6472 | NTN | 東P | 283 | -3 | -1.05% | 285.60 | 285.44 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5742 | +34 | +0.60% | 5695.60 | 5683.12 |
9531 | 東ガス | 東P | 2598 | +58 | +2.28% | 2523.40 | 2508.88 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 3630 | -50 | -1.36% | 3667.00 | 3674.00 |
2502 | アサヒ | 東P | 4273 | -67 | -1.54% | 4326.40 | 4332.76 |
4005 | 住友化 | 東P | 483 | -1 | -0.21% | 486.80 | 487.40 |
4021 | 日産化 | 東P | 6610 | -20 | -0.30% | 6630.00 | 6632.80 |
4063 | 信越化 | 東P | 17100 | -75 | -0.44% | 17112.00 | 17178.20 |
4751 | サイバー | 東P | 1219 | +3 | +0.25% | 1213.40 | 1220.32 |
6971 | 京セラ | 東P | 6892 | -43 | -0.62% | 6899.40 | 6912.08 |
9007 | 小田急 | 東P | 1744 | -4 | -0.23% | 1738.20 | 1739.48 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4160 | +20 | +0.48% |
6724 | エプソン | 東P | 2091 | +12 | +0.58% |
6902 | デンソー | 東P | 7255 | +29 | +0.40% |
8591 | オリックス | 東P | 2202.5 | +29.0 | +1.33% |
9531 | 東ガス | 東P | 2598 | +58 | +2.28% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 3630 | -50 | -1.36% |
2502 | アサヒ | 東P | 4273 | -67 | -1.54% |
3402 | 東レ | 東P | 723.4 | -4.8 | -0.66% |
9009 | 京成 | 東P | 3850 | -20 | -0.52% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4160 | +20 | +0.48% | 3 |
8591 | オリックス | 東P | 2202.5 | +29.0 | +1.33% | 5 |
逆転
※該当する銘柄がありません
コメント