ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9433 | KDDI | 東P | 3989 | -37 | -0.92% | -107822650.05 | -51.95 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | 東P | 534 | +4 | +0.75% | 10 | 529.66 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1099.0 | +43.0 | +4.07% | 9 | 1064.00 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 818.4 | +46.2 | +5.98% | 10 | 760.16 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4974 | +253 | +5.36% | 10 | 4666.33 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 914 | +48 | +5.54% | 10 | 847.00 |
8411 | みずほFG | 東P | 1767.0 | +68.5 | +4.03% | 9 | 1691.00 |
8725 | MS&AD | 東P | 4108 | +107 | +2.67% | 8 | 4001.00 |
9502 | 中部電 | 東P | 1305 | +10 | +0.77% | 9 | 1299.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1540 | +11 | +0.72% | 16 | 1541.33 |
4523 | エーザイ | 東P | 9038 | -354 | -3.77% | 9 | 9538.33 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 582 | -32 | -5.21% | 11 | 622.33 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2114 | -36 | -1.67% | 8 | 2164.33 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3110 | +5 | +0.16% | 15 | 3135.00 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2029 | -9 | -0.44% | 14 | 2063.33 |
6594 | 日電産 | 東P | 7359 | -342 | -4.44% | 16 | 7981.00 |
7205 | 日野自 | 東P | 540 | -30 | -5.26% | 17 | 582.00 |
8628 | 松井 | 東P | 772 | +1 | +0.13% | 14 | 775.66 |
9735 | セコム | 東P | 7784 | -161 | -2.03% | 14 | 8098.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2871 | ニチレイ | 東P | 2800 | +37 | +1.34% | 2785.56 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2627 | +57 | +2.22% | 2580.56 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 1004 | -3 | -0.30% | 1008.56 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1489 | -19 | -1.26% | 1495.64 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3083.0 | -80.0 | -2.53% | 3140.40 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1052 | -28 | -2.59% | 1062.84 |
3086 | Jフロント | 東P | 1135 | -28 | -2.41% | 1138.40 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5585 | -84 | -1.48% | 5589.20 |
3659 | ネクソン | 東P | 2871 | -99 | -3.33% | 2902.52 |
3863 | 日本紙 | 東P | 952 | -17 | -1.75% | 963.24 |
4183 | 三井化学 | 東P | 3065 | -65 | -2.08% | 3091.00 |
4523 | エーザイ | 東P | 9038 | -354 | -3.77% | 9358.76 |
4911 | 資生堂 | 東P | 6074 | -135 | -2.17% | 6105.00 |
5201 | AGC | 東P | 4510 | -65 | -1.42% | 4572.40 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2198.0 | -47.0 | -2.09% | 2235.22 |
5411 | JFE | 東P | 1535 | -23 | -1.48% | 1539.08 |
5803 | フジクラ | 東P | 1063 | -61 | -5.43% | 1104.48 |
6857 | アドテスト | 東P | 9110 | -280 | -2.98% | 9386.80 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1532.0 | -17.5 | -1.13% | 1535.32 |
8031 | 三井物 | 東P | 3926 | -47 | -1.18% | 3950.24 |
8053 | 住友商 | 東P | 2230.5 | -3.0 | -0.13% | 2232.88 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1682 | -47 | -2.72% | 1705.20 |
9008 | 京王 | 東P | 4865 | -115 | -2.31% | 4979.00 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5647 | -98 | -1.71% | 5701.20 |
9022 | JR東海 | 東P | 16010 | -435 | -2.65% | 16362.20 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3405 | クラレ | 東P | 1098 | -6 | -0.54% | 13.64 |
4183 | 三井化学 | 東P | 3065 | -65 | -2.08% | 35.61 |
5201 | AGC | 東P | 4510 | -65 | -1.42% | 4.95 |
5301 | 東海カ | 東P | 1096 | -32 | -2.84% | 24.96 |
5803 | フジクラ | 東P | 1063 | -61 | -5.43% | 24.62 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3325 | -20 | -0.60% | 67.42 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4439 | +161 | +3.76% | 4292.00 | 4277.12 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 東P | 3425 | -60 | -1.72% | 3512.00 | 3524.80 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2131 | -37 | -1.71% | 2203.60 | 2212.04 |
4042 | 東ソー | 東P | 1588 | -15 | -0.94% | 1612.60 | 1617.04 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6675 | -102 | -1.51% | 6881.20 | 6922.80 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3452.0 | -91.0 | -2.57% | 3555.80 | 3580.84 |
5332 | TOTO | 東P | 4585 | -110 | -2.34% | 4736.00 | 4755.60 |
5333 | ガイシ | 東P | 1710 | -48 | -2.73% | 1764.80 | 1777.24 |
5541 | 大平金 | 東P | 1910 | -61 | -3.09% | 1982.80 | 2001.36 |
5706 | 三井金 | 東P | 3075 | -55 | -1.76% | 3149.00 | 3153.40 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2066 | -67 | -3.14% | 2150.40 | 2158.12 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2085 | -55 | -2.57% | 2166.80 | 2173.68 |
6302 | 住友重 | 東P | 2794 | -31 | -1.10% | 2856.00 | 2866.84 |
6305 | 日立建機 | 東P | 3025 | -35 | -1.14% | 3099.00 | 3115.60 |
6472 | NTN | 東P | 274 | -5 | -1.79% | 281.80 | 283.40 |
6506 | 安川電 | 東P | 4280 | -160 | -3.60% | 4481.00 | 4515.00 |
6753 | シャープ | 東P | 956 | -4 | -0.42% | 983.20 | 990.84 |
6954 | ファナック | 東P | 20090 | -510 | -2.48% | 20622.00 | 20680.00 |
7735 | スクリン | 東P | 8810 | -240 | -2.65% | 9120.00 | 9122.40 |
7911 | 凸版 | 東P | 2029 | -47 | -2.26% | 2077.00 | 2079.20 |
9202 | ANAHD | 東P | 2819.5 | -63.5 | -2.20% | 2875.90 | 2886.40 |
9983 | ファストリ | 東P | 79200 | -1500 | -1.86% | 82262.00 | 82535.60 |
9984 | SBG | 東P | 5726 | -292 | -4.85% | 6066.00 | 6087.00 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
7186 | コンコルディ | 東P | 526 | +38 | +7.79% | 522.10 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 818.4 | +46.2 | +5.98% | 813.10 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4974 | +253 | +5.36% | 4949.05 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2885.5 | +248.5 | +9.42% | 2880.84 |
-3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4021 | 日産化 | 東P | 6190 | -230 | -3.58% | 6229.51 |
4543 | テルモ | 東P | 3785 | -109 | -2.80% | 3802.40 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1497 | -23 | -1.51% | 1498.77 |
6367 | ダイキン | 東P | 20705 | -695 | -3.25% | 20818.36 |
6645 | オムロン | 東P | 6417 | -310 | -4.61% | 6442.95 |
6952 | カシオ | 東P | 1293 | -26 | -1.97% | 1299.77 |
6988 | 日東電 | 東P | 7890 | -380 | -4.59% | 7943.83 |
7211 | 三菱自 | 東P | 530 | -52 | -8.93% | 532.75 |
7267 | ホンダ | 東P | 3120.0 | -98.0 | -3.05% | 3130.21 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 3130 | -125 | -3.84% | 3142.93 |
7832 | バンナムHD | 東P | 8363 | -347 | -3.98% | 8457.73 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5040 | -150 | -2.89% | 5085.01 |
8035 | 東エレク | 東P | 41590 | -1520 | -3.53% | 41725.67 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2205 | -65 | -2.86% | 2220.93 |
9613 | NTTデータ | 東P | 1917 | -62 | -3.13% | 1926.64 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2627 | +57 | +2.22% |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4439 | +161 | +3.76% |
8725 | MS&AD | 東P | 4108 | +107 | +2.67% |
9501 | 東電HD | 東P | 499 | +1 | +0.20% |
9531 | 東ガス | 東P | 2574 | +47 | +1.86% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成 | 東P | 965.4 | -15.8 | -1.61% |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1009 | -14 | -1.37% |
4507 | 塩野義 | 東P | 6675 | -102 | -1.51% |
4519 | 中外薬 | 東P | 3452.0 | -91.0 | -2.57% |
4568 | 第一三共 | 東P | 4317 | -120 | -2.70% |
5541 | 大平金 | 東P | 1910 | -61 | -3.09% |
5706 | 三井金 | 東P | 3075 | -55 | -1.76% |
5802 | 住友電 | 東P | 1537.5 | -28.0 | -1.79% |
6472 | NTN | 東P | 274 | -5 | -1.79% |
6506 | 安川電 | 東P | 4280 | -160 | -3.60% |
6758 | ソニーG | 東P | 10350 | -395 | -3.68% |
6861 | キーエンス | 東P | 53370 | -1980 | -3.58% |
6952 | カシオ | 東P | 1293 | -26 | -1.97% |
6954 | ファナック | 東P | 20090 | -510 | -2.48% |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4000 | -135 | -3.26% |
6988 | 日東電 | 東P | 7890 | -380 | -4.59% |
7211 | 三菱自 | 東P | 530 | -52 | -8.93% |
7261 | マツダ | 東P | 999 | -53 | -5.04% |
8233 | 高島屋 | 東P | 1682 | -47 | -2.72% |
9005 | 東急 | 東P | 1659 | -20 | -1.19% |
9020 | JR東日本 | 東P | 7537 | -102 | -1.34% |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2205 | -65 | -2.86% |
9602 | 東宝 | 東P | 5070 | -90 | -1.74% |
9983 | ファストリ | 東P | 79200 | -1500 | -1.86% |
9984 | SBG | 東P | 5726 | -292 | -4.85% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2627 | +57 | +2.22% | 2 |
9501 | 東電HD | 東P | 499 | +1 | +0.20% | 5 |
9531 | 東ガス | 東P | 2574 | +47 | +1.86% | 0 |
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成 | 東P | 965.4 | -15.8 | -1.61% | 1 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1009 | -14 | -1.37% | 1 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4317 | -120 | -2.70% | 5 |
5802 | 住友電 | 東P | 1537.5 | -28.0 | -1.79% | 1 |
6472 | NTN | 東P | 274 | -5 | -1.79% | 3 |
6758 | ソニーG | 東P | 10350 | -395 | -3.68% | 1 |
6861 | キーエンス | 東P | 53370 | -1980 | -3.58% | 2 |
6952 | カシオ | 東P | 1293 | -26 | -1.97% | 1 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4000 | -135 | -3.26% | 2 |
6988 | 日東電 | 東P | 7890 | -380 | -4.59% | 1 |
7211 | 三菱自 | 東P | 530 | -52 | -8.93% | 3 |
7261 | マツダ | 東P | 999 | -53 | -5.04% | 1 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7537 | -102 | -1.34% | 7 |
9602 | 東宝 | 東P | 5070 | -90 | -1.74% | 0 |
9983 | ファストリ | 東P | 79200 | -1500 | -1.86% | 1 |
9984 | SBG | 東P | 5726 | -292 | -4.85% | 2 |
コメント