ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7012 | 川重 | 東P | 2648 | -23 | -0.86% | -5886661.42 | -6.81 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7267 | ホンダ | 東P | 3651.0 | +29.0 | +0.80% | 93955271.74 | 51.14 |
7269 | スズキ | 東P | 4947 | +72 | +1.48% | 53105499.70 | 123.72 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7211 | 三菱自 | 東P | 602 | +21 | +3.61% | 29 | 571.00 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1583 | +32 | +2.06% | 19 | 1555.66 |
8411 | みずほFG | 東P | 1594.5 | -5.0 | -0.31% | 10 | 1592.50 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2535 | -22 | -0.86% | 8 | 2573.33 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3055.0 | -8.0 | -0.26% | 8 | 3091.33 |
2002 | 日清粉G | 東P | 1517 | -27 | -1.75% | 15 | 1561.66 |
2269 | 明治HD | 東P | 6370 | -150 | -2.30% | 15 | 6600.00 |
2282 | 日ハム | 東P | 3870 | -55 | -1.40% | 14 | 3971.66 |
2413 | エムスリー | 東P | 4204 | -119 | -2.75% | 13 | 4354.33 |
2502 | アサヒ | 東P | 4539 | -19 | -0.42% | 9 | 4631.66 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2090 | -32 | -1.51% | 8 | 2124.00 |
4005 | 住友化 | 東P | 543 | -3 | -0.55% | 10 | 544.00 |
4021 | 日産化 | 東P | 6890 | -10 | -0.14% | 8 | 6896.66 |
4063 | 信越化 | 東P | 15985 | -240 | -1.48% | 15 | 16140.00 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 720.4 | -7.3 | -1.00% | 15 | 724.93 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4235 | -110 | -2.53% | 8 | 4411.66 |
4452 | 花王 | 東P | 5807 | -56 | -0.96% | 11 | 5990.66 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1004 | -19 | -1.86% | 15 | 1027.00 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3508.0 | -48.0 | -1.35% | 14 | 3565.66 |
4543 | テルモ | 東P | 4416 | -39 | -0.88% | 8 | 4466.00 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4492 | -35 | -0.77% | 12 | 4512.00 |
4689 | ZHD | 東P | 403.1 | -5.4 | -1.32% | 14 | 409.83 |
4704 | トレンド | 東P | 8250 | -20 | -0.24% | 8 | 8243.33 |
4751 | サイバー | 東P | 1315 | -5 | -0.38% | 14 | 1338.00 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 6925 | -81 | -1.16% | 13 | 7024.66 |
4911 | 資生堂 | 東P | 4912 | -103 | -2.05% | 13 | 5129.00 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5160 | -28 | -0.54% | 8 | 5222.33 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3405 | -15 | -0.44% | 13 | 3435.00 |
5301 | 東海カ | 東P | 992 | -22 | -2.17% | 8 | 1004.33 |
5332 | TOTO | 東P | 4690 | -5 | -0.11% | 8 | 4723.33 |
5541 | 大平金 | 東P | 2314 | -30 | -1.28% | 9 | 2322.33 |
6103 | オークマ | 東P | 5130 | -80 | -1.54% | 13 | 5170.00 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2815 | -42 | -1.47% | 11 | 2864.33 |
6326 | クボタ | 東P | 2099.0 | -20.0 | -0.94% | 12 | 2134.50 |
6361 | 荏原 | 東P | 5210 | -20 | -0.38% | 10 | 5206.66 |
6471 | 日精工 | 東P | 749 | -4 | -0.53% | 10 | 751.66 |
6472 | NTN | 東P | 262 | -2 | -0.76% | 10 | 261.00 |
6479 | ミネベア | 東P | 2347 | -10 | -0.42% | 8 | 2343.00 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1368.5 | -15.5 | -1.12% | 13 | 1390.50 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5790 | -60 | -1.03% | 8 | 5830.00 |
6645 | オムロン | 東P | 7041 | -111 | -1.55% | 14 | 7171.66 |
6702 | 富士通 | 東P | 16055 | -80 | -0.50% | 9 | 16155.00 |
6753 | シャープ | 東P | 935 | -66 | -6.59% | 13 | 999.33 |
6758 | ソニーG | 東P | 10525 | -250 | -2.32% | 12 | 10915.00 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1211 | -20 | -1.62% | 13 | 1228.33 |
6857 | アドテスト | 東P | 7570 | -150 | -1.94% | 8 | 7643.33 |
6861 | キーエンス | 東P | 51370 | -340 | -0.66% | 14 | 51453.33 |
6902 | デンソー | 東P | 7192 | -16 | -0.22% | 12 | 7294.66 |
6954 | ファナック | 東P | 22325 | -230 | -1.02% | 15 | 22388.33 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4140 | -75 | -1.78% | 14 | 4233.33 |
6981 | 村田製 | 東P | 7353 | -22 | -0.30% | 13 | 7353.00 |
7203 | トヨタ | 東P | 2034.5 | -14.0 | -0.68% | 12 | 2046.16 |
7731 | ニコン | 東P | 1460 | -67 | -4.39% | 8 | 1538.33 |
7733 | オリンパス | 東P | 2955.5 | -19.5 | -0.66% | 8 | 2986.00 |
7735 | スクリン | 東P | 8990 | -200 | -2.18% | 8 | 9060.00 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9618 | -211 | -2.15% | 12 | 10052.00 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5220 | -90 | -1.69% | 8 | 5330.00 |
8035 | 東エレク | 東P | 41550 | -1150 | -2.69% | 8 | 42596.66 |
8267 | イオン | 東P | 2624.5 | -36.0 | -1.35% | 12 | 2671.33 |
8591 | オリックス | 東P | 2237.5 | -10.0 | -0.44% | 8 | 2257.50 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2068.5 | +33.5 | +1.65% | 8 | 2059.66 |
9101 | 郵船 | 東P | 9420 | -810 | -7.92% | 8 | 10330.00 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3250 | -245 | -7.01% | 8 | 3533.33 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 7890 | -520 | -6.18% | 11 | 8493.33 |
9532 | 大ガス | 東P | 2261 | -8 | -0.35% | 11 | 2276.33 |
9602 | 東宝 | 東P | 5250 | +40 | +0.77% | 13 | 5286.66 |
9735 | セコム | 東P | 8578 | -88 | -1.02% | 12 | 8798.33 |
9984 | SBG | 東P | 5368 | -111 | -2.03% | 8 | 5500.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
5333 | ガイシ | 東P | 1974 | +22 | +1.13% | 1960.68 |
6701 | NEC | 東P | 4990 | +70 | +1.42% | 4943.60 |
7201 | 日産自 | 東P | 538.5 | +12.8 | +2.43% | 531.22 |
7261 | マツダ | 東P | 1213 | +29 | +2.45% | 1212.24 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2354.5 | +20.0 | +0.86% | 2344.52 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7768 | +185 | +2.44% | 7626.00 |
8801 | 三井不 | 東P | 2850.5 | +35.0 | +1.24% | 2847.24 |
9432 | NTT | 東P | 3765 | +38 | +1.02% | 3754.48 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2401 | -98 | -3.92% | 2492.72 |
1605 | INPEX | 東P | 1500 | -44 | -2.85% | 1524.08 |
1803 | 清水建 | 東P | 753 | -9 | -1.18% | 755.20 |
2501 | サッポロHD | 東P | 2996 | -29 | -0.96% | 3001.76 |
3401 | 帝人 | 東P | 1452 | -8 | -0.55% | 1459.00 |
3861 | 王子HD | 東P | 548 | -7 | -1.26% | 552.44 |
4061 | デンカ | 東P | 3315 | -45 | -1.34% | 3334.00 |
4208 | UBE | 東P | 2049 | -21 | -1.01% | 2055.12 |
4502 | 武田 | 東P | 3784 | -39 | -1.02% | 3806.56 |
5020 | ENEOS | 東P | 509.4 | -8.6 | -1.66% | 511.71 |
5411 | JFE | 東P | 1453 | -33 | -2.22% | 1472.72 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1592 | -45 | -2.75% | 1614.12 |
6472 | NTN | 東P | 262 | -2 | -0.76% | 262.24 |
6501 | 日立 | 東P | 6832 | -84 | -1.21% | 6869.12 |
8053 | 住友商 | 東P | 1915.0 | -13.0 | -0.67% | 1915.18 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4314 | -48 | -1.10% | 4347.20 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2417 | -21 | -0.86% | 2429.92 |
8601 | 大和 | 東P | 601.2 | -4.9 | -0.81% | 605.98 |
9022 | JR東海 | 東P | 16015 | -5 | -0.03% | 16023.60 |
9202 | ANAHD | 東P | 2596.0 | -4.5 | -0.17% | 2600.92 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
6473 | ジェイテクト | 東P | 1019 | +19 | +1.90% | -2.25 |
8801 | 三井不 | 東P | 2850.5 | +35.0 | +1.24% | -13.75 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1892.0 | +16.0 | +0.85% | -13.87 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4183 | 三井化学 | 東P | 3060 | -15 | -0.49% | 49.96 |
7004 | 日立造 | 東P | 872 | -33 | -3.65% | 10.72 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東P | 5661 | +101 | +1.82% | 5550.40 | 5546.32 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1019 | +19 | +1.90% | 1000.20 | 997.08 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2401 | -98 | -3.92% | 2485.40 | 2492.72 |
2503 | キリンHD | 東P | 2193.5 | -16.0 | -0.72% | 2224.00 | 2237.96 |
3401 | 帝人 | 東P | 1452 | -8 | -0.55% | 1458.60 | 1459.00 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3435 | -85 | -2.41% | 3496.00 | 3529.60 |
5332 | TOTO | 東P | 4690 | -5 | -0.11% | 4711.00 | 4737.20 |
5333 | ガイシ | 東P | 1974 | +22 | +1.13% | 1956.40 | 1960.68 |
6301 | コマツ | 東P | 2841.5 | -35.0 | -1.22% | 2871.70 | 2886.56 |
6472 | NTN | 東P | 262 | -2 | -0.76% | 261.80 | 262.24 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2487 | +12 | +0.48% | 2475.20 | 2489.64 |
6841 | 横河電 | 東P | 2402 | +5 | +0.21% | 2374.80 | 2380.76 |
7012 | 川重 | 東P | 2648 | -23 | -0.86% | 2637.20 | 2644.80 |
7912 | 大日印 | 東P | 2924 | +7 | +0.24% | 2923.00 | 2926.12 |
8252 | 丸井G | 東P | 2400 | -8 | -0.33% | 2426.80 | 2434.56 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1712 | -8 | -0.47% | 1725.00 | 1730.12 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4208 | -30 | -0.71% | 4279.20 | 4298.32 |
8601 | 大和 | 東P | 601.2 | -4.9 | -0.81% | 605.80 | 605.98 |
9434 | SB | 東P | 1505.5 | -3.0 | -0.20% | 1514.60 | 1518.22 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 日水 | 東P | 537 | -15 | -2.72% | 537.34 |
6753 | シャープ | 東P | 935 | -66 | -6.59% | 939.20 |
9101 | 郵船 | 東P | 9420 | -810 | -7.92% | 9652.78 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3250 | -245 | -7.01% | 3304.92 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2914 | JT | 東P | 2371.5 | +6.0 | +0.25% |
7201 | 日産自 | 東P | 538.5 | +12.8 | +2.43% |
8630 | SOMPO | 東P | 5947 | +63 | +1.07% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2401 | -98 | -3.92% |
1721 | コムシスHD | 東P | 2535 | -22 | -0.86% |
4061 | デンカ | 東P | 3315 | -45 | -1.34% |
4519 | 中外薬 | 東P | 3508.0 | -48.0 | -1.35% |
4755 | 楽天グループ | 東P | 627 | -27 | -4.13% |
5411 | JFE | 東P | 1453 | -33 | -2.22% |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3035 | -40 | -1.30% |
6103 | オークマ | 東P | 5130 | -80 | -1.54% |
6645 | オムロン | 東P | 7041 | -111 | -1.55% |
6857 | アドテスト | 東P | 7570 | -150 | -1.94% |
7731 | ニコン | 東P | 1460 | -67 | -4.39% |
7832 | バンナムHD | 東P | 9618 | -211 | -2.15% |
8604 | 野村 | 東P | 492.8 | -4.9 | -0.98% |
9101 | 郵船 | 東P | 9420 | -810 | -7.92% |
9104 | 商船三井 | 東P | 3250 | -245 | -7.01% |
9434 | SB | 東P | 1505.5 | -3.0 | -0.20% |
9613 | NTTデータ | 東P | 1929 | -2 | -0.10% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2914 | JT | 東P | 2371.5 | +6.0 | +0.25% | 0 |
7201 | 日産自 | 東P | 538.5 | +12.8 | +2.43% | 7 |
8630 | SOMPO | 東P | 5947 | +63 | +1.07% | 0 |
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2401 | -98 | -3.92% | 0 |
4061 | デンカ | 東P | 3315 | -45 | -1.34% | 1 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3508.0 | -48.0 | -1.35% | 2 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 627 | -27 | -4.13% | 1 |
6103 | オークマ | 東P | 5130 | -80 | -1.54% | 2 |
6645 | オムロン | 東P | 7041 | -111 | -1.55% | 1 |
6857 | アドテスト | 東P | 7570 | -150 | -1.94% | 1 |
7731 | ニコン | 東P | 1460 | -67 | -4.39% | 1 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9618 | -211 | -2.15% | 0 |
9101 | 郵船 | 東P | 9420 | -810 | -7.92% | 2 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3250 | -245 | -7.01% | 2 |
9613 | NTTデータ | 東P | 1929 | -2 | -0.10% | 2 |
コメント