ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2925 | +15 | +0.52% | 7970863.95 | 60.02 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2534.5 | +4.0 | +0.16% | 8 | 2485.00 |
3086 | Jフロント | 東P | 1218 | +31 | +2.61% | 9 | 1148.00 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1247 | +56 | +4.70% | 9 | 1141.33 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1109 | -18 | -1.60% | 10 | 1097.00 |
5202 | 板硝子 | 東P | 587 | +13 | +2.26% | 10 | 562.33 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 985.1 | +3.9 | +0.40% | 8 | 966.30 |
7211 | 三菱自 | 東P | 627 | +12 | +1.95% | 32 | 598.33 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1707 | +49 | +2.96% | 22 | 1589.66 |
8411 | みずほFG | 東P | 1637.0 | -3.5 | -0.21% | 13 | 1609.66 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1493 | -15 | -0.99% | 8 | 1511.66 |
2002 | 日清粉G | 東P | 1538 | -4 | -0.26% | 18 | 1534.00 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3445 | -15 | -0.43% | 9 | 3460.00 |
5020 | ENEOS | 東P | 511.7 | -2.8 | -0.54% | 9 | 512.70 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3385 | 0 | 0.00% | 11 | 3353.33 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 8060 | -70 | -0.86% | 14 | 8083.33 |
9501 | 東電HD | 東P | 501 | -6 | -1.18% | 9 | 503.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | キッコマン | 東P | 8740 | +50 | +0.58% | 8731.60 |
3659 | ネクソン | 東P | 2828 | +3 | +0.11% | 2814.20 |
4452 | 花王 | 東P | 6114 | +116 | +1.93% | 6040.36 |
4704 | トレンド | 東P | 8730 | +230 | +2.71% | 8552.40 |
6103 | オークマ | 東P | 5310 | +80 | +1.53% | 5303.20 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5990 | +50 | +0.84% | 5976.40 |
6506 | 安川電 | 東P | 4720 | +45 | +0.96% | 4686.20 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1264 | +8 | +0.64% | 1258.96 |
6861 | キーエンス | 東P | 54990 | +1050 | +1.95% | 54362.00 |
7261 | マツダ | 東P | 1236 | +23 | +1.90% | 1221.92 |
9009 | 京成 | 東P | 3930 | +135 | +3.56% | 3810.80 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7215 | +204 | +2.91% | 7065.80 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2041 | +40 | +2.00% | 2007.32 |
9983 | ファストリ | 東P | 85190 | +1910 | +2.29% | 83759.60 |
9984 | SBG | 東P | 5637 | +137 | +2.49% | 5594.88 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
5020 | ENEOS | 東P | 511.7 | -2.8 | -0.54% | 513.72 |
9434 | SB | 東P | 1520.0 | -9.0 | -0.59% | 1520.24 |
9531 | 東ガス | 東P | 2589 | -33 | -1.26% | 2601.24 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化 | 東P | 16715 | +265 | +1.61% | -149.71 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3664.0 | +4.0 | +0.11% | -33.32 |
4689 | ZHD | 東P | 415.4 | +5.4 | +1.32% | -7.16 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7161 | +69 | +0.97% | -102.27 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3535 | +5 | +0.14% | -11.76 |
6103 | オークマ | 東P | 5310 | +80 | +1.53% | -17.36 |
6302 | 住友重 | 東P | 2939 | 0 | 0.00% | -12.41 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2933 | +8 | +0.27% | -12.19 |
6326 | クボタ | 東P | 2203.0 | +18.0 | +0.82% | -6.36 |
6479 | ミネベア | 東P | 2457 | 0 | 0.00% | -4.88 |
6506 | 安川電 | 東P | 4720 | +45 | +0.96% | -2.51 |
6861 | キーエンス | 東P | 54990 | +1050 | +1.95% | -198.18 |
6954 | ファナック | 東P | 23180 | +220 | +0.96% | -13.48 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4300 | +85 | +2.02% | -99.71 |
6981 | 村田製 | 東P | 7623 | +134 | +1.79% | -80.01 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3833 | +10 | +0.26% | -11.45 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2694 | +1 | +0.04% | -7.07 |
8604 | 野村 | 東P | 507.7 | +3.7 | +0.73% | -0.77 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2191 | +8 | +0.37% | -21.40 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2041 | +40 | +2.00% | -4.64 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
7011 | 三菱重 | 東P | 5210 | -94 | -1.77% | 99.53 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1490 | -6 | -0.40% | 1473.80 | 1471.56 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1091 | +1 | +0.09% | 1079.00 | 1077.08 |
3405 | クラレ | 東P | 1075 | -2 | -0.19% | 1068.20 | 1068.04 |
3436 | SUMCO | 東P | 1954 | +13 | +0.67% | 1931.20 | 1926.68 |
4507 | 塩野義 | 東P | 7050 | +20 | +0.28% | 6884.80 | 6880.04 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1625 | -6 | -0.37% | 1619.60 | 1618.52 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2540 | +3 | +0.12% | 2516.20 | 2506.36 |
7974 | 任天堂 | 東P | 58960 | +680 | +1.17% | 58106.00 | 58061.20 |
8252 | 丸井G | 東P | 2554 | +69 | +2.78% | 2460.40 | 2445.64 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1786 | +17 | +0.96% | 1745.20 | 1740.16 |
8801 | 三井不 | 東P | 2915.0 | +65.0 | +2.28% | 2851.00 | 2845.86 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1955.0 | +25.5 | +1.32% | 1911.80 | 1897.36 |
9001 | 東武 | 東P | 3360 | +75 | +2.28% | 3275.00 | 3268.80 |
9005 | 東急 | 東P | 1690 | +34 | +2.05% | 1649.40 | 1648.60 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7215 | +204 | +2.91% | 7068.20 | 7065.80 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5020 | ENEOS | 東P | 511.7 | -2.8 | -0.54% | 512.86 | 513.72 |
5411 | JFE | 東P | 1490 | +8 | +0.54% | 1476.60 | 1478.48 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化 | 東P | 16715 | +265 | +1.61% |
4755 | 楽天グループ | 東P | 678 | +20 | +3.04% |
6752 | パナHD | 東P | 1151.0 | +23.5 | +2.08% |
7752 | リコー | 東P | 1124 | +27 | +2.46% |
7974 | 任天堂 | 東P | 58960 | +680 | +1.17% |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3833 | +10 | +0.26% |
8801 | 三井不 | 東P | 2915.0 | +65.0 | +2.28% |
9007 | 小田急 | 東P | 1886 | +53 | +2.89% |
9735 | セコム | 東P | 8788 | +75 | +0.86% |
9984 | SBG | 東P | 5637 | +137 | +2.49% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3405 | クラレ | 東P | 1075 | -2 | -0.19% |
4578 | 大塚HD | 東P | 4643 | -11 | -0.24% |
7012 | 川重 | 東P | 2582 | -31 | -1.19% |
9531 | 東ガス | 東P | 2589 | -33 | -1.26% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
※該当する銘柄がありません
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4578 | 大塚HD | 東P | 4643 | -11 | -0.24% | 8 |
7012 | 川重 | 東P | 2582 | -31 | -1.19% | 0 |
コメント