3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2514 | +22 | +0.88% | 3176850.99 | 7.65 |
7762 | シチズン | 東P | 603 | +6 | +1.01% | 1923929.41 | 4.98 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4200 | -35 | -0.83% | 9 | 4146.66 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5253 | -121 | -2.25% | 15 | 5228.66 |
7013 | IHI | 東P | 3700 | -35 | -0.94% | 12 | 3633.33 |
7202 | いすゞ | 東P | 1704 | -27 | -1.56% | 18 | 1718.00 |
7211 | 三菱自 | 東P | 567 | +8 | +1.43% | 25 | 538.00 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1558 | +15 | +0.97% | 15 | 1521.33 |
9202 | ANAHD | 東P | 2672.5 | -15.0 | -0.56% | 8 | 2641.16 |
9503 | 関西電 | 東P | 1326 | -20 | -1.49% | 16 | 1329.66 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1560 | -10 | -0.64% | 11 | 1596.33 |
2269 | 明治HD | 東P | 6610 | -20 | -0.30% | 11 | 6626.66 |
2282 | 日ハム | 東P | 3980 | -10 | -0.25% | 10 | 4011.66 |
2413 | エムスリー | 東P | 4380 | -141 | -3.12% | 9 | 4573.33 |
2801 | キッコマン | 東P | 8520 | -40 | -0.47% | 9 | 8673.33 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2482 | -9 | -0.36% | 9 | 2481.00 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1013.5 | -9.5 | -0.93% | 10 | 1025.50 |
4063 | 信越化 | 東P | 16095 | -220 | -1.35% | 11 | 16633.33 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 722.5 | -10.5 | -1.43% | 11 | 734.83 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1019 | -20 | -1.92% | 11 | 1045.33 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3544.0 | -65.0 | -1.80% | 10 | 3668.33 |
4523 | エーザイ | 東P | 5623 | -74 | -1.30% | 11 | 5665.00 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4526 | -35 | -0.77% | 8 | 4561.33 |
4689 | ZHD | 東P | 409.5 | -5.5 | -1.33% | 10 | 416.33 |
4751 | サイバー | 東P | 1343 | -26 | -1.90% | 10 | 1373.33 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 660 | -16 | -2.37% | 10 | 677.33 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7078 | -33 | -0.46% | 9 | 7201.33 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5201 | -94 | -1.78% | 9 | 5372.66 |
5201 | AGC | 東P | 4740 | -10 | -0.21% | 10 | 4788.33 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3460 | -70 | -1.98% | 9 | 3478.33 |
6098 | リクルート | 東P | 4453 | -30 | -0.67% | 11 | 4467.33 |
6103 | オークマ | 東P | 5190 | -110 | -2.08% | 9 | 5200.00 |
6326 | クボタ | 東P | 2141.5 | -34.0 | -1.56% | 8 | 2178.50 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 991 | +6 | +0.61% | 8 | 990.66 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1386.0 | -32.5 | -2.29% | 9 | 1408.33 |
6506 | 安川電 | 東P | 4495 | -85 | -1.86% | 11 | 4638.33 |
6645 | オムロン | 東P | 7164 | -226 | -3.06% | 10 | 7405.66 |
6703 | OKI | 東P | 744 | -9 | -1.20% | 8 | 757.00 |
6753 | シャープ | 東P | 1002 | -1 | -0.10% | 9 | 1007.66 |
6758 | ソニーG | 東P | 11000 | -135 | -1.21% | 8 | 11376.66 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1229 | -24 | -1.92% | 9 | 1257.33 |
6861 | キーエンス | 東P | 51730 | -1110 | -2.10% | 10 | 53150.00 |
6902 | デンソー | 東P | 7332 | -319 | -4.17% | 8 | 7649.33 |
6954 | ファナック | 東P | 22415 | -120 | -0.53% | 11 | 22813.33 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4270 | -80 | -1.84% | 10 | 4345.00 |
6981 | 村田製 | 東P | 7369 | -185 | -2.45% | 9 | 7571.66 |
6988 | 日東電 | 東P | 8550 | -70 | -0.81% | 9 | 8670.00 |
7203 | トヨタ | 東P | 2052.5 | -49.0 | -2.33% | 8 | 2101.00 |
7832 | バンナムHD | 東P | 10160 | -325 | -3.10% | 8 | 10443.33 |
7911 | 凸版 | 東P | 2166 | -25 | -1.14% | 11 | 2174.00 |
7912 | 大日印 | 東P | 2904 | -33 | -1.12% | 8 | 2905.00 |
7974 | 任天堂 | 東P | 57110 | +120 | +0.21% | 8 | 57450.00 |
8267 | イオン | 東P | 2660.5 | -62.0 | -2.28% | 8 | 2735.50 |
8604 | 野村 | 東P | 499.9 | -3.9 | -0.77% | 9 | 502.83 |
8628 | 松井 | 東P | 793 | -1 | -0.13% | 9 | 798.00 |
9147 | NXHD | 東P | 7620 | -70 | -0.91% | 10 | 7653.33 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3605 | -25 | -0.69% | 13 | 3628.33 |
9602 | 東宝 | 東P | 5300 | -10 | -0.19% | 9 | 5293.33 |
9613 | NTTデータ | 東P | 1964 | -10 | -0.51% | 9 | 1964.33 |
9735 | セコム | 東P | 8792 | -130 | -1.46% | 8 | 8854.66 |
9983 | ファストリ | 東P | 80760 | -1190 | -1.45% | 9 | 83423.33 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
5631 | 日製鋼 | 東P | 3080 | +87 | +2.91% | 3011.28 |
8308 | りそなHD | 東P | 514.0 | +1.7 | +0.33% | 512.23 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | キッコマン | 東P | 8520 | -40 | -0.47% | 8574.00 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2482 | -9 | -0.36% | 2483.36 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5426 | -107 | -1.93% | 5516.20 |
3861 | 王子HD | 東P | 550 | -7 | -1.26% | 552.64 |
4021 | 日産化 | 東P | 6880 | -190 | -2.69% | 7041.20 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1823 | -18 | -0.98% | 1825.32 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3110 | -25 | -0.80% | 3123.00 |
4631 | DIC | 東P | 2456 | -49 | -1.96% | 2488.04 |
4704 | トレンド | 東P | 8310 | -310 | -3.60% | 8352.80 |
4902 | コニカミノル | 東P | 475 | -8 | -1.66% | 480.52 |
5332 | TOTO | 東P | 4705 | -130 | -2.69% | 4720.20 |
5706 | 三井金 | 東P | 3170 | -130 | -3.94% | 3201.20 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2040 | -41 | -1.97% | 2072.16 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4239 | -166 | -3.77% | 4308.64 |
6301 | コマツ | 東P | 2884.5 | -45.5 | -1.55% | 2902.04 |
6361 | 荏原 | 東P | 5210 | -110 | -2.07% | 5320.40 |
6367 | ダイキン | 東P | 24085 | -400 | -1.63% | 24427.80 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1386.0 | -32.5 | -2.29% | 1408.62 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5870 | -200 | -3.29% | 5990.00 |
6762 | TDK | 東P | 4795 | -120 | -2.44% | 4819.20 |
6841 | 横河電 | 東P | 2353 | -92 | -3.76% | 2376.56 |
7012 | 川重 | 東P | 2640 | -73 | -2.69% | 2646.04 |
7731 | ニコン | 東P | 1540 | -53 | -3.33% | 1574.28 |
7751 | キヤノン | 東P | 3247.0 | -88.0 | -2.64% | 3337.12 |
7752 | リコー | 東P | 1067 | -30 | -2.73% | 1090.88 |
7832 | バンナムHD | 東P | 10160 | -325 | -3.10% | 10332.60 |
7912 | 大日印 | 東P | 2904 | -33 | -1.12% | 2924.60 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3686 | -157 | -4.09% | 3831.72 |
8591 | オリックス | 東P | 2255.5 | -40.5 | -1.76% | 2278.86 |
8601 | 大和 | 東P | 602.1 | -6.5 | -1.07% | 605.71 |
8630 | SOMPO | 東P | 5832 | -141 | -2.36% | 5857.44 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7598 | -194 | -2.49% | 7644.12 |
9005 | 東急 | 東P | 1645 | -14 | -0.84% | 1646.96 |
9531 | 東ガス | 東P | 2557 | -55 | -2.11% | 2607.32 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2261.0 | -33.5 | -1.46% | 22.01 |
4042 | 東ソー | 東P | 1796 | -11 | -0.61% | 17.05 |
4631 | DIC | 東P | 2456 | -49 | -1.96% | 10.57 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3520 | -130 | -3.56% | 75.38 |
5706 | 三井金 | 東P | 3170 | -130 | -3.94% | 27.48 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4239 | -166 | -3.77% | 30.99 |
6841 | 横河電 | 東P | 2353 | -92 | -3.76% | 33.07 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1390.5 | -61.5 | -4.24% | 43.11 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4770 | -135 | -2.75% | 82.90 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4192 | -2 | -0.05% | 29.89 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6701 | NEC | 東P | 4995 | -105 | -2.06% | 4960.00 | 4947.60 |
9434 | SB | 東P | 1525.5 | -4.0 | -0.26% | 1522.40 | 1521.82 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2566 | -28 | -1.08% | 2601.00 | 2612.80 |
2502 | アサヒ | 東P | 4663 | -10 | -0.21% | 4693.60 | 4705.12 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1044 | -16 | -1.51% | 1067.60 | 1073.48 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2482 | -9 | -0.36% | 2483.20 | 2483.36 |
3405 | クラレ | 東P | 1045 | -16 | -1.51% | 1064.80 | 1068.64 |
4208 | UBE | 東P | 2037 | -18 | -0.88% | 2056.00 | 2059.60 |
4543 | テルモ | 東P | 4488 | -18 | -0.40% | 4520.60 | 4527.00 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1593 | -14 | -0.87% | 1613.00 | 1613.16 |
6302 | 住友重 | 東P | 2904 | -35 | -1.19% | 2945.00 | 2950.56 |
6361 | 荏原 | 東P | 5210 | -110 | -2.07% | 5296.00 | 5320.40 |
6471 | 日精工 | 東P | 752 | -6 | -0.79% | 760.80 | 763.68 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1386.0 | -32.5 | -2.29% | 1405.90 | 1408.62 |
6902 | デンソー | 東P | 7332 | -319 | -4.17% | 7586.20 | 7636.32 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3686 | -157 | -4.09% | 3829.40 | 3831.72 |
9101 | 郵船 | 東P | 10370 | -320 | -2.99% | 10684.00 | 10720.00 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2515.5 | +141.5 | +5.96% | 2491.34 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1645 | +45 | +2.81% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4061 | デンカ | 東P | 3300 | -45 | -1.35% |
4519 | 中外薬 | 東P | 3544.0 | -65.0 | -1.80% |
4689 | ZHD | 東P | 409.5 | -5.5 | -1.33% |
4911 | 資生堂 | 東P | 5201 | -94 | -1.78% |
5541 | 大平金 | 東P | 2361 | -81 | -3.32% |
6703 | OKI | 東P | 744 | -9 | -1.20% |
6902 | デンソー | 東P | 7332 | -319 | -4.17% |
7735 | スクリン | 東P | 9060 | -320 | -3.41% |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3686 | -157 | -4.09% |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2682 | -7 | -0.26% |
8591 | オリックス | 東P | 2255.5 | -40.5 | -1.76% |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2356.5 | -50.5 | -2.10% |
9107 | 川崎汽 | 東P | 8600 | -280 | -3.15% |
9503 | 関西電 | 東P | 1326 | -20 | -1.49% |
9531 | 東ガス | 東P | 2557 | -55 | -2.11% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1645 | +45 | +2.81% | 26 |
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4061 | デンカ | 東P | 3300 | -45 | -1.35% | 1 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3544.0 | -65.0 | -1.80% | 1 |
4689 | ZHD | 東P | 409.5 | -5.5 | -1.33% | 2 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5201 | -94 | -1.78% | 1 |
6703 | OKI | 東P | 744 | -9 | -1.20% | 1 |
7735 | スクリン | 東P | 9060 | -320 | -3.41% | 2 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3686 | -157 | -4.09% | 1 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2682 | -7 | -0.26% | 1 |
8591 | オリックス | 東P | 2255.5 | -40.5 | -1.76% | 0 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 8600 | -280 | -3.15% | 3 |
コメント