ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9020 | JR東日本 | 東P | 7095 | +95 | +1.36% | 88667250.57 | 61.85 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 | 東P | 1122 | +35 | +3.22% | 8 | 1067.33 |
5202 | 板硝子 | 東P | 575 | +22 | +3.98% | 8 | 552.00 |
7211 | 三菱自 | 東P | 612 | +10 | +1.66% | 30 | 575.66 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1635 | +52 | +3.28% | 20 | 1553.33 |
8411 | みずほFG | 東P | 1635.0 | +40.5 | +2.54% | 11 | 1596.50 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1541 | +24 | +1.58% | 16 | 1556.33 |
2269 | 明治HD | 東P | 6480 | +110 | +1.73% | 16 | 6570.00 |
2282 | 日ハム | 東P | 3915 | +45 | +1.16% | 15 | 3953.33 |
2413 | エムスリー | 東P | 4313 | +109 | +2.59% | 14 | 4335.33 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4265 | +30 | +0.71% | 9 | 4371.66 |
4452 | 花王 | 東P | 5972 | +165 | +2.84% | 12 | 5935.33 |
4751 | サイバー | 東P | 1326 | +11 | +0.84% | 15 | 1330.33 |
4911 | 資生堂 | 東P | 4979 | +67 | +1.36% | 14 | 5067.00 |
6753 | シャープ | 東P | 948 | +13 | +1.39% | 14 | 999.00 |
6758 | ソニーG | 東P | 10775 | +250 | +2.38% | 13 | 10840.00 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4170 | +30 | +0.72% | 15 | 4215.00 |
7731 | ニコン | 東P | 1503 | +43 | +2.95% | 9 | 1534.00 |
8035 | 東エレク | 東P | 42450 | +900 | +2.17% | 9 | 42603.33 |
9101 | 郵船 | 東P | 9740 | +320 | +3.40% | 9 | 10283.33 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3315 | +65 | +2.00% | 9 | 3516.66 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 7950 | +60 | +0.76% | 12 | 8430.00 |
9735 | セコム | 東P | 8688 | +110 | +1.28% | 13 | 8756.33 |
9984 | SBG | 東P | 5499 | +131 | +2.44% | 9 | 5489.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 965 | +12 | +1.26% | 958.60 |
1803 | 清水建 | 東P | 758 | +5 | +0.66% | 756.08 |
1812 | 鹿島 | 東P | 1483 | +34 | +2.35% | 1468.04 |
2501 | サッポロHD | 東P | 3065 | +69 | +2.30% | 3006.28 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1084 | +18 | +1.69% | 1074.64 |
3401 | 帝人 | 東P | 1469 | +17 | +1.17% | 1461.16 |
3405 | クラレ | 東P | 1071 | +15 | +1.42% | 1066.32 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1038.5 | +21.0 | +2.06% | 1026.72 |
3436 | SUMCO | 東P | 1934 | +25 | +1.31% | 1924.20 |
3659 | ネクソン | 東P | 2849 | +45 | +1.60% | 2833.48 |
3861 | 王子HD | 東P | 560 | +12 | +2.19% | 552.96 |
4005 | 住友化 | 東P | 556 | +13 | +2.39% | 554.32 |
4061 | デンカ | 東P | 3385 | +70 | +2.11% | 3333.00 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3215 | +110 | +3.54% | 3127.20 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 736.9 | +16.5 | +2.29% | 735.95 |
4208 | UBE | 東P | 2096 | +47 | +2.29% | 2057.12 |
4502 | 武田 | 東P | 3885 | +101 | +2.67% | 3813.52 |
4543 | テルモ | 東P | 4553 | +137 | +3.10% | 4522.72 |
4631 | DIC | 東P | 2545 | +72 | +2.91% | 2492.96 |
5201 | AGC | 東P | 4875 | +110 | +2.31% | 4837.00 |
5332 | TOTO | 東P | 4840 | +150 | +3.20% | 4747.40 |
6301 | コマツ | 東P | 2891.0 | +49.5 | +1.74% | 2887.66 |
6361 | 荏原 | 東P | 5350 | +140 | +2.69% | 5332.80 |
6367 | ダイキン | 東P | 25000 | +870 | +3.61% | 24625.40 |
6471 | 日精工 | 東P | 772 | +23 | +3.07% | 764.64 |
6472 | NTN | 東P | 280 | +18 | +6.87% | 263.36 |
6501 | 日立 | 東P | 6987 | +155 | +2.27% | 6884.96 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2542 | +55 | +2.21% | 2494.92 |
6752 | パナHD | 東P | 1132.5 | +40.5 | +3.71% | 1123.54 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1260 | +49 | +4.05% | 1255.96 |
6988 | 日東電 | 東P | 9060 | +310 | +3.54% | 8772.80 |
7186 | コンコルディ | 東P | 445 | +9 | +2.06% | 441.72 |
7911 | 凸版 | 東P | 2261 | +39 | +1.76% | 2224.96 |
7912 | 大日印 | 東P | 2984 | +60 | +2.05% | 2931.48 |
7974 | 任天堂 | 東P | 58510 | +810 | +1.40% | 57997.60 |
8053 | 住友商 | 東P | 1944.0 | +29.0 | +1.51% | 1917.84 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4375 | +61 | +1.41% | 4355.92 |
8252 | 丸井G | 東P | 2455 | +55 | +2.29% | 2436.80 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1739 | +27 | +1.58% | 1732.60 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 726.3 | +14.8 | +2.08% | 722.35 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 753 | +19 | +2.59% | 744.84 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2474 | +57 | +2.36% | 2436.36 |
8591 | オリックス | 東P | 2281.5 | +44.0 | +1.97% | 2260.38 |
8601 | 大和 | 東P | 611.1 | +9.9 | +1.65% | 606.79 |
8725 | MS&AD | 東P | 4155 | +28 | +0.68% | 4128.84 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1906.5 | +14.5 | +0.77% | 1897.78 |
9001 | 東武 | 東P | 3290 | +50 | +1.54% | 3261.60 |
9005 | 東急 | 東P | 1655 | +32 | +1.97% | 1645.60 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7095 | +95 | +1.36% | 7059.36 |
9022 | JR東海 | 東P | 16315 | +300 | +1.87% | 16045.60 |
9202 | ANAHD | 東P | 2661.0 | +65.0 | +2.50% | 2605.10 |
9434 | SB | 東P | 1525.5 | +20.0 | +1.33% | 1518.90 |
9502 | 中部電 | 東P | 1408 | +12 | +0.86% | 1401.68 |
9602 | 東宝 | 東P | 5340 | +90 | +1.71% | 5322.40 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
7012 | 川重 | 東P | 2605 | -43 | -1.62% | 2641.96 |
8801 | 三井不 | 東P | 2824.0 | -26.5 | -0.93% | 2845.70 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成 | 東P | 1038.5 | +21.0 | +2.06% | -5.43 |
4523 | エーザイ | 東P | 5797 | +164 | +2.91% | -84.37 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4599 | +107 | +2.38% | -51.86 |
6988 | 日東電 | 東P | 9060 | +310 | +3.54% | -5.79 |
7974 | 任天堂 | 東P | 58510 | +810 | +1.40% | -381.21 |
8725 | MS&AD | 東P | 4155 | +28 | +0.68% | -19.09 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4061 | デンカ | 東P | 3385 | +70 | +2.11% | 3343.00 | 3333.00 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3215 | +110 | +3.54% | 3128.00 | 3127.20 |
4208 | UBE | 東P | 2096 | +47 | +2.29% | 2059.60 | 2057.12 |
5333 | ガイシ | 東P | 2016 | +42 | +2.13% | 1966.40 | 1963.92 |
6472 | NTN | 東P | 280 | +18 | +6.87% | 265.40 | 263.36 |
6841 | 横河電 | 東P | 2449 | +47 | +1.96% | 2394.00 | 2386.08 |
7912 | 大日印 | 東P | 2984 | +60 | +2.05% | 2939.00 | 2931.48 |
8601 | 大和 | 東P | 611.1 | +9.9 | +1.65% | 607.60 | 606.79 |
9432 | NTT | 東P | 3928 | +163 | +4.33% | 3787.60 | 3761.72 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5411 | JFE | 東P | 1472 | +19 | +1.31% | 1472.20 | 1472.64 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 | 東P | 1122 | +35 | +3.22% | 1115.91 |
8308 | りそなHD | 東P | 534.2 | +20.9 | +4.07% | 531.91 |
8411 | みずほFG | 東P | 1635.0 | +40.5 | +2.54% | 1631.04 |
9432 | NTT | 東P | 3928 | +163 | +4.33% | 3898.07 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4230 | +50 | +1.20% |
1803 | 清水建 | 東P | 758 | +5 | +0.66% |
1808 | 長谷工 | 東P | 1632 | +35 | +2.19% |
2413 | エムスリー | 東P | 4313 | +109 | +2.59% |
2502 | アサヒ | 東P | 4647 | +108 | +2.38% |
3436 | SUMCO | 東P | 1934 | +25 | +1.31% |
4061 | デンカ | 東P | 3385 | +70 | +2.11% |
4151 | 協和キリン | 東P | 3215 | +110 | +3.54% |
4208 | UBE | 東P | 2096 | +47 | +2.29% |
4502 | 武田 | 東P | 3885 | +101 | +2.67% |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3480 | +75 | +2.20% |
6471 | 日精工 | 東P | 772 | +23 | +3.07% |
6472 | NTN | 東P | 280 | +18 | +6.87% |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1058 | +39 | +3.83% |
6479 | ミネベア | 東P | 2439 | +92 | +3.92% |
6504 | 富士電機 | 東P | 5950 | +160 | +2.76% |
6645 | オムロン | 東P | 7296 | +255 | +3.62% |
6724 | エプソン | 東P | 2126 | +53 | +2.56% |
6861 | キーエンス | 東P | 53600 | +2230 | +4.34% |
7832 | バンナムHD | 東P | 10065 | +447 | +4.65% |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4299 | +91 | +2.16% |
9432 | NTT | 東P | 3928 | +163 | +4.33% |
9433 | KDDI | 東P | 4377 | +103 | +2.41% |
9503 | 関西電 | 東P | 1329 | +17 | +1.30% |
9613 | NTTデータ | 東P | 1973 | +44 | +2.28% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
8801 | 三井不 | 東P | 2824.0 | -26.5 | -0.93% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4230 | +50 | +1.20% | 0 |
1803 | 清水建 | 東P | 758 | +5 | +0.66% | 1 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1632 | +35 | +2.19% | 27 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3215 | +110 | +3.54% | 0 |
4208 | UBE | 東P | 2096 | +47 | +2.29% | 1 |
4502 | 武田 | 東P | 3885 | +101 | +2.67% | 0 |
6472 | NTN | 東P | 280 | +18 | +6.87% | 5 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1058 | +39 | +3.83% | 1 |
6724 | エプソン | 東P | 2126 | +53 | +2.56% | 12 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4299 | +91 | +2.16% | 22 |
9432 | NTT | 東P | 3928 | +163 | +4.33% | 1 |
9433 | KDDI | 東P | 4377 | +103 | +2.41% | 1 |
9503 | 関西電 | 東P | 1329 | +17 | +1.30% | 1 |
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8801 | 三井不 | 東P | 2824.0 | -26.5 | -0.93% | 3 |
コメント